2023 model Audi R8, Eylül 2026 listesinde 26.970.033 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %59,8 arttı (otomobil sınıfı ortancası +6,4%).

Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEylül 2025 → Eylül 2026 | +59,8% | - | +24,2%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL +63,3%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Eylül 2026 | +756,2% | - | -9,3%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +755,7%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 21 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: 23 serinin 23'inde değer değişti (ortanca değişim +0,05%), 0 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Ağustos 2026 | Eylül 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| R8 4.2 FSI QUATTRO PI2013 model · kod 9-1085 | 6.974.082 ₺ | 6.977.704 ₺ | +0,05% |
| R8 4.2 FSI QUATTRO PI2014 model · kod 9-1085 | 7.189.774 ₺ | 7.193.508 ₺ | +0,05% |
| R8 4.2 FSI2012 model · kod 9-405 | 8.285.424 ₺ | 8.289.727 ₺ | +0,05% |
| R8 4.2 FSI 430 QUATTRO R TRONIC2015 model · kod 9-1168 | 7.654.059 ₺ | 7.658.034 ₺ | +0,05% |
| R8 SPYDER 5.2 FSI QUATTRO R TRONIC2013 model · kod 9-647 | 10.945.021 ₺ | 10.950.705 ₺ | +0,05% |
Değer tutma oranı için 3 yıl arayla iki model yılı gerekiyor; bu modelde yok.
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 77 ayın 73'inde değişmiş (yılda ortalama 11.4 toplu güncelleme). En sık: Mayıs, Haziran, Temmuz. Son toplu güncellemeler: Eylül 2026, Ağustos 2026, Temmuz 2026, Haziran 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 12, Eylül 2026'da 14; en yüksek Mart 2025'te (14 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2018 | 15.348.396 ₺R8 COUPE V10 5.2 FSI QUATTRO S TRONIC | 17.329.255 ₺R8 COUPE V10 PLUS 5.2 FSI QUATTRO S TRONIC | +12,9% |
| 2017 | 13.595.510 ₺R8 COUPE V10 5.2 FSI QUATTRO S TRONIC | 15.042.600 ₺R8 COUPE V10 PLUS 5.2 FSI QUATTRO S TRONIC | +10,6% |
| 2015 | 7.415.988 ₺R8 4.2 FSI QUATTRO PI | 7.658.034 ₺R8 4.2 FSI 430 QUATTRO R TRONIC | +3,3% |
| 2013 | 6.977.704 ₺R8 4.2 FSI QUATTRO PI | 11.400.246 ₺R8 5.2 FSI QUATTRO R TRONIC | +63,4% |
| 2012 | 8.289.727 ₺R8 4.2 FSI | 11.058.236 ₺R8 5.2 FSI QUATTRO R TRONIC | +33,4% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2024 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2024 model0 yaşında | 25.475.831 ₺ | %100 | |
| 2023 model1 yaşında | 26.970.033 ₺ | %106 | |
| 2019 model5 yaşında | 19.018.157 ₺ | %75 | |
| 2018 model6 yaşında | 16.338.826 ₺ | %64 | |
| 2017 model7 yaşında | 14.319.055 ₺ | %56 | |
| 2015 model9 yaşında | 7.537.011 ₺ | %30 | |
| 2014 model10 yaşında | 7.193.508 ₺ | %28 | |
| 2013 model11 yaşında | 10.079.388 ₺ | %40 | |
| 2012 model12 yaşında | 9.623.174 ₺ | %38 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2024 model · | 2023 model · | 2019 model · | 2018 model · | 2017 model · | 2015 model · | 2014 model · | 2013 model · | 2012 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8 4.2 FSIkod 9-405 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.289.727 ₺+60,3% |
| R8 4.2 FSI 430 QUATTRO R TRONICkod 9-1168 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 7.658.034 ₺+6,5% | - | - | - |
| R8 4.2 FSI QUATTRO PIkod 9-1085 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 7.415.988 ₺+6,5% | 7.193.508 ₺+11,6% | 6.977.704 ₺+13,7% | - |
| R8 4.2 FSI R TRONICkod 9-406 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 10.079.388 ₺+59,8% | 9.777.005 ₺+83,5% |
| R8 5.2 570 PERFORMANCE TIPTRONICkod 9-1614 · ayrıntı ▾ | 25.475.831 ₺+6,5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R8 5.2 FSI QUATTROkod 9-505 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.469.344 ₺+60,3% |
| R8 5.2 FSI QUATTRO R TRONICkod 9-506 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 11.400.246 ₺+59,8% | 11.058.236 ₺+80,7% |
| R8 COUPE V10 5.2 FSI QUATTRO S TRONICkod 9-1307 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 15.348.396 ₺+6,5% | 13.595.510 ₺+6,5% | - | - | - | - |
| R8 COUPE V10 PLUS 5.2 FSI QUATTRO S TRONICkod 9-1308 · ayrıntı ▾ | - | - | 19.018.157 ₺+6,5% | 17.329.255 ₺+6,5% | 15.042.600 ₺+6,5% | - | - | - | - |
| R8 SPYDER 4.2 FSIkod 9-644 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.824.761 ₺+60,3% |
| R8 SPYDER 4.2 FSI R TRONICkod 9-645 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 9.586.296 ₺+59,8% | 9.298.708 ₺+64,4% |
| R8 SPYDER 5.2 FSI QUATTROkod 9-646 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.021.368 ₺+60,3% |
| R8 SPYDER 5.2 FSI QUATTRO R TRONICkod 9-647 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 10.950.705 ₺+59,8% | 10.622.183 ₺+65,9% |
| R8 SPYDER 5.2 FSI V10 (570) QUATTRO S TRONICkod 9-1644 · ayrıntı ▾ | - | 26.970.033 ₺+6,5% | - | - | - | - | - | - | - |
En yeni model yılı 2024, listeye Temmuz 2024'te girdi. 2011 ve daha eski model yıllar artık listede yok (2011 son kez Aralık 2025 listesindeydi).
2023 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
AUDI R8 için TSB kasko değer listesinde 14 ayrı tip ve 9 model yılı var (2012-2024). Eylül 2026 listesinde 2023 model bir R8 için ortanca kasko değeri 26.970.033 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca +59,8% değişti; bu, otomobil sınıfındaki +6,4% ortancasına göre sınıf ortancasının üzerinde. Nisan 2020'den bu yana listede kesintisiz izlenen 21 seride birikimli değişim +756,2%. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde otomobil sınıfındaki 920 model arasında 4. sırada, AUDI modelleri arasında 1/39.