2023 model Audi R8, Ekim 2026 listesinde 26.996.341 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %56,5 arttı (otomobil sınıfı ortancası +5,2%).

Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEkim 2025 → Ekim 2026 | +56,5% | - | +24,2%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL +63,3%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Ekim 2026 | +757,0% | - | -9,3%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +755,7%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 21 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Eylül 2026 → Ekim 2026: 23 serinin 23'inde değer değişti (ortanca değişim +0,09%), 0 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Eylül 2026 | Ekim 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| R8 SPYDER 4.2 FSI2012 model · kod 9-644 | 8.825.463 ₺ | 8.833.370 ₺ | +0,09% |
| R8 4.2 FSI QUATTRO PI2013 model · kod 9-1085 | 6.978.259 ₺ | 6.984.511 ₺ | +0,09% |
| R8 COUPE V10 5.2 FSI QUATTRO S TRONIC2018 model · kod 9-1307 | 15.349.616 ₺ | 15.363.368 ₺ | +0,09% |
| R8 COUPE V10 PLUS 5.2 FSI QUATTRO S TRONIC2017 model · kod 9-1308 | 15.043.796 ₺ | 15.057.274 ₺ | +0,09% |
| R8 4.2 FSI R TRONIC2013 model · kod 9-406 | 10.080.189 ₺ | 10.089.220 ₺ | +0,09% |
Değer tutma oranı için 3 yıl arayla iki model yılı gerekiyor; bu modelde yok.
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 78 ayın 74'inde değişmiş (yılda ortalama 11.4 toplu güncelleme). En sık: Mayıs, Haziran, Temmuz. Son toplu güncellemeler: Ekim 2026, Eylül 2026, Ağustos 2026, Temmuz 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 12, Ekim 2026'da 14; en yüksek Mart 2025'te (14 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2018 | 15.363.368 ₺R8 COUPE V10 5.2 FSI QUATTRO S TRONIC | 17.346.159 ₺R8 COUPE V10 PLUS 5.2 FSI QUATTRO S TRONIC | +12,9% |
| 2017 | 13.608.772 ₺R8 COUPE V10 5.2 FSI QUATTRO S TRONIC | 15.057.274 ₺R8 COUPE V10 PLUS 5.2 FSI QUATTRO S TRONIC | +10,6% |
| 2015 | 7.423.222 ₺R8 4.2 FSI QUATTRO PI | 7.665.504 ₺R8 4.2 FSI 430 QUATTRO R TRONIC | +3,3% |
| 2013 | 6.984.511 ₺R8 4.2 FSI QUATTRO PI | 11.411.366 ₺R8 5.2 FSI QUATTRO R TRONIC | +63,4% |
| 2012 | 8.297.813 ₺R8 4.2 FSI | 11.069.023 ₺R8 5.2 FSI QUATTRO R TRONIC | +33,4% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2024 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2024 model0 yaşında | 25.500.681 ₺ | %100 | |
| 2023 model1 yaşında | 26.996.341 ₺ | %106 | |
| 2019 model5 yaşında | 19.036.709 ₺ | %75 | |
| 2018 model6 yaşında | 16.354.764 ₺ | %64 | |
| 2017 model7 yaşında | 14.333.023 ₺ | %56 | |
| 2015 model9 yaşında | 7.544.363 ₺ | %30 | |
| 2014 model10 yaşında | 7.200.525 ₺ | %28 | |
| 2013 model11 yaşında | 10.089.220 ₺ | %40 | |
| 2012 model12 yaşında | 9.632.562 ₺ | %38 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2024 model · | 2023 model · | 2019 model · | 2018 model · | 2017 model · | 2015 model · | 2014 model · | 2013 model · | 2012 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R8 4.2 FSIkod 9-405 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.297.813 ₺+57,0% |
| R8 4.2 FSI 430 QUATTRO R TRONICkod 9-1168 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 7.665.504 ₺+4,3% | - | - | - |
| R8 4.2 FSI QUATTRO PIkod 9-1085 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 7.423.222 ₺+4,3% | 7.200.525 ₺+9,3% | 6.984.511 ₺+11,4% | - |
| R8 4.2 FSI R TRONICkod 9-406 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 10.089.220 ₺+56,5% | 9.786.542 ₺+79,7% |
| R8 5.2 570 PERFORMANCE TIPTRONICkod 9-1614 · ayrıntı ▾ | 25.500.681 ₺+4,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R8 5.2 FSI QUATTROkod 9-505 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.478.581 ₺+57,0% |
| R8 5.2 FSI QUATTRO R TRONICkod 9-506 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 11.411.366 ₺+56,5% | 11.069.023 ₺+77,0% |
| R8 COUPE V10 5.2 FSI QUATTRO S TRONICkod 9-1307 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 15.363.368 ₺+4,3% | 13.608.772 ₺+4,3% | - | - | - | - |
| R8 COUPE V10 PLUS 5.2 FSI QUATTRO S TRONICkod 9-1308 · ayrıntı ▾ | - | - | 19.036.709 ₺+4,3% | 17.346.159 ₺+4,3% | 15.057.274 ₺+4,3% | - | - | - | - |
| R8 SPYDER 4.2 FSIkod 9-644 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.833.370 ₺+57,0% |
| R8 SPYDER 4.2 FSI R TRONICkod 9-645 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 9.595.647 ₺+56,5% | 9.307.778 ₺+61,0% |
| R8 SPYDER 5.2 FSI QUATTROkod 9-646 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.031.144 ₺+57,0% |
| R8 SPYDER 5.2 FSI QUATTRO R TRONICkod 9-647 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 10.961.387 ₺+56,5% | 10.632.544 ₺+62,5% |
| R8 SPYDER 5.2 FSI V10 (570) QUATTRO S TRONICkod 9-1644 · ayrıntı ▾ | - | 26.996.341 ₺+4,3% | - | - | - | - | - | - | - |
En yeni model yılı 2024, listeye Temmuz 2024'te girdi. 2011 ve daha eski model yıllar artık listede yok (2011 son kez Aralık 2025 listesindeydi).
2023 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
AUDI R8 için TSB kasko değer listesinde 14 ayrı tip ve 9 model yılı var (2012-2024). Ekim 2026 listesinde 2023 model bir R8 için ortanca kasko değeri 26.996.341 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca +56,5% değişti; bu, otomobil sınıfındaki +5,2% ortancasına göre sınıf ortancasının üzerinde. Nisan 2020'den bu yana listede kesintisiz izlenen 21 seride birikimli değişim +757,0%. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde otomobil sınıfındaki 922 model arasında 4. sırada, AUDI modelleri arasında 1/39.