2022 model BMW 320D, Ekim 2026 listesinde 3.828.995 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %4,5 arttı (otomobil sınıfı ortancası +5,2%).

Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEkim 2025 → Ekim 2026 | +4,5% | - | -18,3%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL +7,5%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Ekim 2026 | +495,9% | - | -36,9%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +495,2%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 119 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Eylül 2026 → Ekim 2026: 127 serinin 127'inde değer değişti (ortanca değişim +0,00%), 0 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Eylül 2026 | Ekim 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| 320d MODERN LINE2013 model · kod 21-1099 | 1.197.642 ₺ | 1.197.677 ₺ | +0,00% |
| 320d SEDAN COMFORT2012 model · kod 21-611 | 1.129.743 ₺ | 1.129.776 ₺ | +0,00% |
| 320d CABRIO M SPORT2012 model · kod 21-672 | 1.131.368 ₺ | 1.131.401 ₺ | +0,00% |
| 320d COUPE M SPORT2012 model · kod 21-669 | 1.131.368 ₺ | 1.131.401 ₺ | +0,00% |
| 320d MODERN LINE2012 model · kod 21-1099 | 1.064.355 ₺ | 1.064.386 ₺ | +0,00% |
Değer tutma oranı için 3 yıl arayla iki model yılı gerekiyor; bu modelde yok.
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 78 ayın 75'inde değişmiş (yılda ortalama 11.5 toplu güncelleme). En sık: Mayıs, Haziran, Temmuz. Son toplu güncellemeler: Ekim 2026, Eylül 2026, Ağustos 2026, Temmuz 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 80, Ekim 2026'da 82; en yüksek Aralık 2022'de (85 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3.403.361 ₺320d XDRIVE TOURING LCI 2.0 190 M SPORT | 3.974.060 ₺320d XDRIVE TOURING 2.0 190 M SPORT | +16,8% |
| 2021 | 3.637.544 ₺320d XDRIVE TOURING 2.0 190 LUXURY LINE | 3.775.358 ₺320d XDRIVE TOURING 2.0 190 M SPORT | +3,8% |
| 2018 | 1.957.246 ₺320d SEDAN 2.0 190 EDITION SPORT LINE | 2.371.088 ₺320d XDRIVE SEDAN 2.0 (190) | +21,1% |
| 2017 | 1.746.283 ₺320d SEDAN 2.0 (190) PRESTIGE | 2.506.964 ₺320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 190 LUXURY PLUS | +43,6% |
| 2016 | 1.584.037 ₺320d SEDAN 2.0 (190) SPORT LINE | 2.193.831 ₺320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 (190) JOY | +38,5% |
| 2015 | 1.513.066 ₺320d SEDAN (184) | 1.692.283 ₺320d SEDAN 2.0 (190) M SPORT | +11,8% |
| 2014 | 1.355.373 ₺320d SEDAN (184) | 1.501.787 ₺320d XDRIVE GRAN TURISMO | +10,8% |
| 2013 | 1.197.677 ₺320d MODERN LINE | 1.550.991 ₺320d CABRIO | +29,5% |
| 2012 | 1.064.386 ₺320d MODERN LINE | 1.446.825 ₺320d CABRIO LUXURY | +35,9% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2023 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2023 model0 yaşında | 3.674.249 ₺ | %100 | |
| 2022 model1 yaşında | 3.828.995 ₺ | %104 | |
| 2021 model2 yaşında | 3.706.451 ₺ | %101 | |
| 2018 model5 yaşında | 2.232.110 ₺ | %61 | |
| 2017 model6 yaşında | 2.024.390 ₺ | %55 | |
| 2016 model7 yaşında | 1.778.893 ₺ | %48 | |
| 2015 model8 yaşında | 1.571.648 ₺ | %43 | |
| 2014 model9 yaşında | 1.421.806 ₺ | %39 | |
| 2013 model10 yaşında | 1.286.060 ₺ | %35 | |
| 2012 model11 yaşında | 1.161.391 ₺ | %32 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2023 model · | 2022 model · | 2021 model · | 2018 model · | 2017 model · | 2016 model · | 2015 model · | 2014 model · | 2013 model · | 2012 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320D GRAN TURISMO 2.0 (190) JOYkod 21-1358 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.094.094 ₺+4,5% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 190 EDITION LUXURYLINEkod 21-1603 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.343.492 ₺+4,5% | 2.144.300 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 190 SPORT PLUSkod 21-1404 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.935.555 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d CABRIOkod 21-578 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.550.991 ₺+4,5% | 1.414.489 ₺+4,4% |
| 320d CABRIO LUXURYkod 21-671 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.446.825 ₺+4,4% |
| 320d CABRIO M SPORTkod 21-672 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.131.401 ₺+4,4% |
| 320d CABRIO STYLEkod 21-670 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.416.348 ₺+4,4% |
| 320d COUPEkod 21-554 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.245.580 ₺+4,5% | 1.155.709 ₺+4,4% |
| 320d COUPE LUXURYkod 21-668 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.185.459 ₺+4,4% |
| 320d COUPE M SPORTkod 21-669 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.131.401 ₺+4,4% |
| 320d COUPE STYLEkod 21-667 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.155.531 ₺+4,4% |
| 320d GRAN TURISMO 184kod 21-1043 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.708.029 ₺+4,5% | 1.571.648 ₺+4,5% | 1.424.650 ₺+4,5% | 1.286.060 ₺+4,5% | - |
| 320d GRAN TURISMO 2.0 (190) LUXURY LINEkod 21-1361 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.944.491 ₺+4,5% | - | - | - | - |
| 320d GRAN TURISMO 2.0 (190) M SPORTkod 21-1362 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.028.983 ₺+4,5% | - | - | - | - |
| 320d GRAN TURISMO 2.0 (190) SPORT LINEkod 21-1360 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.849.411 ₺+4,5% | - | - | - | - |
| 320d GRAN TURISMO 2.0 (190) TECHNO PLUSkod 21-1359 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.991.003 ₺+4,5% | - | - | - | - |
| 320d MODERN LINEkod 21-1099 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.197.677 ₺+4,5% | 1.064.386 ₺+4,4% |
| 320d SEDANkod 21-505 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.290.551 ₺+4,5% | 1.160.855 ₺+4,4% |
| 320d SEDAN (184)kod 21-1007 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.631.484 ₺+4,5% | 1.513.066 ₺+4,5% | 1.355.373 ₺+4,5% | 1.248.799 ₺+4,5% | 1.228.044 ₺+4,4% |
| 320d SEDAN 2.0 (190)kod 21-1105 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.980.775 ₺+4,5% | 1.793.529 ₺+4,5% | 1.631.484 ₺+4,5% | 1.545.114 ₺+4,5% | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 (190) EDITION LUXURY LINEkod 21-1585 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.904.871 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 (190) EDITION M SPORTkod 21-1586 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.101.652 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 (190) EDITION SPORT LINEkod 21-1584 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.901.481 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 (190) LUXURY LINEkod 21-1199 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.133.826 ₺+4,5% | 1.946.590 ₺+4,5% | 1.679.097 ₺+4,5% | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 (190) M SPORTkod 21-1110 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.226.665 ₺+4,5% | 2.039.415 ₺+4,5% | 1.763.586 ₺+4,5% | 1.692.283 ₺+4,5% | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 (190) PREMIUM LINEkod 21-1666 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.008.492 ₺+4,5% | 1.876.166 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 (190) PRESTIGEkod 21-1197 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.746.283 ₺+4,5% | 1.610.685 ₺+4,5% | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 (190) SPORT LINEkod 21-1198 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.029.542 ₺+4,5% | 1.919.857 ₺+4,5% | 1.584.037 ₺+4,5% | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 (190) TECHNO PLUSkod 21-1196 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.725.611 ₺+4,5% | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 190 40TH YEAR EDITIONkod 21-1403 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.219.201 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 190 EDITION LUXURY LINEkod 21-1700 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.257.535 ₺+4,5% | - | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 190 EDITION M SPORTkod 21-1699 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.293.131 ₺+4,5% | - | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 190 EDITION SPORT LINEkod 21-1698 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.957.246 ₺+4,5% | - | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 190 JOYkod 21-1495 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.924.011 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 190 LUXURY PLUSkod 21-1402 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.919.737 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 190 M PLUSkod 21-1401 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.904.871 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 190 PUREkod 21-1529 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.967.082 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 190 SPORT PLUSkod 21-1400 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.763.374 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN ADVANTAGEkod 21-610 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.121.169 ₺+4,4% |
| 320d SEDAN COMFORTkod 21-611 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.129.776 ₺+4,4% |
| 320d SEDAN COMFORT PLUSkod 21-644 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.149.142 ₺+4,4% |
| 320d SEDAN M SPORTkod 21-612 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.082.696 ₺+4,4% |
| 320d SEDAN SPORTkod 21-643 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.228.044 ₺+4,4% |
| 320d SEDAN SPORT PLUSkod 21-661 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.161.391 ₺+5,0% |
| 320d SEDAN XDRIVEkod 21-587 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.633.156 ₺+5,1% | 1.536.694 ₺+5,1% | 1.418.963 ₺+5,1% | 1.335.647 ₺+5,1% | 1.203.122 ₺+5,0% |
| 320d SEDAN XDRIVE COMFORT PLUSkod 21-1001 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.209.141 ₺+4,4% |
| 320d SEDAN XDRIVE SPORT PLUSkod 21-666 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.213.253 ₺+4,4% |
| 320d SEDAN xDRIVE ADVANTAGEkod 21-662 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.158.638 ₺+5,0% |
| 320d SEDAN xDRIVE COMFORTkod 21-663 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.188.099 ₺+4,4% |
| 320d SEDAN xDRIVE SPORTkod 21-664 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.188.099 ₺+4,4% |
| 320d TOURING (184)kod 21-1946 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.259.624 ₺+4,5% | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMOkod 21-1052 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.887.484 ₺+4,5% | 1.660.809 ₺+4,5% | 1.501.787 ₺+4,5% | 1.353.052 ₺+4,5% | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 (190) JOYkod 21-1363 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.379.356 ₺+4,5% | 2.193.831 ₺+4,5% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 (190) M SPORTkod 21-1367 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.128.712 ₺+4,5% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 (190) SPORT LINEkod 21-1365 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.949.147 ₺+4,5% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 190kod 21-1531 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.281.057 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 190 LUXURY LINEkod 21-1366 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.040.397 ₺+4,5% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 190 LUXURY PLUSkod 21-1410 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.506.964 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 190 M PLUSkod 21-1409 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.476.219 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 190 PRESTIJEkod 21-1407 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.295.202 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 190 PUREkod 21-1565 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.343.471 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 190 TECHNO PLUSkod 21-1364 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.086.901 ₺+4,5% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 40TH YEAR EDITIONkod 21-1411 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.368.178 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 (190)kod 21-1106 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.371.088 ₺+4,5% | 1.884.033 ₺+4,5% | 1.694.912 ₺+4,5% | 1.607.511 ₺+4,5% | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 (190) LUXURY LINEkod 21-1203 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.056.066 ₺+4,5% | 1.778.850 ₺+4,5% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 (190) M SPORTkod 21-1204 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.148.892 ₺+4,5% | 1.863.325 ₺+4,5% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 (190) PRESTIGEkod 21-1201 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.981.024 ₺+4,5% | 1.710.428 ₺+4,5% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 (190) SPORT LINEkod 21-1202 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.951.762 ₺+4,5% | 1.737.963 ₺+4,5% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 (190) TECHNO PLUSkod 21-1200 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.778.936 ₺+4,5% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 190 EDITION M SPORTkod 21-1602 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.251.488 ₺+4,5% | 2.218.653 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 190 40TH YEAR EDITIONkod 21-1498 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.282.906 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 190 EDITION SPORT LINEkod 21-1601 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.237.556 ₺+4,5% | 2.005.174 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 190 JOYkod 21-1496 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.019.275 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 190 LUXURY PLUSkod 21-1406 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.030.869 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 190 M PLUSkod 21-1405 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.210.470 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 190 PREMIUM LINEkod 21-1667 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.017.588 ₺+4,5% | 1.987.311 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 190 PUREkod 21-1530 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.029.506 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE TOURING 2.0 190 LUXURY LINEkod 21-1855 · ayrıntı ▾ | - | 3.828.995 ₺+4,5% | 3.637.544 ₺+4,5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE TOURING 2.0 190 M SPORTkod 21-1856 · ayrıntı ▾ | - | 3.974.060 ₺+4,5% | 3.775.358 ₺+4,5% | - | - | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE TOURING 2.0 190 PREMIUM LINE PLUSkod 21-1886 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.254.015 ₺+4,5% | - | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE TOURING LCI 2.0 190 M SPORTkod 21-1939 · ayrıntı ▾ | 3.674.249 ₺+4,5% | 3.403.361 ₺+4,5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 320d XRIVE GRAN TURISMO 2.0 190 SPORT PLUSkod 21-1408 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.300.509 ₺+4,5% | - | - | - | - | - |
En yeni model yılı 2023, listeye Ocak 2023'te girdi. 2011 ve daha eski model yıllar artık listede yok (2011 son kez Aralık 2025 listesindeydi).
2022 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
BMW 320D için TSB kasko değer listesinde 85 ayrı tip ve 10 model yılı var (2012-2023). Ekim 2026 listesinde 2022 model bir 320D için ortanca kasko değeri 3.828.995 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca +4,5% değişti; bu, otomobil sınıfındaki +5,2% ortancasına göre sınıf ortancasıyla aynı hizada. Nisan 2020'den bu yana listede kesintisiz izlenen 119 seride birikimli değişim +495,9%. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde otomobil sınıfındaki 922 model arasında 701. sırada, BMW modelleri arasında 44/115.