2022 model BMW 320D, Eylül 2026 listesinde 3.828.246 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %5,6 arttı (otomobil sınıfı ortancası +6,4%).

Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEylül 2025 → Eylül 2026 | +5,6% | - | -18,3%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL +7,5%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Eylül 2026 | +495,8% | - | -36,9%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +495,2%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 119 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: 127 serinin 127'inde değer değişti (ortanca değişim +0,1%), 0 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Ağustos 2026 | Eylül 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| 320d COUPE2012 model · kod 21-554 | 1.154.271 ₺ | 1.155.483 ₺ | +0,1% |
| 320d SEDAN XDRIVE COMFORT PLUS2012 model · kod 21-1001 | 1.207.636 ₺ | 1.208.904 ₺ | +0,1% |
| 320d SEDAN xDRIVE ADVANTAGE2012 model · kod 21-662 | 1.157.197 ₺ | 1.158.412 ₺ | +0,1% |
| 320d SEDAN COMFORT PLUS2012 model · kod 21-644 | 1.147.712 ₺ | 1.148.917 ₺ | +0,1% |
| 320d SEDAN 2.0 (190) SPORT LINE2016 model · kod 21-1198 | 1.582.066 ₺ | 1.583.727 ₺ | +0,1% |
Değer tutma oranı için 3 yıl arayla iki model yılı gerekiyor; bu modelde yok.
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 77 ayın 74'inde değişmiş (yılda ortalama 11.5 toplu güncelleme). En sık: Mayıs, Haziran, Temmuz. Son toplu güncellemeler: Eylül 2026, Ağustos 2026, Temmuz 2026, Haziran 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 80, Eylül 2026'da 82; en yüksek Aralık 2022'de (85 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3.402.695 ₺320d XDRIVE TOURING LCI 2.0 190 M SPORT | 3.973.282 ₺320d XDRIVE TOURING 2.0 190 M SPORT | +16,8% |
| 2021 | 3.636.832 ₺320d XDRIVE TOURING 2.0 190 LUXURY LINE | 3.774.619 ₺320d XDRIVE TOURING 2.0 190 M SPORT | +3,8% |
| 2018 | 1.956.863 ₺320d SEDAN 2.0 190 EDITION SPORT LINE | 2.370.624 ₺320d XDRIVE SEDAN 2.0 (190) | +21,1% |
| 2017 | 1.745.941 ₺320d SEDAN 2.0 (190) PRESTIGE | 2.506.474 ₺320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 190 LUXURY PLUS | +43,6% |
| 2016 | 1.583.727 ₺320d SEDAN 2.0 (190) SPORT LINE | 2.193.402 ₺320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 (190) JOY | +38,5% |
| 2015 | 1.512.769 ₺320d SEDAN (184) | 1.691.952 ₺320d SEDAN 2.0 (190) M SPORT | +11,8% |
| 2014 | 1.355.108 ₺320d SEDAN (184) | 1.501.493 ₺320d XDRIVE GRAN TURISMO | +10,8% |
| 2013 | 1.197.442 ₺320d MODERN LINE | 1.550.687 ₺320d CABRIO | +29,5% |
| 2012 | 1.064.177 ₺320d MODERN LINE | 1.446.541 ₺320d CABRIO LUXURY | +35,9% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2023 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2023 model0 yaşında | 3.673.530 ₺ | %100 | |
| 2022 model1 yaşında | 3.828.246 ₺ | %104 | |
| 2021 model2 yaşında | 3.705.726 ₺ | %101 | |
| 2018 model5 yaşında | 2.231.674 ₺ | %61 | |
| 2017 model6 yaşında | 2.023.994 ₺ | %55 | |
| 2016 model7 yaşında | 1.778.545 ₺ | %48 | |
| 2015 model8 yaşında | 1.571.341 ₺ | %43 | |
| 2014 model9 yaşında | 1.421.528 ₺ | %39 | |
| 2013 model10 yaşında | 1.285.808 ₺ | %35 | |
| 2012 model11 yaşında | 1.161.164 ₺ | %32 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2023 model · | 2022 model · | 2021 model · | 2018 model · | 2017 model · | 2016 model · | 2015 model · | 2014 model · | 2013 model · | 2012 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320D GRAN TURISMO 2.0 (190) JOYkod 21-1358 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.093.684 ₺+5,6% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 190 EDITION LUXURYLINEkod 21-1603 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.343.033 ₺+5,6% | 2.143.880 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 190 SPORT PLUSkod 21-1404 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.935.176 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d CABRIOkod 21-578 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.550.687 ₺+5,6% | 1.414.212 ₺+5,5% |
| 320d CABRIO LUXURYkod 21-671 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.446.541 ₺+5,5% |
| 320d CABRIO M SPORTkod 21-672 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.131.179 ₺+5,5% |
| 320d CABRIO STYLEkod 21-670 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.416.071 ₺+5,5% |
| 320d COUPEkod 21-554 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.245.336 ₺+5,6% | 1.155.483 ₺+5,5% |
| 320d COUPE LUXURYkod 21-668 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.185.227 ₺+5,5% |
| 320d COUPE M SPORTkod 21-669 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.131.179 ₺+5,5% |
| 320d COUPE STYLEkod 21-667 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.155.305 ₺+5,5% |
| 320d GRAN TURISMO 184kod 21-1043 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.707.695 ₺+5,6% | 1.571.341 ₺+5,6% | 1.424.371 ₺+5,6% | 1.285.808 ₺+5,6% | - |
| 320d GRAN TURISMO 2.0 (190) LUXURY LINEkod 21-1361 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.944.110 ₺+5,6% | - | - | - | - |
| 320d GRAN TURISMO 2.0 (190) M SPORTkod 21-1362 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.028.586 ₺+5,6% | - | - | - | - |
| 320d GRAN TURISMO 2.0 (190) SPORT LINEkod 21-1360 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.849.049 ₺+5,6% | - | - | - | - |
| 320d GRAN TURISMO 2.0 (190) TECHNO PLUSkod 21-1359 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.990.614 ₺+5,6% | - | - | - | - |
| 320d MODERN LINEkod 21-1099 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.197.442 ₺+5,6% | 1.064.177 ₺+5,5% |
| 320d SEDANkod 21-505 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.290.299 ₺+5,6% | 1.160.628 ₺+5,5% |
| 320d SEDAN (184)kod 21-1007 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.631.165 ₺+5,6% | 1.512.769 ₺+5,6% | 1.355.108 ₺+5,6% | 1.248.555 ₺+5,6% | 1.227.804 ₺+5,5% |
| 320d SEDAN 2.0 (190)kod 21-1105 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.980.387 ₺+5,6% | 1.793.178 ₺+5,6% | 1.631.165 ₺+5,6% | 1.544.811 ₺+5,6% | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 (190) EDITION LUXURY LINEkod 21-1585 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.904.498 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 (190) EDITION M SPORTkod 21-1586 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.101.240 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 (190) EDITION SPORT LINEkod 21-1584 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.901.109 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 (190) LUXURY LINEkod 21-1199 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.133.409 ₺+5,6% | 1.946.209 ₺+5,6% | 1.678.769 ₺+5,6% | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 (190) M SPORTkod 21-1110 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.226.229 ₺+5,6% | 2.039.016 ₺+5,6% | 1.763.241 ₺+5,6% | 1.691.952 ₺+5,6% | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 (190) PREMIUM LINEkod 21-1666 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.008.099 ₺+5,6% | 1.875.799 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 (190) PRESTIGEkod 21-1197 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.745.941 ₺+5,6% | 1.610.370 ₺+5,6% | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 (190) SPORT LINEkod 21-1198 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.029.145 ₺+5,6% | 1.919.482 ₺+5,6% | 1.583.727 ₺+5,6% | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 (190) TECHNO PLUSkod 21-1196 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.725.273 ₺+5,6% | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 190 40TH YEAR EDITIONkod 21-1403 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.218.767 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 190 EDITION LUXURY LINEkod 21-1700 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.257.093 ₺+5,6% | - | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 190 EDITION M SPORTkod 21-1699 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.292.682 ₺+5,6% | - | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 190 EDITION SPORT LINEkod 21-1698 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.956.863 ₺+5,6% | - | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 190 JOYkod 21-1495 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.923.635 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 190 LUXURY PLUSkod 21-1402 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.919.362 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 190 M PLUSkod 21-1401 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.904.498 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 190 PUREkod 21-1529 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.966.697 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN 2.0 190 SPORT PLUSkod 21-1400 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.763.029 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d SEDAN ADVANTAGEkod 21-610 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.120.950 ₺+5,5% |
| 320d SEDAN COMFORTkod 21-611 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.129.554 ₺+5,5% |
| 320d SEDAN COMFORT PLUSkod 21-644 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.148.917 ₺+5,5% |
| 320d SEDAN M SPORTkod 21-612 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.082.484 ₺+5,5% |
| 320d SEDAN SPORTkod 21-643 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.227.804 ₺+5,5% |
| 320d SEDAN SPORT PLUSkod 21-661 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.161.164 ₺+6,1% |
| 320d SEDAN XDRIVEkod 21-587 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.632.836 ₺+6,2% | 1.536.393 ₺+6,2% | 1.418.685 ₺+6,2% | 1.335.386 ₺+6,2% | 1.202.886 ₺+6,1% |
| 320d SEDAN XDRIVE COMFORT PLUSkod 21-1001 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.208.904 ₺+5,5% |
| 320d SEDAN XDRIVE SPORT PLUSkod 21-666 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.213.015 ₺+5,5% |
| 320d SEDAN xDRIVE ADVANTAGEkod 21-662 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.158.412 ₺+6,1% |
| 320d SEDAN xDRIVE COMFORTkod 21-663 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.187.867 ₺+5,5% |
| 320d SEDAN xDRIVE SPORTkod 21-664 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.187.867 ₺+5,5% |
| 320d TOURING (184)kod 21-1946 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.259.378 ₺+5,6% | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMOkod 21-1052 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.887.115 ₺+5,6% | 1.660.484 ₺+5,6% | 1.501.493 ₺+5,6% | 1.352.787 ₺+5,6% | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 (190) JOYkod 21-1363 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.378.890 ₺+5,6% | 2.193.402 ₺+5,6% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 (190) M SPORTkod 21-1367 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.128.296 ₺+5,6% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 (190) SPORT LINEkod 21-1365 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.948.766 ₺+5,6% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 190kod 21-1531 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.280.610 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 190 LUXURY LINEkod 21-1366 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.039.997 ₺+5,6% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 190 LUXURY PLUSkod 21-1410 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.506.474 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 190 M PLUSkod 21-1409 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.475.735 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 190 PRESTIJEkod 21-1407 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.294.753 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 190 PUREkod 21-1565 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.343.012 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 2.0 190 TECHNO PLUSkod 21-1364 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.086.493 ₺+5,6% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE GRAN TURISMO 40TH YEAR EDITIONkod 21-1411 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.367.715 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 (190)kod 21-1106 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.370.624 ₺+5,6% | 1.883.664 ₺+5,6% | 1.694.580 ₺+5,6% | 1.607.197 ₺+5,6% | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 (190) LUXURY LINEkod 21-1203 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.055.664 ₺+5,6% | 1.778.502 ₺+5,6% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 (190) M SPORTkod 21-1204 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.148.471 ₺+5,6% | 1.862.960 ₺+5,6% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 (190) PRESTIGEkod 21-1201 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.980.636 ₺+5,6% | 1.710.093 ₺+5,6% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 (190) SPORT LINEkod 21-1202 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.951.380 ₺+5,6% | 1.737.623 ₺+5,6% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 (190) TECHNO PLUSkod 21-1200 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.778.588 ₺+5,6% | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 190 EDITION M SPORTkod 21-1602 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.251.047 ₺+5,6% | 2.218.219 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 190 40TH YEAR EDITIONkod 21-1498 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.282.459 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 190 EDITION SPORT LINEkod 21-1601 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.237.118 ₺+5,6% | 2.004.781 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 190 JOYkod 21-1496 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.018.880 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 190 LUXURY PLUSkod 21-1406 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.030.471 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 190 M PLUSkod 21-1405 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.210.037 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 190 PREMIUM LINEkod 21-1667 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.017.193 ₺+5,6% | 1.986.922 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE SEDAN 2.0 190 PUREkod 21-1530 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.029.109 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE TOURING 2.0 190 LUXURY LINEkod 21-1855 · ayrıntı ▾ | - | 3.828.246 ₺+5,6% | 3.636.832 ₺+5,6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE TOURING 2.0 190 M SPORTkod 21-1856 · ayrıntı ▾ | - | 3.973.282 ₺+5,6% | 3.774.619 ₺+5,6% | - | - | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE TOURING 2.0 190 PREMIUM LINE PLUSkod 21-1886 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.253.574 ₺+5,6% | - | - | - | - | - | - |
| 320d XDRIVE TOURING LCI 2.0 190 M SPORTkod 21-1939 · ayrıntı ▾ | 3.673.530 ₺+5,6% | 3.402.695 ₺+5,6% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 320d XRIVE GRAN TURISMO 2.0 190 SPORT PLUSkod 21-1408 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.300.059 ₺+5,6% | - | - | - | - | - |
En yeni model yılı 2023, listeye Ocak 2023'te girdi. 2011 ve daha eski model yıllar artık listede yok (2011 son kez Aralık 2025 listesindeydi).
2022 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
BMW 320D için TSB kasko değer listesinde 85 ayrı tip ve 10 model yılı var (2012-2023). Eylül 2026 listesinde 2022 model bir 320D için ortanca kasko değeri 3.828.246 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca +5,6% değişti; bu, otomobil sınıfındaki +6,4% ortancasına göre sınıf ortancasıyla aynı hizada. Nisan 2020'den bu yana listede kesintisiz izlenen 119 seride birikimli değişim +495,8%. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde otomobil sınıfındaki 920 model arasında 703. sırada, BMW modelleri arasında 48/115.