2025 model Case Farmall, Eylül 2026 listesinde 5.400.426 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %0,3 arttı (traktör sınıfı ortancası +0,2%).
Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEylül 2025 → Eylül 2026 | +0,2% | - | -23,7%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL +0,3%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Eylül 2026 | +572,0% | - | -28,8%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +572,0%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 32 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: 199 serinin 36'inde değer değişti (ortanca değişim +3,0%), 163 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Ağustos 2026 | Eylül 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| CASE FARMALL 90X 4WD KABINLI PS FL STG52026 model · kod 400-8805 | 6.119.403 ₺ | 6.302.986 ₺ | +3,0% |
| CASE FARMALL 100C 4WD KABINLI PS DAR STG52026 model · kod 400-6596 | 6.196.436 ₺ | 6.382.330 ₺ | +3,0% |
| CASE FARMALL 90M 4WD KABINLI PS SRG STG52026 model · kod 400-6558 | 4.822.877 ₺ | 4.967.564 ₺ | +3,0% |
| CASE FARMALL 120X 4WD KABINLI PS STG52026 model · kod 400-6580 | 6.092.640 ₺ | 6.275.420 ₺ | +3,0% |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINLI SUS PS STG52026 model · kod 400-6589 | 6.619.241 ₺ | 6.817.819 ₺ | +3,0% |
2022 model bir FARMALL, 2025 modelin değerinin %35'i; bu oranla traktör sınıfındaki 449 model arasında değer tutmada 428. sırada. (Sınıf ortancası %67.)
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 77 ayın 58'inde değişmiş (yılda ortalama 9.0 toplu güncelleme). En sık: Haziran, Ağustos, Temmuz. Son toplu güncellemeler: Ağustos 2026, Haziran 2026, Mayıs 2026, Nisan 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 13, Eylül 2026'da 74; en yüksek Mart 2025'te (74 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.784.931 ₺CASE FARMALL 90M 4WD KABINLI MS STG5 | 7.584.234 ₺CASE FARMALL 120A 4WD KABINLI SUS PS STG5 | +58,5% |
| 2025 | 4.088.536 ₺CASE FARMALL 90M 4WD KABINLI MS STG5 | 6.544.599 ₺CASE FARMALL 120A 4WD KABINLI SUS PS STG5 | +60,1% |
| 2024 | 2.884.887 ₺CASE FARMALL 90A 4WD KABINLI TMR | 4.651.378 ₺CASE FARMALL 120A 4WD KABINLI SUS PS STG5 | +61,2% |
| 2023 | 2.108.819 ₺CASE FARMALL 90M 4WD KABINLI MS STG5 | 3.557.799 ₺CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI TMR SUSP | +68,7% |
| 2022 | 1.172.374 ₺CASE FARMALL 80X PS T4A4 | 2.826.768 ₺CASE FARMALL 120C | +141,1% |
| 2021 | 1.736.050 ₺CASE FARMALL 90A 4WD KABINLI EPS | 2.635.513 ₺CASE FARMALL 115C | +51,8% |
| 2020 | 1.404.202 ₺CASE FARMALL 90A 4WD KABINLI EPS | 2.284.485 ₺CASE FARMALL 115C | +62,7% |
| 2019 | 1.231.842 ₺CASE FARMALL 100A 4WD KABIN | 1.922.760 ₺CASE FARMALL 115C | +56,1% |
| 2018 | 1.587.570 ₺CASE FARMALL 95C | 1.831.497 ₺CASE FARMALL 115C | +15,4% |
| 2017 | 1.373.326 ₺CASE FARMALL 85C | 1.662.413 ₺CASE FARMALL 115C | +21,1% |
| 2016 | 1.110.070 ₺CASE FARMALL 85C | 2.058.158 ₺CASE FARMALL 105 U PRO | +85,4% |
| 2015 | 1.607.599 ₺CASE FARMALL 115 U PRO | 1.758.737 ₺CASE FARMALL 115 U | +9,4% |
| 2014 | 1.440.963 ₺CASE FARMALL 115 U PRO | 1.522.624 ₺CASE FARMALL 105 U PRO | +5,7% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2026 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2026 model0 yaşında | 6.279.455 ₺ | %100 | |
| 2025 model1 yaşında | 5.400.426 ₺ | %86 | |
| 2024 model2 yaşında | 3.719.694 ₺ | %59 | |
| 2023 model3 yaşında | 2.438.593 ₺ | %39 | |
| 2022 model4 yaşında | 1.893.319 ₺ | %30 | |
| 2021 model5 yaşında | 1.863.338 ₺ | %30 | |
| 2020 model6 yaşında | 1.506.601 ₺ | %24 | |
| 2019 model7 yaşında | 1.305.488 ₺ | %21 | |
| 2018 model8 yaşında | 1.628.016 ₺ | %26 | |
| 2017 model9 yaşında | 1.526.188 ₺ | %24 | |
| 2016 model10 yaşında | 1.625.713 ₺ | %26 | |
| 2015 model11 yaşında | 1.695.889 ₺ | %27 | |
| 2014 model12 yaşında | 1.481.794 ₺ | %24 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2026 model · | 2025 model · | 2024 model · | 2023 model · | 2022 model · | 2021 model · | 2020 model · | 2019 model · | 2018 model · | 2017 model · | 2016 model · | 2015 model · | 2014 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINkod 400-6404 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.231.842 ₺+0,3% | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINLI EPSkod 400-6413 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.799.433 ₺+0,3% | 1.455.662 ₺+0,3% | 1.286.007 ₺+0,3% | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINLI SUS PS STG5kod 400-6589 · ayrıntı ▾ | 6.817.819 ₺- | 5.825.565 ₺+14,8% | 4.140.345 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINLI TMRkod 400-6464 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.885.049 ₺+0,3% | 1.799.433 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 100A 4WD KABINLI TMR SUSPkod 400-6465 · ayrıntı ▾ | - | - | 4.221.641 ₺+0,2% | 2.824.039 ₺+0,3% | 1.922.745 ₺+0,3% | 1.835.424 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 100C 4WD KABINLI PS DAR STG5kod 400-6596 · ayrıntı ▾ | 6.382.330 ₺- | 5.453.455 ₺+14,8% | 3.808.171 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 100C 4WD KABINLI PS SRG STG5kod 400-6597 · ayrıntı ▾ | 6.472.385 ₺- | 5.530.404 ₺+14,8% | 3.861.905 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 100C 4WD KABINLI PS STG5kod 400-6595 · ayrıntı ▾ | 6.421.064 ₺- | 5.486.553 ₺+14,8% | 3.831.280 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 100M 4WD KABINLI MS STG5kod 400-6559 · ayrıntı ▾ | 4.928.474 ₺- | 4.211.192 ₺+14,8% | 2.992.976 ₺+0,2% | 2.172.085 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 100M 4WD KABINLI PS SRG STG5kod 400-6561 · ayrıntı ▾ | 5.116.892 ₺- | 4.372.187 ₺+14,8% | 3.107.403 ₺+0,2% | 2.255.123 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 100M 4WD KABINLI PS STG5kod 400-6560 · ayrıntı ▾ | 5.076.333 ₺- | 4.337.530 ₺+14,8% | 3.082.769 ₺+0,2% | 2.237.247 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 100X 4WD K.PROGUIDE PS STG5kod 400-8802 · ayrıntı ▾ | 6.243.749 ₺- | 5.435.729 ₺+12,9% | 3.922.751 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 100X 4WD KABIN (PG10) PS T4Bkod 400-6514 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.883.580 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 100X 4WD KABIN PS FL T4Bkod 400-6480 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.893.319 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 100X 4WD KABINLI PS FL STG5kod 400-8806 · ayrıntı ▾ | 6.467.223 ₺- | 5.525.992 ₺+14,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 100X 4WD KABINLI PS SRG STG5kod 400-6577 · ayrıntı ▾ | 5.683.655 ₺- | 4.856.464 ₺+14,8% | 3.420.115 ₺+0,2% | 2.458.086 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 100X 4WD KABINLI PS STG5kod 400-6576 · ayrıntı ▾ | 5.638.589 ₺- | 4.817.957 ₺+14,8% | 3.392.997 ₺+0,2% | 2.438.593 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 100X 4WD KK PS T4Bkod 400-6494 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.965.440 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 100X 4WD PS T4Bkod 400-6496 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.811.910 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 105 Ukod 400-2397 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.864.996 ₺+0,2% | 1.693.096 ₺+0,2% | - |
| CASE FARMALL 105 U PROkod 400-2384 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.058.158 ₺+0,2% | 1.698.682 ₺+0,2% | 1.522.624 ₺+0,2% |
| CASE FARMALL 105Ckod 400-2418 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.628.016 ₺+0,2% | 1.548.623 ₺+0,2% | 1.321.881 ₺+0,2% | - | - |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABIN (SE1C) TMR SUSPkod 400-6516 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.078.138 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABIN (SE2C) TMR SUSPkod 400-6517 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.077.660 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI CK EPSkod 400-6415 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.876.396 ₺+0,3% | 1.520.498 ₺+0,3% | 1.337.758 ₺+0,3% | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI CK TMRkod 400-6468 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.965.675 ₺+0,3% | 1.876.396 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI EPSkod 400-6414 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.863.338 ₺+0,3% | 1.506.601 ₺+0,3% | 1.324.969 ₺+0,3% | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI SUS PS STG5kod 400-6590 · ayrıntı ▾ | 7.158.458 ₺- | 6.177.188 ₺+14,8% | 4.390.251 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI TMRkod 400-6466 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.951.990 ₺+0,3% | 1.863.338 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 110A 4WD KABINLI TMR SUSPkod 400-6467 · ayrıntı ▾ | - | - | 4.371.550 ₺+0,2% | 3.557.799 ₺+0,3% | 1.991.023 ₺+0,3% | 1.900.587 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 110C 4WD KABINLI PS SRG STG5kod 400-6599 · ayrıntı ▾ | 6.809.308 ₺- | 5.875.898 ₺+14,8% | 4.103.164 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 110C 4WD KABINLI PS STG5kod 400-6598 · ayrıntı ▾ | 6.741.885 ₺- | 5.817.716 ₺+14,8% | 4.062.535 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 110M 4WD KABINLI PS SRG STG5kod 400-6563 · ayrıntı ▾ | 5.371.337 ₺- | 4.635.043 ₺+14,8% | 3.294.219 ₺+0,2% | 2.390.701 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 110M 4WD KABINLI PS STG5kod 400-6562 · ayrıntı ▾ | 5.328.161 ₺- | 4.597.783 ₺+14,8% | 3.267.739 ₺+0,2% | 2.371.481 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 110X 4WD K.PROGUIDE PS STG5kod 400-8803 · ayrıntı ▾ | 6.523.479 ₺- | 5.724.818 ₺+13,0% | 4.126.332 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABIN (PG11) PS T4Bkod 400-6515 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.983.072 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABIN PS FL T4Bkod 400-6482 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.001.925 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABIN PS T4Bkod 400-6481 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.681.372 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABINLI PS FL STG5kod 400-8807 · ayrıntı ▾ | 6.751.922 ₺- | 5.826.377 ₺+14,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABINLI PS SRG STG5kod 400-6579 · ayrıntı ▾ | 5.979.520 ₺- | 5.159.856 ₺+14,8% | 3.633.775 ₺+0,2% | 2.611.647 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 110X 4WD KABINLI PS STG5kod 400-6578 · ayrıntı ▾ | 5.920.320 ₺- | 5.108.770 ₺+14,8% | 3.597.801 ₺+0,2% | 2.585.791 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 115 Ukod 400-2398 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.937.244 ₺+0,2% | 1.758.737 ₺+0,2% | - |
| CASE FARMALL 115 U PROkod 400-2385 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.947.803 ₺+0,2% | 1.607.599 ₺+0,2% | 1.440.963 ₺+0,2% |
| CASE FARMALL 115Ckod 400-2419 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.635.513 ₺+0,2% | 2.284.485 ₺+0,2% | 1.922.760 ₺+0,2% | 1.831.497 ₺+0,2% | 1.662.413 ₺+0,2% | 1.386.430 ₺+0,2% | - | - |
| CASE FARMALL 120A 4WD KABINLI SUS PS STG5kod 400-6591 · ayrıntı ▾ | 7.584.234 ₺- | 6.544.599 ₺+14,8% | 4.651.378 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 120A 4WD KABINLI T4Bkod 400-6507 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.446.809 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 120Ckod 400-6493 · ayrıntı ▾ | - | - | 3.183.392 ₺+0,2% | 3.156.919 ₺+0,3% | 2.826.768 ₺+0,3% | 2.177.067 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 120C 4WD KABINLI PS SRG STG5kod 400-8801 · ayrıntı ▾ | 7.220.711 ₺- | 6.230.906 ₺+14,8% | 4.368.424 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 120C 4WD KABINLI PS STG5kod 400-8800 · ayrıntı ▾ | 7.149.226 ₺- | 6.169.220 ₺+14,8% | 4.325.175 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 120C STG5kod 400-6506 · ayrıntı ▾ | - | - | 3.183.392 ₺+0,2% | 3.156.919 ₺+0,3% | 2.826.768 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 120X 4WD K.PROGUIDE PS STG5kod 400-8804 · ayrıntı ▾ | 6.878.571 ₺- | 6.031.233 ₺+13,1% | 4.342.133 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 120X 4WD KABINLI PS FL STG5kod 400-8808 · ayrıntı ▾ | 7.107.044 ₺- | 6.132.820 ₺+14,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 120X 4WD KABINLI PS SRG STG5kod 400-6581 · ayrıntı ▾ | 6.338.165 ₺- | 5.469.340 ₺+14,8% | 3.851.726 ₺+0,2% | 2.768.296 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 120X 4WD KABINLI PS STG5kod 400-6580 · ayrıntı ▾ | 6.275.420 ₺- | 5.415.193 ₺+14,8% | 3.813.594 ₺+0,2% | 2.740.885 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 80X 4WD KABIN PS DAR T4Akod 400-6501 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.466.669 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 80X 4WD KABIN PS T4Akod 400-6502 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.485.888 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 80X KABIN PS T4Akod 400-6499 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.293.563 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 80X PS T4A4kod 400-6500 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.172.374 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 85Ckod 400-2416 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.373.326 ₺+0,2% | 1.110.070 ₺+0,2% | - | - |
| CASE FARMALL 90A 4WD KABINLI EPSkod 400-6412 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.736.050 ₺+0,3% | 1.404.202 ₺+0,3% | 1.242.000 ₺+0,3% | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 90A 4WD KABINLI TMRkod 400-6463 · ayrıntı ▾ | - | - | 2.884.887 ₺+0,2% | 2.860.895 ₺+0,3% | 1.818.651 ₺+0,3% | 1.736.050 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 90C 4WD KABINLI PS DAR STG5kod 400-6593 · ayrıntı ▾ | 6.195.864 ₺- | 5.294.127 ₺+14,8% | 3.696.911 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 90C 4WD KABINLI PS SRG STG5kod 400-6594 · ayrıntı ▾ | 6.283.490 ₺- | 5.368.999 ₺+14,8% | 3.749.195 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 90C 4WD KABINLI PS STG5kod 400-6592 · ayrıntı ▾ | 6.234.048 ₺- | 5.326.753 ₺+14,8% | 3.719.694 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 90M 4WD KABINLI MS STG5kod 400-6556 · ayrıntı ▾ | 4.784.931 ₺- | 4.088.536 ₺+14,8% | 2.905.803 ₺+0,2% | 2.108.819 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 90M 4WD KABINLI PS SRG STG5kod 400-6558 · ayrıntı ▾ | 4.967.564 ₺- | 4.244.591 ₺+14,8% | 3.016.715 ₺+0,2% | 2.189.311 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 90M 4WD KABINLI PS STG5kod 400-6557 · ayrıntı ▾ | 4.928.474 ₺- | 4.211.192 ₺+14,8% | 2.992.976 ₺+0,2% | 2.172.085 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 90X 4WD KABIN PS T4Bkod 400-6478 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.533.288 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 90X 4WD KABINLI PS FL STG5kod 400-8805 · ayrıntı ▾ | 6.302.986 ₺- | 5.385.658 ₺+14,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 90X 4WD KABINLI PS SRG STG5kod 400-6575 · ayrıntı ▾ | 5.517.779 ₺- | 4.714.731 ₺+14,8% | 3.320.301 ₺+0,2% | 2.386.352 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 90X 4WD KABINLI PS STG5kod 400-6574 · ayrıntı ▾ | 5.474.371 ₺- | 4.677.638 ₺+14,8% | 3.294.178 ₺+0,2% | 2.367.575 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 90X 4WD PS T4Bkod 400-6495 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.401.170 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 90X KABIN PS FL T4Bkod 400-6479 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.857.400 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CASE FARMALL 95Ckod 400-2417 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.587.570 ₺+0,2% | 1.503.752 ₺+0,2% | 1.211.143 ₺+0,2% | - | - |
En yeni model yılı 2026, listeye Ocak 2026'da girdi.
2025 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
CASE FARMALL için TSB kasko değer listesinde 74 ayrı tip ve 13 model yılı var (2014-2026). Eylül 2026 listesinde 2025 model bir FARMALL için ortanca kasko değeri 5.400.426 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca +0,3% değişti; bu, traktör sınıfındaki +0,2% ortancasına göre sınıf ortancasıyla aynı hizada. Nisan 2020'den bu yana listede kesintisiz izlenen 32 seride birikimli değişim +572,0%. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde traktör sınıfındaki 1193 model arasında 179. sırada, CASE modelleri arasında 9/36.