2021 model Dacia Lodgy, Eylül 2026 listesinde 1.175.693 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %7,8 arttı (otomobil sınıfı ortancası +6,4%).

Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEylül 2025 → Eylül 2026 | +7,8% | - | -16,7%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL +9,6%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Eylül 2026 | +555,9% | - | -30,8%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +553,0%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 42 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: 51 serinin 51'inde değer değişti (ortanca değişim +0,5%), 0 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Ağustos 2026 | Eylül 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| LODGY LAUREATE 1.5 DCI 110 5 KISILIK2012 model · kod 445-1028 | 450.708 ₺ | 452.754 ₺ | +0,5% |
| LODGY ALLROAD 1.5 DCI 110 5 KISILIK2014 model · kod 445-1052 | 549.854 ₺ | 552.350 ₺ | +0,5% |
| LODGY ALLROAD 1.5 DCI 110 7 KISILIK2014 model · kod 445-1053 | 561.533 ₺ | 564.082 ₺ | +0,5% |
| LODGY LAUREATE 1.5 DCI 90 5 KISILIK2018 model · kod 445-1033 | 760.490 ₺ | 763.942 ₺ | +0,5% |
| LODGY STEPWAY 1.5 BLUE DCI 115 7 KOLTUKLU2020 model · kod 445-1097 | 1.027.947 ₺ | 1.032.613 ₺ | +0,5% |
2018 model bir LODGY, 2021 modelin değerinin %68'i; bu oranla otomobil sınıfındaki 371 model arasında değer tutmada 232. sırada. (Sınıf ortancası %72.)
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 77 ayın 74'inde değişmiş (yılda ortalama 11.5 toplu güncelleme). En sık: Mayıs, Haziran, Temmuz. Son toplu güncellemeler: Eylül 2026, Ağustos 2026, Temmuz 2026, Haziran 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 18, Eylül 2026'da 23; en yüksek Şubat 2022'de (23 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.228.125 ₺LODGY AMBIANCE 1.5 BLUEDCI 95 7 K. E6DFUL | 1.237.572 ₺LODGY STEPWAY 1.5 BLUEDCI 115 7 K. E6DFULL | +0,8% |
| 2021 | 1.110.740 ₺LODGY AMBIANCE 1.3 TCE 7 KOLTUKLU E6DFULL | 1.208.620 ₺LODGY AMBIANCE 1.5 BLUEDCI 115 7 KOLTUKLU | +8,8% |
| 2020 | 753.583 ₺LODGY AMBIANCE 1.6 110 EC0-G 5 KOLTUKLU | 1.032.613 ₺LODGY STEPWAY 1.5 BLUE DCI 115 7 KOLTUKLU | +37,0% |
| 2019 | 707.306 ₺LODGY AMBIANCE 1.6 SCE 100 5 KOLTUKLU | 985.202 ₺LODGY STEPWAY 1.5 BLUE DCI 115 7 KOLTUKLU | +39,3% |
| 2018 | 763.942 ₺LODGY LAUREATE 1.5 DCI 90 5 KISILIK | 855.179 ₺LODGY STEPWAY 1.5 BLUE DCI 115 7 KOLTUKLU | +11,9% |
| 2017 | 706.769 ₺LODGY LAUREATE 1.5 DCI 90 7 KISILIK | 774.188 ₺LODGY STEPWAY 1.5 DCI 110 5 KISILIK | +9,5% |
| 2016 | 616.146 ₺LODGY LAUREATE 1.5 DCI 90 7 KISILIK | 681.857 ₺LODGY STEPWAY 1.5 DCI 110 5 KISILIK | +10,7% |
| 2015 | 591.996 ₺LODGY LAUREATE 1.5 DCI 90 7 KISILIK | 616.146 ₺LODGY ALLROAD 1.5 DCI 110 7 KISILIK | +4,1% |
| 2014 | 546.471 ₺LODGY LAUREATE 1.5 DCI 90 7 KISILIK | 564.082 ₺LODGY ALLROAD 1.5 DCI 110 7 KISILIK | +3,2% |
| 2013 | 517.093 ₺LODGY LAUREATE 1.5 DCI 90 7 KISILIK | 555.767 ₺LODGY LAUREATE 1.5 DCI 90 5 KISILIK | +7,5% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2022 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2022 model0 yaşında | 1.232.848 ₺ | %100 | |
| 2021 model1 yaşında | 1.175.693 ₺ | %95 | |
| 2020 model2 yaşında | 963.917 ₺ | %78 | |
| 2019 model3 yaşında | 844.397 ₺ | %68 | |
| 2018 model4 yaşında | 801.719 ₺ | %65 | |
| 2017 model5 yaşında | 719.760 ₺ | %58 | |
| 2016 model6 yaşında | 632.608 ₺ | %51 | |
| 2015 model7 yaşında | 610.106 ₺ | %49 | |
| 2014 model8 yaşında | 557.738 ₺ | %45 | |
| 2013 model9 yaşında | 536.430 ₺ | %44 | |
| 2012 model10 yaşında | 452.754 ₺ | %37 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2022 model · | 2021 model · | 2020 model · | 2019 model · | 2018 model · | 2017 model · | 2016 model · | 2015 model · | 2014 model · | 2013 model · | 2012 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LODGY ALLROAD 1.5 DCI 110 5 KISILIKkod 445-1052 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 604.088 ₺+7,8% | 552.350 ₺+7,8% | - | - |
| LODGY ALLROAD 1.5 DCI 110 7 KISILIKkod 445-1053 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 616.146 ₺+7,8% | 564.082 ₺+7,8% | - | - |
| LODGY AMBIANCE 1.3 TCE 7 KOLTUKLU E6DFULLkod 445-1148 · ayrıntı ▾ | - | 1.110.740 ₺+7,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LODGY AMBIANCE 1.5 BLUEDCI 115 7 KOLTUKLUkod 445-1164 · ayrıntı ▾ | - | 1.208.620 ₺+7,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LODGY AMBIANCE 1.5 BLUEDCI 95 7 K. E6DFULkod 445-1149 · ayrıntı ▾ | 1.228.125 ₺+7,8% | 1.166.718 ₺+7,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LODGY AMBIANCE 1.6 110 EC0-G 5 KOLTUKLUkod 445-1106 · ayrıntı ▾ | - | - | 753.583 ₺+7,8% | 746.039 ₺+7,8% | - | - | - | - | - | - | - |
| LODGY AMBIANCE 1.6 110 ECO-G 7 KOLTUKLUkod 445-1107 · ayrıntı ▾ | - | - | 848.270 ₺+7,8% | 790.288 ₺+7,8% | - | - | - | - | - | - | - |
| LODGY AMBIANCE 1.6 SCE 100 5 KOLTUKLUkod 445-1102 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 707.306 ₺+7,8% | - | - | - | - | - | - | - |
| LODGY AMBIANCE 1.6 SCE 100 7 KOLTUKLUkod 445-1103 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 726.277 ₺+7,8% | - | - | - | - | - | - | - |
| LODGY LAUREATE 1.5 BLUE DCI 95 5 KOLTUKLUkod 445-1108 · ayrıntı ▾ | - | - | 999.716 ₺+7,8% | 912.118 ₺+7,8% | - | - | - | - | - | - | - |
| LODGY LAUREATE 1.5 BLUE DCI 95 7 KOLTUKLUkod 445-1096 · ayrıntı ▾ | - | - | 999.716 ₺+7,8% | 912.118 ₺+7,8% | 773.313 ₺+7,8% | - | - | - | - | - | - |
| LODGY LAUREATE 1.5 DCI 110 5 KISILIKkod 445-1028 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 452.754 ₺+7,8% |
| LODGY LAUREATE 1.5 DCI 90 5 KISILIKkod 445-1033 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 763.942 ₺+7,8% | 732.752 ₺+7,8% | 624.900 ₺+7,8% | 616.125 ₺+7,8% | 563.126 ₺+7,8% | 555.767 ₺+7,8% | - |
| LODGY LAUREATE 1.5 DCI 90 7 KISILIKkod 445-1034 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 779.265 ₺+7,8% | 706.769 ₺+7,8% | 616.146 ₺+7,8% | 591.996 ₺+7,8% | 546.471 ₺+7,8% | 517.093 ₺+7,8% | - |
| LODGY STEPWAY 1.3 TCE 130 7 KOLTUKLU E6DFULLkod 445-1150 · ayrıntı ▾ | - | 1.179.863 ₺+7,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LODGY STEPWAY 1.5 BLUE DCI 115 7 KOLTUKLUkod 445-1097 · ayrıntı ▾ | - | - | 1.032.613 ₺+7,8% | 985.202 ₺+7,8% | 855.179 ₺+7,8% | - | - | - | - | - | - |
| LODGY STEPWAY 1.5 BLUEDCI 115 5 KOLTUKLUkod 445-1104 · ayrıntı ▾ | - | - | 928.118 ₺+7,8% | 898.506 ₺+7,8% | - | - | - | - | - | - | - |
| LODGY STEPWAY 1.5 BLUEDCI 115 7 K. E6DFULLkod 445-1151 · ayrıntı ▾ | 1.237.572 ₺+7,8% | 1.175.693 ₺+7,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LODGY STEPWAY 1.5 DCI 110 5 KISILIKkod 445-1054 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 801.719 ₺+7,8% | 774.188 ₺+7,8% | 681.857 ₺+7,8% | 604.088 ₺+7,8% | - | - | - |
| LODGY STEPWAY 1.5 DCI 110 7 KISILIKkod 445-1055 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 797.372 ₺+7,8% | 706.769 ₺+7,8% | 640.317 ₺+7,8% | 616.146 ₺+7,8% | - | - | - |
| LODGY STEPWAY STYLE 1.5 DCI 110 5 KISILIKkod 445-1085 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 801.719 ₺+7,8% | - | - | - | - | - | - |
| LODGY STEPWAY STYLE 1.5 DCI 110 5 KOLTUKLUkod 445-1098 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 801.719 ₺+7,8% | - | - | - | - | - | - |
| LODGY STEPWAY STYLE 1.5 DCI 110 7 KISILIKkod 445-1086 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 801.719 ₺+7,8% | - | - | - | - | - | - |
En yeni model yılı 2022, listeye Ocak 2022'de girdi.
2021 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
DACIA LODGY için TSB kasko değer listesinde 23 ayrı tip ve 11 model yılı var (2012-2022). Eylül 2026 listesinde 2021 model bir LODGY için ortanca kasko değeri 1.175.693 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca +7,8% değişti; bu, otomobil sınıfındaki +6,4% ortancasına göre sınıf ortancasının üzerinde. Nisan 2020'den bu yana listede kesintisiz izlenen 42 seride birikimli değişim +555,9%. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde otomobil sınıfındaki 920 model arasında 109. sırada, DACIA modelleri arasında 3/7.