2021 model Fiat 500L, Eylül 2026 listesinde 967.516 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %8,4 arttı (otomobil sınıfı ortancası +6,4%).

Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEylül 2025 → Eylül 2026 | +8,4% | - | -15,8%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL +10,8%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Eylül 2026 | +609,3% | - | -25,4%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +604,6%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 94 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: 98 serinin 98'inde değer değişti (ortanca değişim +0,7%), 0 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Ağustos 2026 | Eylül 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| 500L 1.4 FIRE 95 POPSTAR2014 model · kod 52-1550 | 592.758 ₺ | 596.742 ₺ | +0,7% |
| 500L 1.4 FIRE 95 POPSTAR2013 model · kod 52-1550 | 573.726 ₺ | 577.582 ₺ | +0,7% |
| 500L LIVING 1.3 M.JET II 85 POPSTAR DUALOGIC2014 model · kod 52-1581 | 710.765 ₺ | 715.542 ₺ | +0,7% |
| 500L 1.3 MULTIJET II 85 ROCKSTAR2014 model · kod 52-1555 | 690.679 ₺ | 695.321 ₺ | +0,7% |
| 500L 1.6 MULTIJET II 105 ROCKSTAR2015 model · kod 52-1557 | 762.842 ₺ | 767.969 ₺ | +0,7% |
Değer tutma oranı için 3 yıl arayla iki model yılı gerekiyor; bu modelde yok.
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 77 ayın 74'inde değişmiş (yılda ortalama 11.5 toplu güncelleme). En sık: Mayıs, Haziran, Temmuz. Son toplu güncellemeler: Eylül 2026, Ağustos 2026, Temmuz 2026, Haziran 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 57, Eylül 2026'da 58; en yüksek Nisan 2021'de (58 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.045.447 ₺500L CROSS 1.4 FIRE 95 | 1.106.674 ₺500L CROSS PLUS 1.4 FIRE 95 | +5,9% |
| 2021 | 941.854 ₺500L CROSS PLUS 1.4 FIRE 95 | 993.177 ₺500L CROSS 1.4 FIRE 95 | +5,4% |
| 2020 | 827.008 ₺500L MIRROR 1.4 FIRE 95 | 1.281.213 ₺500L WAGON 1.3 M.JET 95 MTA | +54,9% |
| 2018 | 923.858 ₺500L S5 POPSTAR 1.4 95 | 1.060.891 ₺500L S5 CROSS 1.3 M.JET 95 DUALOGIC | +14,8% |
| 2017 | 780.689 ₺500L 1.4 FIRE 95 POPSTAR | 961.528 ₺500L WAGON 1.3 M.JET 95 DUALOGIC | +23,2% |
| 2016 | 702.620 ₺500L 1.4 FIRE 95 POPSTAR | 861.812 ₺500L ROCKSTAR 1.3 M.JET 95 DUALOGIC E6 | +22,7% |
| 2015 | 662.542 ₺500L 1.4 FIRE 95 POPSTAR | 815.551 ₺500L LIVING LOUNGE 1.3 MJET 95 DUALOGIC 7K E6 | +23,1% |
| 2014 | 578.292 ₺500L 1.4 FIRE 95 POP | 782.300 ₺500L 1.3 MULTIJET II 85 ROCKSTAR DUALOGIC | +35,3% |
| 2013 | 559.174 ₺500L 1.4 FIRE 95 POP | 772.065 ₺500L 1.3 MULTIJET II 85 ROCKSTAR DUALOGIC | +38,1% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2022 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2022 model0 yaşında | 1.076.060 ₺ | %100 | |
| 2021 model1 yaşında | 967.516 ₺ | %90 | |
| 2020 model2 yaşında | 1.152.666 ₺ | %107 | |
| 2018 model4 yaşında | 1.027.402 ₺ | %95 | |
| 2017 model5 yaşında | 919.303 ₺ | %85 | |
| 2016 model6 yaşında | 827.378 ₺ | %77 | |
| 2015 model7 yaşında | 788.734 ₺ | %73 | |
| 2014 model8 yaşında | 705.302 ₺ | %66 | |
| 2013 model9 yaşında | 678.178 ₺ | %63 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2022 model · | 2021 model · | 2020 model · | 2018 model · | 2017 model · | 2016 model · | 2015 model · | 2014 model · | 2013 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500L 0.9 TWINAIR TURBO 105 BEATS EDITIONkod 52-1568 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 739.196 ₺+8,4% |
| 500L 0.9 TWINAIR TURBO 105 ROCKSTARkod 52-1554 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 653.189 ₺+8,4% |
| 500L 1.3 M.JET II 85 OPENING EDITION DUALOGICkod 52-1560 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 721.914 ₺+8,4% |
| 500L 1.3 M.JET II 85 PANORAMIC EDITION DUALOGkod 52-1564 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 731.205 ₺+8,4% |
| 500L 1.3 MULTIJET II 85 BEATS EDITIONkod 52-1569 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 666.938 ₺+8,4% |
| 500L 1.3 MULTIJET II 85 BEATS EDITION DUALOGIkod 52-1570 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 709.686 ₺+8,4% |
| 500L 1.3 MULTIJET II 85 BI-COLORkod 52-1573 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 673.794 ₺+8,4% |
| 500L 1.3 MULTIJET II 85 DUALOGIC BI-COLORkod 52-1574 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 712.432 ₺+8,4% |
| 500L 1.3 MULTIJET II 85 OPENING EDITIONkod 52-1559 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 666.938 ₺+8,4% |
| 500L 1.3 MULTIJET II 85 PANORAMIC EDITIONkod 52-1563 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 675.670 ₺+8,4% |
| 500L 1.3 MULTIJET II 85 POPkod 52-1549 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 641.738 ₺+8,4% | 625.684 ₺+8,4% |
| 500L 1.3 MULTIJET II 85 POPSTARkod 52-1551 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 722.148 ₺+8,4% | 658.228 ₺+8,4% | 649.872 ₺+8,4% |
| 500L 1.3 MULTIJET II 85 POPSTAR DUALOGICkod 52-1552 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 755.883 ₺+8,4% | 698.636 ₺+8,4% | 680.687 ₺+8,4% |
| 500L 1.3 MULTIJET II 85 ROCKSTARkod 52-1555 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 755.883 ₺+8,4% | 695.321 ₺+8,4% | 689.756 ₺+8,4% |
| 500L 1.3 MULTIJET II 85 ROCKSTAR DUALOGICkod 52-1556 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 791.771 ₺+8,4% | 782.300 ₺+8,4% | 772.065 ₺+8,4% |
| 500L 1.4 FIRE 95 BI-COLORkod 52-1572 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 605.073 ₺+8,4% |
| 500L 1.4 FIRE 95 OPENING EDITIONkod 52-1558 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 605.073 ₺+8,4% |
| 500L 1.4 FIRE 95 PANORAMIC EDITIONkod 52-1562 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 611.948 ₺+8,4% |
| 500L 1.4 FIRE 95 POPkod 52-1548 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 578.292 ₺+8,4% | 559.174 ₺+8,4% |
| 500L 1.4 FIRE 95 POPSTARkod 52-1550 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 780.689 ₺+8,4% | 702.620 ₺+8,4% | 662.542 ₺+8,4% | 596.742 ₺+8,4% | 577.582 ₺+8,4% |
| 500L 1.6 MULTIJET II 105 BEATS EDITIONkod 52-1571 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 680.685 ₺+8,4% |
| 500L 1.6 MULTIJET II 105 BI-COLORkod 52-1575 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 724.320 ₺+8,4% |
| 500L 1.6 MULTIJET II 105 OPENING EDITIONkod 52-1561 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 689.900 ₺+8,4% |
| 500L 1.6 MULTIJET II 105 PANORAMIC EDITIONkod 52-1565 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 694.368 ₺+8,4% |
| 500L 1.6 MULTIJET II 105 POPSTARkod 52-1553 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 678.647 ₺+8,4% | 666.948 ₺+8,4% |
| 500L 1.6 MULTIJET II 105 ROCKSTARkod 52-1557 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 767.969 ₺+8,4% | 707.426 ₺+8,4% | 701.286 ₺+8,4% |
| 500L BEATS EDITION 1.4 T-JET 120kod 52-1594 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 637.417 ₺+8,4% | - |
| 500L BEATS EDITION 1.6 MULTIJET 120kod 52-1595 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 703.179 ₺+8,4% | - |
| 500L CROSS 1.4 FIRE 95kod 52-1692 · ayrıntı ▾ | 1.045.447 ₺+8,4% | 993.177 ₺+8,4% | - | - | - | - | - | - | - |
| 500L CROSS PLUS 1.3 M.JET MTAkod 52-1677 · ayrıntı ▾ | - | - | 1.176.903 ₺+8,4% | - | - | - | - | - | - |
| 500L CROSS PLUS 1.4 FIRE 95kod 52-1676 · ayrıntı ▾ | 1.106.674 ₺+8,4% | 941.854 ₺+8,4% | 906.566 ₺+8,4% | - | - | - | - | - | - |
| 500L LIVING 1.3 M.JET II 85 LOUNGE DUALOGICkod 52-1582 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 785.751 ₺+8,4% | 752.380 ₺+8,4% | - |
| 500L LIVING 1.3 M.JET II 85 POPSTAR DUALOGICkod 52-1581 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 715.542 ₺+8,4% | - |
| 500L LIVING 1.3 MJ II 85 OPENING E.L.DUALOGICkod 52-1584 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 732.033 ₺+8,4% | - |
| 500L LIVING 1.6 MJ II 120 OPENING EDIT.LOUNGEkod 52-1585 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 719.719 ₺+8,4% | - |
| 500L LIVING 1.6 MULTIJET II 120 LOUNGEkod 52-1583 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 740.155 ₺+8,4% | - |
| 500L LIVING LOUNGE 1.3 M.JET 85 DUALOGIC 7Kkod 52-1603 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 808.918 ₺+8,4% | 752.134 ₺+8,4% | - |
| 500L LIVING LOUNGE 1.3 MJET 95 DUALOGIC 5K E6kod 52-1622 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 911.907 ₺+8,4% | 820.716 ₺+8,4% | 791.718 ₺+8,4% | - | - |
| 500L LIVING LOUNGE 1.3 MJET 95 DUALOGIC 7K E6kod 52-1623 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 935.295 ₺+8,4% | 841.765 ₺+8,4% | 815.551 ₺+8,4% | - | - |
| 500L LIVING LOUNGE 1.6 M.JET 120 7 KISILIKkod 52-1604 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 802.188 ₺+8,4% | 752.472 ₺+8,4% | - |
| 500L LIVING LOUNGE 1.6 MJET 120 7K E6kod 52-1624 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 929.815 ₺+8,4% | 836.843 ₺+8,4% | 814.979 ₺+8,4% | - | - |
| 500L MIRROR 1.3 M.JET 95 MTAkod 52-1675 · ayrıntı ▾ | - | - | 1.152.666 ₺+8,4% | - | - | - | - | - | - |
| 500L MIRROR 1.4 FIRE 95kod 52-1674 · ayrıntı ▾ | - | - | 827.008 ₺+8,4% | - | - | - | - | - | - |
| 500L POPSTAR 1.3 M.JET 95 DUALOGIC E6kod 52-1626 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 914.789 ₺+8,4% | 823.305 ₺+8,4% | - | - | - |
| 500L POPSTAR 1.3 M.JET 95 E6kod 52-1625 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 880.457 ₺+8,4% | 792.414 ₺+8,4% | - | - | - |
| 500L ROCKSTAR 1.3 M.JET 95 DUALOGIC E6kod 52-1628 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 957.576 ₺+8,4% | 861.812 ₺+8,4% | - | - | - |
| 500L ROCKSTAR 1.3 M.JET 95 E6kod 52-1627 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 919.303 ₺+8,4% | 827.378 ₺+8,4% | - | - | - |
| 500L ROCKSTAR 1.6 M.JET 120 E6kod 52-1629 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 945.309 ₺+8,4% | 850.785 ₺+8,4% | - | - | - |
| 500L S5 CROSS 1.3 M.JET 95 DUALOGICkod 52-1660 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.060.891 ₺+8,4% | - | - | - | - | - |
| 500L S5 CROSS PLUS 1.3 M.JET 95kod 52-1650 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.027.402 ₺+8,4% | 910.127 ₺+8,4% | - | - | - | - |
| 500L S5 CROSS PLUS 1.3 M.JET 95 DUALOGICkod 52-1651 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.060.879 ₺+8,4% | 938.698 ₺+8,4% | - | - | - | - |
| 500L S5 CROSS PLUS 1.6 M.JET 120kod 52-1652 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 932.117 ₺+8,4% | - | - | - | - |
| 500L S5 POPSTAR 1.3 M.JET 95kod 52-1654 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 992.369 ₺+8,4% | 873.980 ₺+8,4% | - | - | - | - |
| 500L S5 POPSTAR 1.3 M.JET 95 DUALOGICkod 52-1655 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 947.119 ₺+8,4% | 908.019 ₺+8,4% | - | - | - | - |
| 500L S5 POPSTAR 1.4 95kod 52-1653 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 923.858 ₺+8,4% | 811.956 ₺+8,4% | - | - | - | - |
| 500L WAGON 1.3 M.JET 95 DUALOGICkod 52-1656 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.047.029 ₺+8,4% | 961.528 ₺+8,4% | - | - | - | - |
| 500L WAGON 1.3 M.JET 95 MTAkod 52-1678 · ayrıntı ▾ | - | - | 1.281.213 ₺+8,4% | - | - | - | - | - | - |
| 500L WAGON 1.6 M.JET 120kod 52-1657 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 955.049 ₺+8,4% | - | - | - | - |
En yeni model yılı 2022, listeye Mart 2022'de girdi.
2021 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
FIAT 500L için TSB kasko değer listesinde 58 ayrı tip ve 9 model yılı var (2013-2022). Eylül 2026 listesinde 2021 model bir 500L için ortanca kasko değeri 967.516 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca +8,4% değişti; bu, otomobil sınıfındaki +6,4% ortancasına göre sınıf ortancasının üzerinde. Nisan 2020'den bu yana listede kesintisiz izlenen 94 seride birikimli değişim +609,3%. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde otomobil sınıfındaki 920 model arasında 75. sırada, FIAT modelleri arasında 3/17.