2024 model Honda Civic, Eylül 2026 listesinde 2.427.651 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %8,0 arttı (otomobil sınıfı ortancası +6,4%).

Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEylül 2025 → Eylül 2026 | +8,0% | - | -14,6%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL +12,3%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Eylül 2026 | +641,6% | - | -21,5%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +641,1%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 210 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: 256 serinin 256'inde değer değişti (ortanca değişim +0,06%), 0 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Ağustos 2026 | Eylül 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| CIVIC HB 1.8 SPORT i-SHIFT AMT2012 model · kod 61-140 | 668.800 ₺ | 669.217 ₺ | +0,06% |
| CIVIC SEDAN 1.6 (125) PREMIUM (Y)2013 model · kod 61-1004 | 784.390 ₺ | 784.879 ₺ | +0,06% |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 PREMIUM ECO (Y)2014 model · kod 61-1014 | 798.836 ₺ | 799.334 ₺ | +0,06% |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 ELEGANCE LPG HAZIRLIK (Y)2012 model · kod 61-1010 | 744.300 ₺ | 744.764 ₺ | +0,06% |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 ELEGANCE ECO (Y)2013 model · kod 61-1012 | 808.477 ₺ | 808.981 ₺ | +0,06% |
2021 model bir CIVIC, 2024 modelin değerinin %72'i; bu oranla otomobil sınıfındaki 371 model arasında değer tutmada 186. sırada. (Sınıf ortancası %72.)
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 77 ayın 74'inde değişmiş (yılda ortalama 11.5 toplu güncelleme). En sık: Mayıs, Haziran, Temmuz. Son toplu güncellemeler: Eylül 2026, Ağustos 2026, Temmuz 2026, Haziran 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 96, Eylül 2026'da 101; en yüksek Şubat 2025'te (105 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.388.353 ₺CIVIC SEDAN 1.5 129 ECO AT ELEGANCE PLUS FL | 2.722.316 ₺CIVIC SEDAN 1.5 129 ECO AT EXECUTIVE PLUS FL | +14,0% |
| 2024 | 2.302.476 ₺CIVIC SEDAN 1.5 129 ECO AT ELEGANCE | 2.712.170 ₺CIVIC SEDAN 1.5 129 ECO AT EXECUTIVE PLUS FL | +17,8% |
| 2023 | 1.853.405 ₺CIVIC SEDAN 1.5 129 ECO AT PREMIUM | 2.585.604 ₺CIVIC SEDAN 1.5 182 AT EXECUTIVE PLUS | +39,5% |
| 2022 | 1.746.670 ₺CIVIC SEDAN 1.5 129 ECO AT PREMIUM | 2.112.871 ₺CIVIC SEDAN 1.5 129 ECO AT EXECUTIVE PLUS | +21,0% |
| 2021 | 1.493.171 ₺CIVIC 4D ELEGANCE 1.6 125 OV | 1.901.568 ₺CIVIC SEDAN 1.5 129 ECO AT EXECUTIVE PLUS | +27,4% |
| 2020 | 1.034.172 ₺CIVIC 4D DREAM 1.6 125 | 3.512.637 ₺CIVIC TYPE-R GT 2.0 | +239,7% |
| 2019 | 969.422 ₺CIVIC 4D DREAM 1.6 125 | 2.978.580 ₺CIVIC TYPE-R GT 2.0 | +207,3% |
| 2018 | 1.075.177 ₺CIVIC SEDAN PREMIUM 1.6 (125) | 2.662.698 ₺CIVIC TYPE-R GT 2.0 | +147,7% |
| 2017 | 1.014.309 ₺CIVIC SEDAN PREMIUM 1.6 (125) | 2.511.985 ₺CIVIC TYPE-R GT 2.0 | +147,7% |
| 2016 | 822.816 ₺CIVIC HATCBACK 1.4 i-VTEC COMFORT | 1.291.313 ₺CIVIC SEDAN ECO EXECUTIVE 1.6 (125) OV | +56,9% |
| 2015 | 776.234 ₺CIVIC HATCBACK 1.4 i-VTEC COMFORT | 1.044.759 ₺CIVIC SEDAN 1.6 125 EXECUTIVE ECO SMART OV | +34,6% |
| 2014 | 605.901 ₺CIVIC HB 1.4 COMFORT | 965.114 ₺CIVIC SEDAN 1.6 (125) ELEGANCE OV (Y) | +59,3% |
| 2013 | 571.622 ₺CIVIC HB 1.4 COMFORT | 903.948 ₺CIVIC SEDAN 1.6 125 ELEGANCE SMART ECO OV | +58,1% |
| 2012 | 540.188 ₺CIVIC HB 1.4 COMFORT | 898.766 ₺CIVIC TYPE-R 2.0 | +66,4% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2025 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2025 model0 yaşında | 2.555.334 ₺ | %100 | |
| 2024 model1 yaşında | 2.427.651 ₺ | %95 | |
| 2023 model2 yaşında | 2.281.957 ₺ | %89 | |
| 2022 model3 yaşında | 1.971.324 ₺ | %77 | |
| 2021 model4 yaşında | 1.741.911 ₺ | %68 | |
| 2020 model5 yaşında | 1.512.502 ₺ | %59 | |
| 2019 model6 yaşında | 1.384.559 ₺ | %54 | |
| 2018 model7 yaşında | 1.246.780 ₺ | %49 | |
| 2017 model8 yaşında | 1.145.813 ₺ | %45 | |
| 2016 model9 yaşında | 1.003.901 ₺ | %39 | |
| 2015 model10 yaşında | 950.395 ₺ | %37 | |
| 2014 model11 yaşında | 899.516 ₺ | %35 | |
| 2013 model12 yaşında | 784.879 ₺ | %31 | |
| 2012 model13 yaşında | 723.314 ₺ | %28 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2025 model · | 2024 model · | 2023 model · | 2022 model · | 2021 model · | 2020 model · | 2019 model · | 2018 model · | 2017 model · | 2016 model · | 2015 model · | 2014 model · | 2013 model · | 2012 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIVIC 1.4 IMA HYBRID OVkod 61-152 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 661.692 ₺+8,2% |
| CIVIC 1.8i V-TECkod 61-1231 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 736.139 ₺+8,0% | - |
| CIVIC 4D DREAM 1.6 125kod 61-1195 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.034.172 ₺+8,0% | 969.422 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC 4D DREAM ECO 1.6 125kod 61-1197 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.113.967 ₺+8,0% | 1.018.841 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC 4D ELEGANCE 1.5 182kod 61-1201 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.328.703 ₺+8,0% | 1.269.274 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC 4D ELEGANCE 1.5 182 OVkod 61-1202 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.739.995 ₺+8,0% | 1.543.399 ₺+8,0% | 1.524.559 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC 4D ELEGANCE 1.6 120 DIZEL OVkod 61-1204 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.519.094 ₺+8,0% | 1.500.284 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC 4D ELEGANCE 1.6 125 OVkod 61-1196 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.493.171 ₺+8,0% | 1.484.418 ₺+8,0% | 1.466.291 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC 4D ELEGANCE ECO 1.6 125kod 61-1198 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.308.545 ₺+8,0% | 1.260.594 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC 4D ELEGANCE ECO 1.6 125 OVkod 61-1199 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.531.640 ₺+8,0% | 1.492.139 ₺+8,0% | 1.384.559 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC 4D ELEGANCE GP 1.5 182kod 61-1208 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.341.175 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC 4D ELEGANCE GP 1.5 182 OVkod 61-1209 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.433.541 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC 4D EXECUTIVE ECO 1.6 125 OVkod 61-1200 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.677.250 ₺+8,0% | 1.541.427 ₺+8,0% | 1.443.829 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC 4D EXECUTIVE+ 1.5 182 OVkod 61-1203 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.867.386 ₺+8,0% | 1.781.392 ₺+8,0% | 1.727.686 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC 4D EXECUTIVE+ 1.6 DIZEL 120 OVkod 61-1205 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.655.515 ₺+8,0% | 1.588.541 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC 4D EXECUTIVE+ PRESTIGE 1.5 182kod 61-1210 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.478.286 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC 4D EXECUTIVE+ PRESTIGE 1.5 182 OVkod 61-1211 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.575.922 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC HATCBACK 1.4 i-VTEC COMFORTkod 61-1041 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 822.816 ₺+8,0% | 776.234 ₺+8,0% | - | - | - |
| CIVIC HATCBACK 1.4 i-VTEC ELEGANCEkod 61-1042 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 874.909 ₺+8,0% | 825.387 ₺+8,0% | - | - | - |
| CIVIC HATCBACK 1.6 i-DTEC ELEGANCEkod 61-1043 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.010.935 ₺+8,0% | 953.712 ₺+8,0% | - | - | - |
| CIVIC HB 1.4 COMFORTkod 61-172 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 605.901 ₺+8,1% | 571.622 ₺+8,1% | 540.188 ₺+8,3% |
| CIVIC HB 1.4 SPORTkod 61-1020 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 677.867 ₺+8,0% | 639.509 ₺+8,0% | - |
| CIVIC HB 1.4 i-SHIFTkod 61-166 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 592.459 ₺+8,2% |
| CIVIC HB 1.4 i-SHIFT COMFORTkod 61-173 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 587.176 ₺+8,3% |
| CIVIC HB 1.6 i-DTEC COMFORTkod 61-1018 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 838.949 ₺+8,0% | 791.442 ₺+8,0% | 726.303 ₺+8,0% | 685.170 ₺+8,0% | - |
| CIVIC HB 1.6 i-DTEC SPORTkod 61-1019 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 939.603 ₺+8,0% | 886.412 ₺+8,0% | 813.444 ₺+8,0% | 712.354 ₺+8,0% | - |
| CIVIC HB 1.8 SPORTkod 61-139 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 615.683 ₺+8,2% |
| CIVIC HB 1.8 SPORT i-SHIFT AMTkod 61-140 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 669.217 ₺+8,2% |
| CIVIC HB ELEGANCE 1.6 (120) DIZEL OVkod 61-1189 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.339.238 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC HB EXECUTIVE 1.6 (120) DIZEL OVkod 61-1190 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.425.970 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC HB SPORT + GP 1.5 182 OVkod 61-1206 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.664.693 ₺+8,0% | 1.537.390 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC HB SPORT 1.5 182 OVkod 61-1074 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.505.911 ₺+8,0% | 1.374.413 ₺+8,0% | 1.253.436 ₺+8,0% | 1.218.515 ₺+8,0% | 1.106.840 ₺- | - | - | - | - |
| CIVIC HB SPORT+ 1.5 182 OVkod 61-1081 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.784.466 ₺+8,0% | 1.575.308 ₺+8,0% | 1.492.609 ₺+8,0% | 1.334.330 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC HB SPORT+ GP 1.5 182kod 61-1213 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.547.328 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC HB SPORT+ PRESTIGE 1.5 182 OVkod 61-1207 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 1.583.516 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.5 129 ECO AT ELEGANCEkod 61-1224 · ayrıntı ▾ | - | 2.302.476 ₺+8,0% | 2.279.452 ₺+8,0% | 1.971.324 ₺+8,0% | 1.774.183 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.5 129 ECO AT ELEGANCE PLUSkod 61-1241 · ayrıntı ▾ | - | 2.426.317 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.5 129 ECO AT ELEGANCE PLUS FLkod 61-1243 · ayrıntı ▾ | 2.388.353 ₺+5,2% | 2.379.450 ₺+5,9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.5 129 ECO AT EXECUTIVE PLUSkod 61-1225 · ayrıntı ▾ | - | 2.601.856 ₺+8,0% | 2.582.763 ₺+8,0% | 2.112.871 ₺+8,0% | 1.901.568 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.5 129 ECO AT EXECUTIVE PLUS FLkod 61-1244 · ayrıntı ▾ | 2.722.316 ₺+5,3% | 2.712.170 ₺+6,9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.5 129 ECO AT PREMIUMkod 61-1223 · ayrıntı ▾ | - | - | 1.853.405 ₺+8,0% | 1.746.670 ₺+8,0% | 1.651.724 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.5 182 AT ELEGANCE PLUSkod 61-1238 · ayrıntı ▾ | - | 2.428.985 ₺+8,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.5 182 AT ELEGANCE PLUS FLkod 61-1245 · ayrıntı ▾ | 2.388.353 ₺+5,2% | 2.379.450 ₺+5,9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.5 182 AT EXECUTIVE PLUSkod 61-1227 · ayrıntı ▾ | - | 2.604.719 ₺+8,1% | 2.585.604 ₺+8,1% | 2.077.176 ₺+8,1% | 1.869.439 ₺+8,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.5 182 AT EXECUTIVE PLUS FLkod 61-1246 · ayrıntı ▾ | 2.722.316 ₺+5,3% | 2.712.170 ₺+6,9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.5 182 ELEGANCE ATkod 61-1226 · ayrıntı ▾ | - | 2.305.007 ₺+8,1% | 2.281.957 ₺+8,1% | 1.935.463 ₺+8,1% | 1.741.911 ₺+8,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 (125) DREAM (Y)kod 61-1002 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 884.043 ₺+8,0% | 834.007 ₺+8,0% | 765.341 ₺+8,0% | 722.010 ₺+8,0% | 682.337 ₺+8,2% |
| CIVIC SEDAN 1.6 (125) DREAM OV (Y)kod 61-1003 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 937.100 ₺+8,0% | 884.043 ₺+8,0% | 811.266 ₺+8,0% | 765.341 ₺+8,0% | 723.271 ₺+8,2% |
| CIVIC SEDAN 1.6 (125) ELEGANCE (Y)kod 61-1006 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 974.661 ₺+8,0% | 919.495 ₺+8,0% | 912.642 ₺+8,0% | 826.083 ₺+8,0% | 814.610 ₺+8,2% |
| CIVIC SEDAN 1.6 (125) ELEGANCE OV (Y)kod 61-1007 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.033.136 ₺+8,0% | 984.277 ₺+8,0% | 965.114 ₺+8,0% | 884.015 ₺+8,0% | 871.653 ₺+8,2% |
| CIVIC SEDAN 1.6 (125) PREMIUM (Y)kod 61-1004 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 928.248 ₺+8,0% | 875.708 ₺+8,0% | 795.285 ₺+8,0% | 784.879 ₺+8,0% | 773.979 ₺+8,2% |
| CIVIC SEDAN 1.6 (125) PREMIUM OV (Y)kod 61-1005 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 983.944 ₺+8,0% | 928.248 ₺+8,0% | 922.094 ₺+8,0% | 816.645 ₺+8,0% | 790.143 ₺+8,2% |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 BLACK EDITION OVkod 61-1048 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.042.900 ₺+8,0% | 974.661 ₺+8,0% | - | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 DREAM ECOkod 61-1017 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910.560 ₺+8,0% | 859.027 ₺+8,0% | 788.306 ₺+8,0% | 743.673 ₺+8,0% | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 DREAM ECO OV (Y)kod 61-1016 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 956.101 ₺+8,0% | 901.982 ₺+8,0% | 827.721 ₺+8,0% | 780.863 ₺+8,0% | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 ELEGANCE ECO (Y)kod 61-1012 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.003.901 ₺+8,0% | 947.078 ₺+8,0% | 912.642 ₺+8,0% | 808.981 ₺+8,0% | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 ELEGANCE ECO OV (Y)kod 61-1013 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.054.082 ₺+8,0% | 984.277 ₺+8,0% | 965.114 ₺+8,0% | 884.015 ₺+8,0% | 871.653 ₺+8,2% |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 ELEGANCE LPG HAZIRLIK (Y)kod 61-1010 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744.764 ₺+8,2% |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 ELEGANCE OV LPG HAZIR (Y)kod 61-1011 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 789.453 ₺+8,2% |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 ELEGANCE SMARTkod 61-1021 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 965.476 ₺+8,0% | 885.987 ₺+8,0% | 835.828 ₺+8,0% | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 ELEGANCE SMART ECOkod 61-1022 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 994.431 ₺+8,0% | 912.559 ₺+8,0% | 860.904 ₺+8,0% | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 ELEGANCE SMART ECO OVkod 61-1024 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.044.165 ₺+8,0% | 958.182 ₺+8,0% | 903.948 ₺+8,0% | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 ELEGANCE SMART OVkod 61-1023 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.013.757 ₺+8,0% | 930.283 ₺+8,0% | 877.612 ₺+8,0% | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 EXECUTIVEkod 61-1032 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.003.901 ₺+8,0% | 947.078 ₺+8,0% | 872.801 ₺+8,0% | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 EXECUTIVE ECOkod 61-1036 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.034.024 ₺+8,0% | 975.486 ₺+8,0% | 872.801 ₺+8,0% | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 EXECUTIVE ECO OVkod 61-1037 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.085.727 ₺+8,0% | 1.006.204 ₺+8,0% | 939.933 ₺+8,0% | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 EXECUTIVE ECO SMARTkod 61-1038 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 995.003 ₺+8,0% | 913.091 ₺+8,0% | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 EXECUTIVE ECO SMART OVkod 61-1039 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.044.759 ₺+8,0% | 958.731 ₺+8,0% | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 EXECUTIVE OVkod 61-1033 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.054.082 ₺+8,0% | 1.006.204 ₺+8,0% | 912.559 ₺+8,0% | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 EXECUTIVE SMARTkod 61-1034 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 966.016 ₺+8,0% | 886.472 ₺+8,0% | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 EXECUTIVE SMART OVkod 61-1035 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.014.313 ₺+8,0% | 930.810 ₺+8,0% | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 PREMIUM ECO (Y)kod 61-1014 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 956.101 ₺+8,0% | 901.982 ₺+8,0% | 799.334 ₺+8,0% | 780.863 ₺+8,0% | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 125 PREMIUM ECO OV (125)kod 61-1015 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.003.606 ₺+8,0% | 946.808 ₺+8,0% | 922.094 ₺+8,0% | 816.645 ₺+8,0% | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 DIZEL (120) ELEGANCEkod 61-1078 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.156.844 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 DIZEL (120) ELEGANCE OVkod 61-1082 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 1.500.284 ₺+8,0% | 1.331.857 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 DIZEL (120) EXECUTIVEkod 61-1079 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.266.611 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 DIZEL (120) EXECUTIVE OVkod 61-1083 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 1.562.443 ₺+8,0% | 1.424.611 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN 1.6 DREAM (Y)kod 61-141 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 656.105 ₺+8,2% |
| CIVIC SEDAN 1.6 DREAM OV (Y)kod 61-142 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 718.390 ₺+8,2% |
| CIVIC SEDAN 1.6 ELEGANCE (Y)kod 61-145 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 723.357 ₺+8,2% |
| CIVIC SEDAN 1.6 ELEGANCE OV (Y)kod 61-146 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 781.205 ₺+8,2% |
| CIVIC SEDAN 1.6 PREMIIUM OV (Y)kod 61-144 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755.634 ₺+8,2% |
| CIVIC SEDAN 1.6 PREMIUM (Y)kod 61-143 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 688.915 ₺+8,2% |
| CIVIC SEDAN ECO ELEGANCE 1.6 (125)kod 61-1069 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.179.192 ₺+8,0% | 1.112.438 ₺+8,0% | 1.049.456 ₺+8,0% | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN ECO ELEGANCE 1.6 (125) NAVIkod 61-1086 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.190.964 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN ECO ELEGANCE 1.6 (125) OVkod 61-1070 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 1.384.559 ₺+8,0% | 1.301.048 ₺+8,0% | 1.219.513 ₺+8,0% | 1.106.635 ₺+8,0% | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN ECO EXECUTIVE 1.6 (125)kod 61-1071 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.145.813 ₺+8,0% | 1.080.948 ₺+8,0% | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN ECO EXECUTIVE 1.6 (125) OVkod 61-1072 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 1.498.605 ₺+8,0% | 1.427.242 ₺+8,0% | 1.359.279 ₺+8,0% | 1.291.313 ₺+8,0% | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN ECO PREMIUM 1.6 (125)kod 61-1067 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 1.228.330 ₺+8,0% | 1.108.425 ₺+8,0% | 1.045.700 ₺+8,0% | 986.498 ₺+8,0% | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN ECO PREMIUM 1.6 (125) OVkod 61-1068 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 1.292.991 ₺+8,0% | 1.166.785 ₺+8,0% | 1.100.729 ₺+8,0% | 1.038.414 ₺+8,0% | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN ELEGANCE 1.6 (125)kod 61-1064 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 1.231.791 ₺+8,0% | 1.142.335 ₺+8,0% | 1.077.698 ₺+8,0% | 1.016.689 ₺+8,0% | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN ELEGANCE 1.6 (125) OVkod 61-1065 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 1.302.511 ₺+8,0% | 1.202.456 ₺+8,0% | 1.134.404 ₺+8,0% | 1.070.181 ₺+8,0% | - | - | - | - |
| CIVIC SEDAN ELEGANCE 1.6 (125) OV NAVIkod 61-1085 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 1.345.881 ₺+8,0% | 1.214.488 ₺+8,0% | - | - | - | - | - | - |
