2025 model Hotomobil Crafter, Eylül 2026 listesinde 4.079.412 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %6,2 arttı (hafif ticari sınıfı ortancası +6,4%).
Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
Kur/fiyat verisi yüklenmediği için bu bölüm üretilmedi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: 18 serinin 12'inde değer değişti (ortanca değişim +0,3%), 6 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Ağustos 2026 | Eylül 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| CRAFTER REVIVA BASIC OTOMATIK2024 model · kod 754-1005 | 2.791.661 ₺ | 2.800.940 ₺ | +0,3% |
| CRAFTER REVIVA BASIC OTOMATIK2025 model · kod 754-1005 | 3.597.987 ₺ | 3.609.946 ₺ | +0,3% |
| CRAFTER REVIVA ELEGANCE2024 model · kod 754-1006 | 3.598.000 ₺ | 3.609.959 ₺ | +0,3% |
| CRAFTER REVIVA BASIC2024 model · kod 754-1004 | 2.638.894 ₺ | 2.647.665 ₺ | +0,3% |
| CRAFTER REVIVA ELEGANCE PLUS2024 model · kod 754-1008 | 4.627.063 ₺ | 4.642.442 ₺ | +0,3% |
Değer tutma oranı için 3 yıl arayla iki model yılı gerekiyor; bu modelde yok.
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 26 ayın 16'inde değişmiş (yılda ortalama 7.4 toplu güncelleme). En sık: Haziran, Temmuz, Ağustos. Son toplu güncellemeler: Eylül 2026, Ağustos 2026, Temmuz 2026, Haziran 2026.
Listedeki tip sayısı Temmuz 2024'te 6, Eylül 2026'da 6; en yüksek Temmuz 2024'te (6 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.500.000 ₺CRAFTER REVIVA BASIC | 5.500.000 ₺CRAFTER REVIVA ELEGANCE PLUS OTOMATIK | +22,2% |
| 2025 | 3.535.556 ₺CRAFTER REVIVA BASIC | 5.349.858 ₺CRAFTER REVIVA ELEGANCE PLUS OTOMATIK | +51,3% |
| 2024 | 2.647.665 ₺CRAFTER REVIVA BASIC | 5.309.080 ₺CRAFTER REVIVA ELEGANCE PLUS OTOMATIK | +100,5% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2026 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2026 model0 yaşında | 4.900.000 ₺ | %100 | |
| 2025 model1 yaşında | 4.079.412 ₺ | %83 | |
| 2024 model2 yaşında | 4.044.546 ₺ | %83 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2026 model · | 2025 model · | 2024 model · | |
|---|---|---|---|
| CRAFTER REVIVA BASICkod 754-1004 · ayrıntı ▾ | 4.500.000 ₺- | 3.535.556 ₺- | 2.647.665 ₺+6,2% |
| CRAFTER REVIVA BASIC OTOMATIKkod 754-1005 · ayrıntı ▾ | 4.700.000 ₺- | 3.609.946 ₺- | 2.800.940 ₺+6,2% |
| CRAFTER REVIVA ELEGANCEkod 754-1006 · ayrıntı ▾ | 4.800.000 ₺- | 3.634.379 ₺- | 3.609.959 ₺+0,6% |
| CRAFTER REVIVA ELEGANCE OTOMATIKkod 754-1007 · ayrıntı ▾ | 5.000.000 ₺- | 4.524.445 ₺- | 4.479.132 ₺+6,2% |
| CRAFTER REVIVA ELEGANCE PLUSkod 754-1008 · ayrıntı ▾ | 5.200.000 ₺- | 5.077.772 ₺- | 4.642.442 ₺+6,2% |
| CRAFTER REVIVA ELEGANCE PLUS OTOMATIKkod 754-1009 · ayrıntı ▾ | 5.500.000 ₺- | 5.349.858 ₺- | 5.309.080 ₺+6,2% |
En yeni model yılı 2026, listeye Temmuz 2026'da girdi.
2025 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
HOTOMOBIL CRAFTER için TSB kasko değer listesinde 6 ayrı tip ve 3 model yılı var (2024-2026). Eylül 2026 listesinde 2025 model bir CRAFTER için ortanca kasko değeri 4.079.412 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca +6,2% değişti; bu, hafif ticari sınıfındaki +6,4% ortancasına göre sınıf ortancasıyla aynı hizada. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde hafif ticari sınıfındaki 175 model arasında 137. sırada, HOTOMOBIL modelleri arasında 1/2.