2025 model Hyundai Ioniq, Eylül 2026 listesinde 3.410.557 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %13,7 azaldı (otomobil sınıfı ortancası +6,4%).

Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEylül 2025 → Eylül 2026 | +7,4% | - | -15,8%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL +10,8%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Eylül 2026 | +611,0% | - | -25,0%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +607,9%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 3 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: 29 serinin 24'inde değer değişti (ortanca değişim +0,4%), 5 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Ağustos 2026 | Eylül 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| IONIQ 9 PROGRESSIVE 160KW 4x22026 model · kod 177-1395 | 5.810.000 ₺ | 5.930.000 ₺ | +2,1% |
| IONIQ 6 PROGRESSIVE 160 KW UZUN M.2026 model · kod 177-1424 | 3.725.000 ₺ | 3.770.000 ₺ | +1,2% |
| IONIQ HYBRID 1.6 GDI HEV 6DCT ELITE PLUS2017 model · kod 177-1201 | 1.194.025 ₺ | 1.199.311 ₺ | +0,4% |
| IONIQ HEV HYBRID 1.6 GDI 6DCT PROGRESSIVE2017 model · kod 177-1198 | 1.194.025 ₺ | 1.199.311 ₺ | +0,4% |
| IONIQ 5 PROGRESSIVE 125KW2022 model · kod 177-1334 | 2.005.200 ₺ | 2.014.077 ₺ | +0,4% |
2022 model bir IONIQ, 2025 modelin değerinin %66'i; bu oranla otomobil sınıfındaki 371 model arasında değer tutmada 257. sırada. (Sınıf ortancası %72.)
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 77 ayın 73'inde değişmiş (yılda ortalama 11.4 toplu güncelleme). En sık: Mayıs, Temmuz, Ağustos. Son toplu güncellemeler: Eylül 2026, Ağustos 2026, Temmuz 2026, Haziran 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 2, Eylül 2026'da 18; en yüksek Eylül 2026'da (18 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3.150.000 ₺IONIQ 5 DYNAMIC 125 KW FL | 6.960.000 ₺IONIQ 9 CALLIGRAPHY 226.1KW 4x4 | +121,0% |
| 2025 | 2.033.869 ₺IONIQ 6 ADVANCE 111 KW | 5.591.114 ₺IONIQ 9 CALLIGRAPHY 226.1KW 4x4 | +174,9% |
| 2024 | 1.893.531 ₺IONIQ 5 ADVANCE 125 KW | 4.180.683 ₺IONIQ 5 N 448KW 4x4 | +120,8% |
| 2023 | 1.835.567 ₺IONIQ 6 ADVANCE 111 KW | 3.182.874 ₺IONIQ 5 PROGRESSIVE 239KW 4x4 | +73,4% |
| 2022 | 2.014.077 ₺IONIQ 5 PROGRESSIVE 125KW | 2.517.596 ₺IONIQ 5 PROGRESSIVE 225KW 4x4 | +25,0% |
| 2017 | 1.199.311 ₺IONIQ HEV HYBRID 1.6 GDI 6DCT PROGRESSIVE | 1.199.311 ₺IONIQ HEV HYBRID 1.6 GDI 6DCT PROGRESSIVE | +0,0% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2026 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2026 model0 yaşında | 3.770.000 ₺ | %100 | |
| 2025 model1 yaşında | 3.410.557 ₺ | %90 | |
| 2024 model2 yaşında | 2.111.246 ₺ | %56 | |
| 2023 model3 yaşında | 2.120.081 ₺ | %56 | |
| 2022 model4 yaşında | 2.265.836 ₺ | %60 | |
| 2018 model8 yaşında | 1.351.351 ₺ | %36 | |
| 2017 model9 yaşında | 1.199.311 ₺ | %32 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2026 model · | 2025 model · | 2024 model · | 2023 model · | 2022 model · | 2018 model · | 2017 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONIQ 5 ADVANCE 125 KWkod 177-1357 · ayrıntı ▾ | - | - | 1.893.531 ₺-5,5% | - | - | - | - |
| IONIQ 5 ADVANCE 125 KW FLkod 177-1382 · ayrıntı ▾ | - | - | 2.132.149 ₺+2,5% | - | - | - | - |
| IONIQ 5 ADVANCE 160 KW FLkod 177-1386 · ayrıntı ▾ | 3.490.000 ₺- | 2.420.395 ₺-23,7% | 2.299.376 ₺-25,0% | - | - | - | - |
| IONIQ 5 DYNAMIC 125 KW FLkod 177-1385 · ayrıntı ▾ | 3.150.000 ₺- | 2.200.360 ₺+0,0% | 2.090.342 ₺+1,2% | - | - | - | - |
| IONIQ 5 N 448KW 4x4kod 177-1380 · ayrıntı ▾ | - | 4.400.719 ₺-29,0% | 4.180.683 ₺-28,5% | - | - | - | - |
| IONIQ 5 PROGRESSIVE 125KWkod 177-1334 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.120.081 ₺-33,9% | 2.014.077 ₺-24,7% | - | - |
| IONIQ 5 PROGRESSIVE 160 KW FLkod 177-1427 · ayrıntı ▾ | 3.999.000 ₺- | - | - | - | - | - | - |
| IONIQ 5 PROGRESSIVE 225KW 4x4kod 177-1331 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.517.596 ₺-33,3% | - | - |
| IONIQ 5 PROGRESSIVE 239KW 4x4kod 177-1335 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 3.182.874 ₺-18,1% | - | - | - |
| IONIQ 6 ADVANCE 111 KWkod 177-1355 · ayrıntı ▾ | - | 2.033.869 ₺-8,8% | 1.932.177 ₺-5,3% | 1.835.567 ₺-9,3% | - | - | - |
| IONIQ 6 ADVANCE 125 KW STANDART M.kod 177-1423 · ayrıntı ▾ | 3.225.000 ₺- | - | - | - | - | - | - |
| IONIQ 6 PROGRESSIVE 111 KWkod 177-1352 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.927.346 ₺-20,1% | - | - | - |
| IONIQ 6 PROGRESSIVE 160 KW UZUN M.kod 177-1424 · ayrıntı ▾ | 3.770.000 ₺- | - | - | - | - | - | - |
| IONIQ 6 PROGRESSIVE 239 KW 4x4kod 177-1353 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 3.120.466 ₺-19,3% | - | - | - |
| IONIQ 9 CALLIGRAPHY 226.1KW 4x4kod 177-1396 · ayrıntı ▾ | 6.960.000 ₺- | 5.591.114 ₺- | - | - | - | - | - |
| IONIQ 9 PROGRESSIVE 160KW 4x2kod 177-1395 · ayrıntı ▾ | 5.930.000 ₺- | 5.082.830 ₺- | - | - | - | - | - |
| IONIQ HEV HYBRID 1.6 GDI 6DCT PROGRESSIVEkod 177-1198 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 1.199.311 ₺+7,4% |
| IONIQ HYBRID 1.6 GDI HEV 6DCT ELITE PLUSkod 177-1201 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.351.351 ₺+7,4% | 1.199.311 ₺+7,4% |
En yeni model yılı 2026, listeye Nisan 2026'da girdi.
2025 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
HYUNDAI IONIQ için TSB kasko değer listesinde 18 ayrı tip ve 7 model yılı var (2017-2026). Eylül 2026 listesinde 2025 model bir IONIQ için ortanca kasko değeri 3.410.557 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca -13,7% değişti; bu, otomobil sınıfındaki +6,4% ortancasına göre sınıf ortancasının altında. Nisan 2020'den bu yana listede kesintisiz izlenen 3 seride birikimli değişim +611,0%. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde otomobil sınıfındaki 920 model arasında 902. sırada, HYUNDAI modelleri arasında 22/22.