2025 model MAN Cekici TGX, Eylül 2026 listesinde 6.393.639 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %29,4 azaldı (ağır vasıta sınıfı ortancası -9,9%).
Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEylül 2025 → Eylül 2026 | -39,8% | - | -54,1%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL -39,7%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Eylül 2026 | +326,7% | - | -54,8%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +326,7%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 50 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: 156 serinin 2'inde değer değişti (ortanca değişim +24,0%), 154 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Ağustos 2026 | Eylül 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| CEKICI TGX 18.480 4x2 BL SA UY GM E6E2023 model · kod 360-1346 | 2.975.857 ₺ | 3.750.849 ₺ | +26,0% |
| CEKICI TGX 18.480 4x2 BL SA UY GM E6E2024 model · kod 360-1346 | 3.381.655 ₺ | 4.125.250 ₺ | +22,0% |
2022 model bir CEKICI TGX, 2025 modelin değerinin %56'i; bu oranla ağır vasıta sınıfındaki 112 model arasında değer tutmada 101. sırada. (Sınıf ortancası %71.)
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 77 ayın 58'inde değişmiş (yılda ortalama 9.0 toplu güncelleme). En sık: Ağustos, Mayıs, Haziran. Son toplu güncellemeler: Ağustos 2026, Mayıs 2026, Nisan 2026, Şubat 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 27, Eylül 2026'da 76; en yüksek Ekim 2025'te (77 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7.644.000 ₺CEKICI TGX 18.520 4x2 LL SA U GM E6E | 11.804.000 ₺CEKICI TGX 33.580 6x4 BB SA GX E6E | +54,4% |
| 2025 | 5.489.394 ₺CEKICI TGX 33.640 6x4 BL SA GM E6E | 8.325.250 ₺CEKICI TGX 18.640 4x2 LL SA GX E6E | +51,7% |
| 2024 | 3.565.691 ₺CEKICI TGX 33.640 6x4 BB SA GM E6E | 6.903.260 ₺CEKICI TGX 18.640 4x2 LL SA GX E6E | +93,6% |
| 2023 | 2.819.881 ₺CEKICI TGX 26.520 6x2/2 BL SA GX E6E | 7.963.342 ₺CEKICI TGX 41.640 8x4/4 BB SA GX 6E | +182,4% |
| 2022 | 2.781.530 ₺CEKICI TGX 33.510 6x4 BB SA GM E6E | 7.167.008 ₺CEKICI TGX 41.640 8x4/4 BB SA GX 6E | +157,7% |
| 2021 | 2.859.332 ₺CEKICI TGX 18.510 4x2 LL SA GX E6D | 3.707.233 ₺CEKICI TGX 33.640 6x4 BB SA GX E6D | +29,7% |
| 2020 | 2.469.212 ₺CEKICI TGX 18.470 4x2 LLS U XLX E6D | 3.007.658 ₺CEKICI TGX 18.510 4x2 LL SA GX RETARDER XXL | +21,8% |
| 2019 | 1.895.556 ₺CEKICI TGX 18.460 4x2 LLSU E6 C | 3.542.076 ₺CEKICI TGX 18.480 LLSU E6 | +86,9% |
| 2018 | 1.800.778 ₺CEKICI TGX 18.460 4x2 LLSU E6 C | 3.502.253 ₺CEKICI TGX 18.480 LLSU E6 | +94,5% |
| 2017 | 1.729.288 ₺CEKICI TGX 18.460 LLS-U E6 | 3.441.305 ₺CEKICI TGX 18.480 LLSU E6 | +99,0% |
| 2016 | 1.610.131 ₺CEKICI TGX 18.440 4x2 BLS E6 | 2.049.258 ₺CEKICI TGX 33.560 6x4 BBS E6 XXL | +27,3% |
| 2015 | 1.591.376 ₺CEKICI TGX 18.400 4x2 BLS E5 XLX | 2.434.518 ₺CEKICI TGX 41.560 8x4 BBS | +53,0% |
| 2014 | 1.575.463 ₺CEKICI TGX 18.400 4x2 BLS E5 XLX | 1.707.205 ₺CEKICI TGX 18.540 4x2 BLS XXL | +8,4% |
| 2013 | 1.559.708 ₺CEKICI TGX 18.400 4x2 BLS E5 XLX | 2.077.869 ₺CEKICI TGX 41.540 8x4 BBS E5 | +33,2% |
| 2012 | 1.528.515 ₺CEKICI TGX 18.400 4x2 BLS XLX | 2.109.478 ₺CEKICI TGX 41.680 8x4 BBS | +38,0% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2026 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2026 model0 yaşında | 8.580.000 ₺ | %100 | |
| 2025 model1 yaşında | 6.393.639 ₺ | %75 | |
| 2024 model2 yaşında | 4.507.087 ₺ | %53 | |
| 2023 model3 yaşında | 3.964.092 ₺ | %46 | |
| 2022 model4 yaşında | 3.553.050 ₺ | %41 | |
| 2021 model5 yaşında | 2.963.578 ₺ | %35 | |
| 2020 model6 yaşında | 2.573.945 ₺ | %30 | |
| 2019 model7 yaşında | 2.148.293 ₺ | %25 | |
| 2018 model8 yaşında | 1.890.817 ₺ | %22 | |
| 2017 model9 yaşında | 1.827.338 ₺ | %21 | |
| 2016 model10 yaşında | 1.667.054 ₺ | %19 | |
| 2015 model11 yaşında | 1.690.637 ₺ | %20 | |
| 2014 model12 yaşında | 1.632.055 ₺ | %19 | |
| 2013 model13 yaşında | 1.623.854 ₺ | %19 | |
| 2012 model14 yaşında | 1.591.538 ₺ | %19 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2026 model · | 2025 model · | 2024 model · | 2023 model · | 2022 model · | 2021 model · | 2020 model · | 2019 model · | 2018 model · | 2017 model · | 2016 model · | 2015 model · | 2014 model · | 2013 model · | 2012 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEKICI TGX 18.400 4x2 BLS E5 XLXkod 360-1016 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.591.376 ₺-41,0% | 1.575.463 ₺-37,7% | 1.559.708 ₺-38,2% | 1.544.112 ₺-38,7% |
| CEKICI TGX 18.400 4x2 BLS XLXkod 360-362 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.528.515 ₺-12,7% |
| CEKICI TGX 18.400 4x2 LLS U E5 XLXkod 360-1017 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.607.450 ₺-41,9% | 1.591.376 ₺-38,7% | 1.575.463 ₺-39,0% | 1.559.708 ₺-38,7% |
| CEKICI TGX 18.430 4X2 BL SA ADR GM E6Ekod 360-1300 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 3.099.288 ₺-7,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.430 4x2 BL SA ADR GM E6Dkod 360-1223 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.888.828 ₺-21,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.430 4x2 BL SA UY GM E6Dkod 360-1224 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.860.225 ₺-21,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.430 4x2 BLS UY E6Dkod 360-1150 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.859.939 ₺-35,8% | 2.573.945 ₺-39,5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.440 4x2 BLS E5 XLXkod 360-1018 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.640.256 ₺-40,7% | 1.623.854 ₺-37,4% | 1.607.614 ₺-37,8% | 1.591.538 ₺-37,4% |
| CEKICI TGX 18.440 4x2 BLS E6kod 360-1066 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.610.131 ₺-49,1% | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.440 4x2 BLS XLXkod 360-363 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.559.708 ₺-15,0% |
| CEKICI TGX 18.440 4x2 LLS U E5 XLXkod 360-1019 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.656.824 ₺-44,4% | 1.640.256 ₺-41,2% | 1.623.854 ₺-41,5% | 1.607.614 ₺-41,0% |
| CEKICI TGX 18.440 4x2 LLS U E6kod 360-1065 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.626.394 ₺-49,3% | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.460 4x2 BLS ADR XLX E6Ckod 360-1122 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.914.512 ₺-38,4% | 1.818.787 ₺-38,8% | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.460 4x2 BLS E6 C ADRkod 360-1093 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.764.943 ₺-41,9% | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.460 4x2 BLS XLX E6Ckod 360-1115 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.895.556 ₺-37,8% | 1.800.778 ₺-39,0% | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.460 4x2 LLSU E6 Ckod 360-1092 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.895.556 ₺-43,2% | 1.800.778 ₺-43,6% | 1.782.769 ₺-42,0% | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.460 LLS-U E6kod 360-1088 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.729.288 ₺-35,7% | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.470 4x2 BL SA UY GM E6Dkod 360-1225 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.948.686 ₺-29,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.470 4x2 BL SA UY GM E6Ekod 360-1288 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 3.857.596 ₺-29,4% | 3.471.837 ₺-16,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.470 4x2 BLS XLX E6Dkod 360-1145 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 2.519.095 ₺-34,5% | 2.393.139 ₺-30,1% | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.470 4x2 LL SA U E6Dkod 360-1228 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.919.199 ₺-27,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.470 4x2 LL SA U GM E6Ekod 360-1289 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 3.744.802 ₺-29,4% | 3.370.321 ₺-14,9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.470 4x2 LLS U EFFkod 360-1143 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.952.993 ₺-41,1% | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.470 4x2 LLS U XLX E6Dkod 360-1146 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 2.469.212 ₺-33,0% | 2.345.750 ₺-28,7% | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.480 4x2 BL SA UY GM E6Ekod 360-1346 · ayrıntı ▾ | 8.443.000 ₺- | 5.588.234 ₺+0,0% | 4.125.250 ₺-25,9% | 3.750.849 ₺-28,7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.480 4x2 BLS XLXkod 360-1142 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.740.837 ₺-42,1% | 1.723.430 ₺-40,2% |
| CEKICI TGX 18.480 4x2 LL SA U GM E6Ekod 360-1347 · ayrıntı ▾ | 8.443.000 ₺- | 6.187.707 ₺-15,9% | 4.502.214 ₺-21,9% | 3.961.948 ₺-22,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.480 LLSU E6kod 360-1085 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 3.542.076 ₺- | 3.502.253 ₺- | 3.441.305 ₺- | 1.707.713 ₺-46,7% | 1.690.637 ₺-46,9% | 1.673.731 ₺-46,2% | - | - |
| CEKICI TGX 18.500 E6Ckod 360-1111 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.890.817 ₺-50,4% | 1.871.908 ₺-48,0% | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.510 4x2 BL SA GX E6Dkod 360-1279 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.918.901 ₺-20,9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.510 4x2 BL SA UY GM E6Dkod 360-1226 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.978.470 ₺-28,9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.510 4x2 BL SA UY GM E6Ekod 360-1290 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 4.038.069 ₺-29,4% | 3.634.263 ₺-11,5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.510 4x2 BL SA UY GX E6Ekod 360-1291 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 3.799.304 ₺-7,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.510 4x2 LL SA GX E6Dkod 360-1278 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.859.332 ₺-19,5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.510 4x2 LL SA GX E6Ekod 360-1302 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 4.218.539 ₺-29,4% | 3.796.685 ₺-7,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.510 4x2 LL SA GX RETARDER XXLkod 360-1257 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 3.038.038 ₺-27,0% | 3.007.658 ₺- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.510 4x2 LL SA U GM E6Ekod 360-1348 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 3.902.713 ₺-29,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.510 4x2 LL SA U GX E6Ekod 360-1349 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 3.959.112 ₺-29,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.520 4X2 BL SA GM E6Ekod 360-1350 · ayrıntı ▾ | 8.219.000 ₺- | 6.393.639 ₺-15,9% | 4.651.138 ₺-25,0% | 4.093.001 ₺-25,7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.520 4X2 BL SA GX E6Ekod 360-1422 · ayrıntı ▾ | 8.424.000 ₺- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.520 4X2 LL SA GX E6Ekod 360-1351 · ayrıntı ▾ | 8.580.000 ₺- | 6.638.960 ₺- | 4.699.799 ₺-27,4% | 4.135.823 ₺-29,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.520 4x2 LL SA U GM E6Ekod 360-1352 · ayrıntı ▾ | 7.644.000 ₺- | 6.074.642 ₺- | 4.507.087 ₺-21,9% | 3.966.236 ₺-24,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.540 4X2 BL SAkod 360-1421 · ayrıntı ▾ | - | 6.002.400 ₺+0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.540 4X2 LL SA GM E6Ekod 360-1411 · ayrıntı ▾ | 8.500.000 ₺- | 6.250.000 ₺+31,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.540 4X2 LL SA GX E6Ekod 360-1412 · ayrıntı ▾ | 8.982.000 ₺- | 7.583.082 ₺-4,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.540 4x2 BLS XXLkod 360-1036 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.724.450 ₺-44,8% | 1.707.205 ₺-41,5% | 1.690.133 ₺-37,7% | - |
| CEKICI TGX 18.540 4x2 LL SA PROF GXkod 360-1408 · ayrıntı ▾ | - | - | 4.386.065 ₺-21,9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.560 4X2 LL SA GX E6Ekod 360-1413 · ayrıntı ▾ | 9.548.000 ₺- | 7.863.444 ₺-4,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.580 4x2 BL SA GX E6Dkod 360-1227 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 3.129.181 ₺-33,5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 18.640 4x2 LL SA GX E6Ekod 360-1353 · ayrıntı ▾ | 9.750.000 ₺- | 8.325.250 ₺- | 6.903.260 ₺- | 4.229.822 ₺-29,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 26.520 6x2/2 BL SA GX E6Ekod 360-1357 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.819.881 ₺-29,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 26.520 6x2/4 BL SA GX E6Ekod 360-1358 · ayrıntı ▾ | - | - | 5.848.087 ₺-21,9% | 5.146.317 ₺-23,7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 26.540 6x2/4 BL SA GX E6Ekod 360-1414 · ayrıntı ▾ | 9.360.000 ₺- | 6.749.573 ₺-1,3% | 4.140.802 ₺-38,7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 26.640 6x2/4 BL SA GX E6Ekod 360-1359 · ayrıntı ▾ | - | - | 5.279.522 ₺-21,9% | 4.645.980 ₺-20,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 28.460 E6kod 360-1043 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.967.902 ₺-22,9% | - | - | - |
| CEKICI TGX 28.480 6x2 BLSkod 360-1060 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.028.765 ₺-25,7% | - | - | - |
| CEKICI TGX 33.500 6x4 BBS E6 Ckod 360-1104 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 2.343.593 ₺-45,3% | 2.226.412 ₺-46,5% | 2.204.149 ₺-44,5% | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 33.510 6x4 BB SA GM E6Dkod 360-1273 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 3.493.745 ₺-16,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 33.510 6x4 BB SA GM E6Ekod 360-1304 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 3.090.589 ₺-29,4% | 2.781.530 ₺-17,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 33.540 6X4 BLSkod 360-1420 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 2.831.339 ₺-33,9% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 33.560 6x4 BBS E6 XXLkod 360-1081 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.049.258 ₺-45,3% | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 33.580 6x4 BB SA GM E6Dkod 360-1274 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 3.634.544 ₺-15,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 33.580 6x4 BB SA GM E6Ekod 360-1293 · ayrıntı ▾ | 8.684.000 ₺- | 6.262.104 ₺-1,3% | 3.841.744 ₺-39,2% | 3.380.735 ₺-39,9% | 3.042.661 ₺-28,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 33.580 6x4 BB SA GX E6Ekod 360-1354 · ayrıntı ▾ | 11.804.000 ₺- | 6.652.660 ₺+0,0% | 4.025.780 ₺-39,2% | 3.542.686 ₺-41,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 33.580 6x4 BBS E6Ckod 360-1185 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.248.457 ₺-31,3% | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 33.580 6x4 BBS E6Dkod 360-1255 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 3.598.557 ₺-16,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 33.580 6x4 BL SA GX E6Ekod 360-1355 · ayrıntı ▾ | 9.100.000 ₺- | 7.513.469 ₺- | 5.929.309 ₺-21,9% | 5.217.791 ₺-1,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 33.640 6x4 BB SA GM E6Ekod 360-1356 · ayrıntı ▾ | 8.216.000 ₺- | 5.890.132 ₺+0,0% | 3.565.691 ₺-39,2% | 3.137.807 ₺-45,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 33.640 6x4 BB SA GX E6Dkod 360-1275 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 3.707.233 ₺-16,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 33.640 6x4 BB SA GX E6Ekod 360-1294 · ayrıntı ▾ | 9.100.000 ₺- | 7.775.000 ₺- | 6.452.580 ₺- | 4.466.690 ₺-29,4% | 4.020.021 ₺-9,5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 33.640 6x4 BL SA GM E6Ekod 360-1415 · ayrıntı ▾ | 7.904.000 ₺- | 5.489.394 ₺-5,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 41.540 8x4 BBS E5kod 360-1180 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.077.869 ₺-11,3% | - |
| CEKICI TGX 41.540 8x4 BLSkod 360-1183 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.068.115 ₺-6,2% |
| CEKICI TGX 41.560 8x4 BBSkod 360-1184 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.434.518 ₺-34,3% | - | - | - |
| CEKICI TGX 41.640 8x4/4 BB SA GX 6Ekod 360-1309 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 7.963.342 ₺-29,4% | 7.167.008 ₺-16,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI TGX 41.680 8x4 BBSkod 360-1220 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.109.478 ₺-14,4% |
En yeni model yılı 2026, listeye Ocak 2026'da girdi. 2011 ve daha eski model yıllar artık listede yok (2011 son kez Aralık 2025 listesindeydi).
2025 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
MAN CEKICI TGX için TSB kasko değer listesinde 77 ayrı tip ve 15 model yılı var (2012-2026). Eylül 2026 listesinde 2025 model bir CEKICI TGX için ortanca kasko değeri 6.393.639 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca -29,4% değişti; bu, ağır vasıta sınıfındaki -9,9% ortancasına göre sınıf ortancasının altında. Nisan 2020'den bu yana listede kesintisiz izlenen 50 seride birikimli değişim +326,7%. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde ağır vasıta sınıfındaki 297 model arasında 241. sırada, MAN modelleri arasında 7/12.