2025 model Mercedes E, Eylül 2026 listesinde 10.267.802 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %11,6 arttı (otomobil sınıfı ortancası +6,4%).

Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEylül 2025 → Eylül 2026 | +11,0% | - | -14,0%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL +13,0%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Eylül 2026 | +536,6% | - | -32,6%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +536,4%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 189 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: 265 serinin 262'inde değer değişti (ortanca değişim +0,03%), 3 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Ağustos 2026 | Eylül 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| E 180 1.5 EXCLUSIVE 9G-TRONIC2026 model · kod 90-2627 | 8.349.000 ₺ | 8.601.500 ₺ | +3,0% |
| E 180 1.5 AMG 9G-TRONIC2026 model · kod 90-2628 | 8.416.000 ₺ | 8.668.500 ₺ | +3,0% |
| E 220 CDI2013 model · kod 90-404 | 1.560.989 ₺ | 1.561.472 ₺ | +0,03% |
| E 250 1.8 CGI CABRIOLET2012 model · kod 90-2024 | 2.075.106 ₺ | 2.075.748 ₺ | +0,03% |
| E 250 CDI COUPE2012 model · kod 90-881 | 1.913.534 ₺ | 1.914.126 ₺ | +0,03% |
2022 model bir E, 2025 modelin değerinin %56'i; bu oranla otomobil sınıfındaki 371 model arasında değer tutmada 329. sırada. (Sınıf ortancası %72.)
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 77 ayın 74'inde değişmiş (yılda ortalama 11.5 toplu güncelleme). En sık: Mayıs, Haziran, Temmuz. Son toplu güncellemeler: Eylül 2026, Ağustos 2026, Temmuz 2026, Haziran 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 140, Eylül 2026'da 128; en yüksek Kasım 2022'de (163 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8.601.500 ₺E 180 1.5 EXCLUSIVE 9G-TRONIC | 13.409.000 ₺E 400 e 4MATIC | +55,9% |
| 2025 | 7.580.224 ₺E 180 1.5 EXCLUSIVE 9G-TRONIC | 12.211.965 ₺E 400 e 4MATIC | +61,1% |
| 2024 | 6.230.774 ₺E 180 1.5 EXCLUSIVE 9G-TRONIC | 9.491.771 ₺E 220 d 4MATIC EDITION 1 AMG 9G-TRONIC | +52,3% |
| 2023 | 5.080.781 ₺E 200 D FL EXCLUSIVE | 9.301.939 ₺E 220 d 4MATIC EDITION 1 AMG 9G-TRONIC | +83,1% |
| 2022 | 4.725.127 ₺E 200 D FL EXCLUSIVE | 9.736.626 ₺E 450 4MATIC | +106,1% |
| 2021 | 4.394.371 ₺E 200 D FL EXCLUSIVE | 6.658.136 ₺E 400 d FL 4MATIC EXCLUSIVE | +51,5% |
| 2020 | 3.193.608 ₺E 180 1.5 ELEGANCE 9G-TRONIC | 6.063.243 ₺E 300 CABRIOLET FL 2.0 258 EDITION1 AMG 9TRON | +89,9% |
| 2019 | 2.987.526 ₺E 180 1.6 AVANTGARDE 9G-TRONIC | 5.544.363 ₺E 400 d 4MATIC COUPE 3.0 9G-TRONIC | +85,6% |
| 2018 | 2.957.651 ₺E 180 1.6 AVANTGARDE 9G-TRONIC | 5.303.305 ₺E 350 CABRIOLET 2.0 AMG 9G-TRONIC | +79,3% |
| 2017 | 2.838.439 ₺E 200 2.0 AVANTGARDE 9G-TRONIC | 5.068.093 ₺E 400 4MATIC COUPE 3.0 AMG 9G-TRONIC | +78,6% |
| 2016 | 2.033.007 ₺E 180 1.6 STYLE | 4.154.623 ₺E 350 d 3.0 AMG 9G-TRONIC | +104,4% |
| 2015 | 1.931.360 ₺E 180 1.6 STYLE | 5.998.572 ₺E 63 AMG S-MODEL 4MATIC | +210,6% |
| 2014 | 1.863.782 ₺E 250 COUPE 2.0 FL | 5.698.642 ₺E 63 AMG S-MODEL 4MATIC | +205,8% |
| 2013 | 1.507.155 ₺E 250 1.8 ELEGANCE | 5.413.710 ₺E 63 AMG S-MODEL 4MATIC | +259,2% |
| 2012 | 1.369.559 ₺E 200 COUPE DYNAMIC | 5.039.716 ₺E 63 AMG | +268,0% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2026 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2026 model0 yaşında | 11.367.500 ₺ | %100 | |
| 2025 model1 yaşında | 10.267.802 ₺ | %90 | |
| 2024 model2 yaşında | 7.790.336 ₺ | %69 | |
| 2023 model3 yaşında | 6.254.990 ₺ | %55 | |
| 2022 model4 yaşında | 5.698.790 ₺ | %50 | |
| 2021 model5 yaşında | 5.299.878 ₺ | %47 | |
| 2020 model6 yaşında | 4.783.138 ₺ | %42 | |
| 2019 model7 yaşında | 4.237.818 ₺ | %37 | |
| 2018 model8 yaşında | 4.403.836 ₺ | %39 | |
| 2017 model9 yaşında | 4.096.182 ₺ | %36 | |
| 2016 model10 yaşında | 2.989.418 ₺ | %26 | |
| 2015 model11 yaşında | 2.538.485 ₺ | %22 | |
| 2014 model12 yaşında | 2.331.263 ₺ | %21 | |
| 2013 model13 yaşında | 2.081.848 ₺ | %18 | |
| 2012 model14 yaşında | 1.770.327 ₺ | %16 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2026 model · | 2025 model · | 2024 model · | 2023 model · | 2022 model · | 2021 model · | 2020 model · | 2019 model · | 2018 model · | 2017 model · | 2016 model · | 2015 model · | 2014 model · | 2013 model · | 2012 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 180 1.5 AMG 9G-TRONICkod 90-2628 · ayrıntı ▾ | 8.668.500 ₺- | 7.642.678 ₺+8,8% | 6.417.699 ₺+14,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 180 1.5 EDITION 1 AMG 9G-TRONICkod 90-2608 · ayrıntı ▾ | - | - | 6.546.050 ₺+8,6% | 6.415.130 ₺+21,5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 180 1.5 EDITION 1 EXCLUSIVE 9G-TRONICkod 90-2607 · ayrıntı ▾ | - | - | 6.355.389 ₺+8,1% | 6.228.284 ₺+21,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 180 1.5 ELEGANCE 9G-TRONICkod 90-2429 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 3.193.608 ₺+4,0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 180 1.5 EXCLUSIVE 9G-TRONICkod 90-2627 · ayrıntı ▾ | 8.601.500 ₺- | 7.580.224 ₺+8,8% | 6.230.774 ₺+13,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 180 1.6 AMGkod 90-2093 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.308.599 ₺+41,7% | 2.193.168 ₺+40,6% | - |
| E 180 1.6 AMG 9G-TRONICkod 90-2297 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 3.176.216 ₺+6,6% | 3.144.451 ₺+6,7% | 3.050.116 ₺+13,3% | 3.019.616 ₺+38,0% | - | - | - | - |
| E 180 1.6 AVANTGARDE 9G-TRONICkod 90-2295 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 2.987.526 ₺+2,3% | 2.957.651 ₺+13,7% | 2.868.921 ₺+13,9% | - | - | - | - | - |
| E 180 1.6 EDITIONEkod 90-2184 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.391.772 ₺+35,7% | 2.272.187 ₺+36,6% | - | - | - |
| E 180 1.6 ELITEkod 90-2079 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.113.132 ₺+26,9% | 2.007.476 ₺+31,3% | 1.907.101 ₺+31,3% | - |
| E 180 1.6 EXCLUSIVE 9G-TRONICkod 90-2296 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 3.144.766 ₺+5,9% | 3.113.315 ₺+8,1% | 3.019.917 ₺+14,2% | 2.989.721 ₺+43,1% | - | - | - | - |
| E 180 1.6 PREMIUMkod 90-2441 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.208.226 ₺+48,1% | 2.097.811 ₺+46,6% | - |
| E 180 1.6 STYLEkod 90-2183 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.033.007 ₺+26,9% | 1.931.360 ₺+21,9% | - | - | - |
| E 200 1.8 ELEGANCEkod 90-114 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.411.538 ₺+8,0% |
| E 200 1.8 STARTkod 90-113 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.403.959 ₺+7,5% |
| E 200 2.0 196 AMG 9G-TRONICkod 90-2477 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 4.258.988 ₺+11,8% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 200 2.0 AMG 9G-TRONICkod 90-2262 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.019.616 ₺+16,8% | 2.989.418 ₺+16,7% | - | - | - | - |
| E 200 2.0 AVANTGARDE 9G-TRONICkod 90-2260 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.838.439 ₺+18,2% | 2.810.053 ₺+21,7% | - | - | - | - |
| E 200 2.0 EXCLUSIVE 9G-TR0NICkod 90-2261 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.959.525 ₺+11,8% | - | - | - | - |
| E 200 2.0 FL AMGkod 90-2522 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 4.527.530 ₺+14,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 200 CDIkod 90-450 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.470.561 ₺+7,5% |
| E 200 CDI BLUETECkod 90-2356 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.981.573 ₺+12,0% | - | - |
| E 200 CGI PRIMEkod 90-876 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.584.505 ₺+18,5% |
| E 200 COUPE DYNAMICkod 90-2058 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.521.869 ₺+2,0% | 1.369.559 ₺+13,6% |
| E 200 D FL EXCLUSIVEkod 90-2464 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 5.080.781 ₺+22,8% | 4.725.127 ₺+27,0% | 4.394.371 ₺+19,3% | 4.174.652 ₺+14,5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 200 d 1.6 AMG 9G-TRNICkod 90-2423 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 3.795.137 ₺-12,1% | 3.529.477 ₺+14,4% | - | - | - | - | - | - | - |
| E 200 d 1.6 EXCLUSIVE 9G-TRONICkod 90-2422 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 3.757.186 ₺+3,2% | 3.494.184 ₺+16,2% | - | - | - | - | - | - | - |
| E 200 d FL 4MATIC AMGkod 90-2503 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 4.527.530 ₺+7,7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 200 d FL AMGkod 90-2465 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 5.132.103 ₺+22,6% | 4.772.856 ₺+26,9% | 4.438.759 ₺+19,2% | 4.216.817 ₺+14,4% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 200 d FL AVANTGARDE EDITIONkod 90-2480 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 4.697.977 ₺+20,1% | 4.463.080 ₺+17,7% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 200 d FL EDITION 1 AMGkod 90-2448 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 4.301.157 ₺+10,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 200 d FL EDITION 1 EXCLUSIVEkod 90-2447 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 4.958.980 ₺+21,0% | 4.711.029 ₺+15,3% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 220 CDIkod 90-404 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.561.472 ₺+7,5% | 1.546.340 ₺+7,5% |
| E 220 CDI STARTkod 90-917 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.717.399 ₺+25,6% |
| E 220 d 2.0 AMG 9G-TRONICkod 90-2265 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.456.106 ₺+23,2% | - | - | - | - |
| E 220 d 2.0 AVANTGARDE 9G-TRONICkod 90-2263 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.432.083 ₺+2,5% | 3.260.477 ₺+19,3% | - | - | - | - |
| E 220 d 2.0 EXCLUSIVE 9G-TRONICkod 90-2264 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.421.544 ₺+17,9% | - | - | - | - |
| E 220 d 4 MATIC 2.0 9G-TRONIC ALL-TERRAINkod 90-2315 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.293.187 ₺+7,4% | 4.164.390 ₺+10,3% | - | - | - | - | - |
| E 220 d 4MATIC 2.0 AMG 9G-TRONICkod 90-2303 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 4.807.175 ₺-14,2% | 4.470.671 ₺+7,0% | 4.425.965 ₺+7,3% | 4.293.187 ₺+22,7% | - | - | - | - | - |
| E 220 d 4MATIC 2.0 AVANTGARDE 9G-TRONICkod 90-2301 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.162.619 ₺+1,6% | 4.037.741 ₺+20,4% | - | - | - | - | - |
| E 220 d 4MATIC 2.0 EXCLUSIVE 9G-TRONICkod 90-2302 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 4.759.102 ₺-10,8% | 4.425.965 ₺+9,5% | 4.381.706 ₺+13,2% | 4.250.253 ₺+19,1% | - | - | - | - | - |
| E 220 d 4MATIC AMG 9G-TRONIC (197)kod 90-2630 · ayrıntı ▾ | 11.450.500 ₺- | 10.345.367 ₺+8,6% | 9.305.660 ₺+18,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 220 d 4MATIC COUPE 2.0 AMG 9G-TRONICkod 90-2336 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 4.903.317 ₺+7,4% | 4.560.084 ₺+11,4% | 4.514.484 ₺+18,8% | 4.379.047 ₺+21,3% | - | - | - | - | - |
| E 220 d 4MATIC EDITION 1 AMG 9G-TRONICkod 90-2610 · ayrıntı ▾ | - | - | 9.491.771 ₺+12,7% | 9.301.939 ₺+26,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 220 d 4MATIC EDITION 1 EXCLUSIVE 9G-TRONICkod 90-2609 · ayrıntı ▾ | - | - | 9.215.314 ₺+12,2% | 9.031.008 ₺+25,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 220 d 4MATIC EXCLUSIVE 9G-TRONIC (197)kod 90-2629 · ayrıntı ▾ | 11.367.500 ₺- | 10.267.802 ₺+8,6% | 9.034.622 ₺+18,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 220 d FL 4MATIC EDITION 1 AMGkod 90-2450 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 5.326.510 ₺-7,6% | 5.060.182 ₺+12,4% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 220 d FL 4MATIC EDITION 1 EXCLUSIVEkod 90-2449 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 5.219.977 ₺-11,2% | 4.958.980 ₺+11,0% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 220d COUPE 2.0 AMG 9G-TRONICkod 90-2308 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.514.484 ₺+8,3% | 4.379.047 ₺+17,5% | - | - | - | - | - |
| E 250 1.8 AMGkod 90-2013 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.092.569 ₺+27,4% | 2.050.533 ₺+42,1% |
| E 250 1.8 CGI CABRIOLETkod 90-2024 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.075.748 ₺+23,9% |
| E 250 1.8 ELEGANCEkod 90-115 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.507.155 ₺+7,5% | 1.466.835 ₺+7,5% |
| E 250 1.8 ELITEkod 90-2012 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.902.334 ₺+19,4% | 1.864.121 ₺+32,3% |
| E 250 1.8 PREMIUMkod 90-116 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.556.868 ₺+7,5% | 1.542.717 ₺+7,5% |
| E 250 2.0 CABRIOLET AMGkod 90-2145 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.840.233 ₺+15,6% | 2.698.221 ₺+11,4% | 2.563.309 ₺+8,6% | 2.306.979 ₺+0,1% | - |
| E 250 2.0 COUPE AMGkod 90-2144 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.272.187 ₺+9,0% | 2.158.574 ₺+11,5% | 2.050.648 ₺+16,0% | 1.845.583 ₺+15,3% | - |
| E 250 2.0 COUPE FL AMGkod 90-2208 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.863.782 ₺+4,8% | - | - |
| E 250 2.0 EDITIONEkod 90-2185 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.511.364 ₺+8,1% | 2.385.796 ₺+14,1% | - | - | - |
| E 250 2.0 FL ELITEkod 90-2060 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.218.789 ₺+15,9% | 2.107.849 ₺+18,8% | 2.002.457 ₺+17,6% | - |
| E 250 BLUETEC 4MATIC EDITIONEkod 90-2186 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.870.128 ₺+7,1% | 2.726.623 ₺+6,0% | - | - | - |
| E 250 BLUETEC 4MATIC ELITEkod 90-2139 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.590.292 ₺+8,2% | 2.460.777 ₺+18,5% | - | - |
| E 250 BLUETEC 4MATIC PREMIUMkod 90-2546 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.706.855 ₺+19,6% | - | - |
| E 250 BLUETEC CABRIOLET 2.2 AMGkod 90-2167 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.173.108 ₺+44,1% | - | - | - |
| E 250 BLUETEC OUPE 2.2 AMGkod 90-2166 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.538.485 ₺+45,7% | - | - | - |
| E 250 CABRIOLET 2.0 FLkod 90-2070 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.588.587 ₺-0,5% | 2.459.157 ₺+2,3% | 2.336.202 ₺+1,4% | - |
| E 250 CABRIOLET DYNAMIC SPORTkod 90-2020 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.118.107 ₺+30,4% |
| E 250 CDI 2.2 CABRIOLETkod 90-2128 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.006.101 ₺+8,8% | 2.855.797 ₺+15,3% | - | - |
| E 250 CDI 2.2 COUPEkod 90-2127 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.404.881 ₺+15,9% | 2.164.394 ₺+10,8% | 1.731.516 ₺-1,2% | - |
| E 250 CDI 4MATIC AMGkod 90-2678 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.557.731 ₺- | 2.411.326 ₺- | 2.343.836 ₺- | 2.239.231 ₺- |
| E 250 CDI 4MATIC ELITEkod 90-2018 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.453.960 ₺+3,2% | 2.331.263 ₺+18,8% | 2.214.699 ₺+22,8% | 2.170.214 ₺+27,5% |
| E 250 CDI 4MATIC FL ELITEkod 90-2061 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.453.960 ₺+3,2% | 2.331.263 ₺+18,8% | 2.214.699 ₺+22,8% | - |
| E 250 CDI 4MATIC PREMIUMkod 90-170 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.071.128 ₺+8,0% | 1.611.473 ₺+8,0% |
| E 250 CDI COUPEkod 90-881 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.914.126 ₺+44,0% |
| E 250 CDI ELEGANCEkod 90-912 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.020.468 ₺+26,2% |
| E 250 CDI PREMIUMkod 90-866 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.126.807 ₺+29,5% |
| E 250 CGI CABRIOkod 90-905 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.097.137 ₺+25,2% |
| E 250 CGI COUPEkod 90-880 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.677.709 ₺+29,8% |
| E 250 CGI PREMIUMkod 90-907 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.957.327 ₺+36,3% |
| E 250 COUPE 2.0 FLkod 90-2069 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.070.869 ₺+6,2% | 1.863.782 ₺+4,8% | 1.677.404 ₺+6,5% | - |
| E 250 COUPE DYNAMIC SPORTkod 90-2019 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.694.485 ₺+31,1% |
| E 250 d CABRIOLET 2.2 AMGkod 90-2243 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.897.036 ₺-3,1% | - | - | - | - |
| E 250 d COUPE 2.2 AMGkod 90-2242 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.317.630 ₺+3,6% | - | - | - | - |
| E 300 2.0 AMG 9G-TRONICkod 90-2300 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 3.970.265 ₺-1,3% | 3.930.563 ₺+7,0% | 3.812.646 ₺+11,2% | - | - | - | - | - |
| E 300 2.0 AVANTGARDE 9G-TRONICkod 90-2298 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.697.063 ₺+7,0% | 3.586.152 ₺+11,0% | - | - | - | - | - |
| E 300 2.0 EXCLUSIVE 9G-TRONICkod 90-2299 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 3.930.956 ₺+2,2% | 3.891.645 ₺+10,3% | 3.774.897 ₺+14,8% | - | - | - | - | - |
| E 300 3.0kod 90-2668 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.681.811 ₺+11,9% |
| E 300 3.5kod 90-1833 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.094.001 ₺+7,4% | 2.939.298 ₺+17,2% | 2.792.334 ₺+32,5% | - | - |
| E 300 BLUETEC HYBRIDkod 90-2248 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.254.811 ₺-7,1% | - | - |
| E 300 CABRIOLET 2.0 AMG 9G-TRONICkod 90-2346 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 5.062.087 ₺-1,2% | 5.011.468 ₺+21,7% | 4.861.123 ₺+32,8% | - | - | - | - | - |
| E 300 CABRIOLET FL 2.0 258 EDITION1 AMG 9TRONkod 90-2457 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 6.382.358 ₺+19,4% | 6.063.243 ₺+16,8% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 300 COUPE 2.0 AMG 9G-TRONICkod 90-2307 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 4.049.670 ₺-13,1% | 4.009.176 ₺-2,6% | 3.888.898 ₺+6,3% | - | - | - | - | - |
| E 300 COUPE FL 2.0 258 EDITION1 AMG 9GTRONICkod 90-2456 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 5.744.124 ₺+21,3% | 5.456.917 ₺+18,6% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 300 DE 4MATICkod 90-2455 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 5.859.157 ₺+14,4% | 5.566.199 ₺+12,6% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 300 MHEV 9G-TRONICkod 90-2577 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 5.612.879 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 300 d FL 4MATIC AMGkod 90-2482 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 6.158.525 ₺+2,5% | 5.727.428 ₺+3,1% | 5.326.510 ₺-3,2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 300 d FL 4MATIC COUPE AMGkod 90-2483 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 6.281.697 ₺+4,1% | 5.841.976 ₺+4,7% | 5.433.039 ₺-1,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 300 d FL 4MATIC EXCLUSIVEkod 90-2481 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 6.096.940 ₺+2,7% | 5.670.153 ₺+3,3% | 5.273.245 ₺-3,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E 350 2.0 9G-TRONICkod 90-2361 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 4.924.867 ₺+9,7% | 4.580.128 ₺+15,3% | 4.534.326 ₺+23,1% | - | - | - | - | - | - |
| E 350 4MATIC BLUEEFFICIENY PREMIUMkod 90-2048 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.065.567 ₺+6,2% | 1.858.843 ₺+11,4% |
| E 350 4MATIC FL ELITEkod 90-2062 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.421.922 ₺+8,9% | 2.300.826 ₺+8,5% | 2.185.787 ₺+16,3% | - |
| E 350 BLUEEFFICIENCY PREMIUMkod 90-2047 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.967.207 ₺-0,3% | 1.770.327 ₺+6,4% |
| E 350 BLUETEC 4MATIC EDITIONEkod 90-2187 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.157.146 ₺+6,4% | 2.999.284 ₺+5,7% | - | - | - |
| E 350 BLUETEC 4MATIC FL ELITEkod 90-2063 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.849.321 ₺+7,2% | 2.706.855 ₺+15,9% | 2.571.511 ₺+18,4% | - |
