2023 model NEW Holland TD75D, Eylül 2026 listesinde 1.710.567 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %0,2 arttı (traktör sınıfı ortancası +0,2%).
Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEylül 2025 → Eylül 2026 | +0,2% | - | -23,7%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL +0,3%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Eylül 2026 | +734,2% | - | -11,6%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +734,2%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 95 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: bu modelde hiçbir değer değişmedi (125 seri aynı).
2020 model bir TD75D, 2023 modelin değerinin %73'i; bu oranla traktör sınıfındaki 449 model arasında değer tutmada 178. sırada. (Sınıf ortancası %67.)
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 77 ayın 61'inde değişmiş (yılda ortalama 9.5 toplu güncelleme). En sık: Haziran, Ağustos, Mayıs. Son toplu güncellemeler: Ağustos 2026, Haziran 2026, Mayıs 2026, Nisan 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 35, Eylül 2026'da 44; en yüksek Mart 2022'de (44 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.321.768 ₺NEW HOLLAND TD75D 4WD KABINLI TMR | 2.751.334 ₺NEW HOLLAND TD75D BLM 4WD KABINLI PS TMR | +18,5% |
| 2023 | 1.565.726 ₺NEW HOLLAND TD75D 4WD KABINLI TMR | 1.855.408 ₺NEW HOLLAND TD75D BLM 4WD KABINLI PS TMR | +18,5% |
| 2022 | 1.158.279 ₺NEW HOLLAND TD75D 4WD TMR | 1.740.337 ₺NEW HOLLAND TD75D BLM KABINLI PS FL TMR | +50,3% |
| 2021 | 1.120.626 ₺NEW HOLLAND TD75D 4WD TMR | 1.928.297 ₺NEW HOLLAND TD75D BLM 4WD KABINLI PS FL | +72,1% |
| 2020 | 953.185 ₺NEW HOLLAND TD75D BLM PS | 1.552.834 ₺NEW HOLLAND TD75D BLM 4WD KABINLI PS FL | +62,9% |
| 2019 | 833.430 ₺NEW HOLLAND TD75D BLM PS | 1.399.844 ₺NEW HOLLAND TD75D BLM 4WD KABINLI PS FL | +68,0% |
| 2018 | 475.191 ₺NEW HOLLAND TD75D (D1) | 1.503.693 ₺NEW HOLLAND TD75D 4WD PS FL | +216,4% |
| 2017 | 822.523 ₺NEW HOLLAND TD75D DELTA | 1.581.600 ₺NEW HOLLAND TD75D KABINLI PS YFL | +92,3% |
| 2016 | 749.986 ₺NEW HOLLAND TD75D DELTA | 1.408.053 ₺NEW HOLLAND TD75D 4WD KABINLI FL | +87,7% |
| 2015 | 693.072 ₺NEW HOLLAND TD75D DELTA | 1.313.661 ₺NEW HOLLAND TD75D 4WD KABINLI FL | +89,5% |
| 2014 | 637.727 ₺NEW HOLLAND TD75D DELTA | 1.228.403 ₺NEW HOLLAND TD75D 4WD KABINLI FL | +92,6% |
| 2013 | 803.050 ₺NEW HOLLAND TD75D KABINLI | 839.577 ₺NEW HOLLAND TD75D 4WD | +4,5% |
| 2012 | 722.346 ₺NEW HOLLAND TD75D KABINLI | 763.975 ₺NEW HOLLAND TD75D 4WD | +5,8% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2024 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2024 model0 yaşında | 2.536.551 ₺ | %100 | |
| 2023 model1 yaşında | 1.710.567 ₺ | %67 | |
| 2022 model2 yaşında | 1.400.158 ₺ | %55 | |
| 2021 model3 yaşında | 1.414.559 ₺ | %56 | |
| 2020 model4 yaşında | 1.241.527 ₺ | %49 | |
| 2019 model5 yaşında | 1.076.127 ₺ | %42 | |
| 2018 model6 yaşında | 956.007 ₺ | %38 | |
| 2017 model7 yaşında | 1.119.147 ₺ | %44 | |
| 2016 model8 yaşında | 979.776 ₺ | %39 | |
| 2015 model9 yaşında | 905.366 ₺ | %36 | |
| 2014 model10 yaşında | 844.562 ₺ | %33 | |
| 2013 model11 yaşında | 821.314 ₺ | %32 | |
| 2012 model12 yaşında | 743.160 ₺ | %29 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2024 model · | 2023 model · | 2022 model · | 2021 model · | 2020 model · | 2019 model · | 2018 model · | 2017 model · | 2016 model · | 2015 model · | 2014 model · | 2013 model · | 2012 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND TD75Dkod 400-1652 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.171.944 ₺+0,2% | 1.079.755 ₺+0,2% | 1.038.216 ₺+0,2% | 946.768 ₺+0,2% | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D (D1)kod 400-6051 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 475.191 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D 4WDkod 400-1483 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.766.059 ₺+0,2% | 1.531.756 ₺+0,2% | 1.346.416 ₺+0,2% | 1.180.754 ₺+0,2% | 1.141.488 ₺+0,2% | 1.036.781 ₺+0,2% | 958.039 ₺+0,2% | 904.603 ₺+0,2% | 839.577 ₺+0,2% | 763.975 ₺+0,2% |
| NEW HOLLAND TD75D 4WD (D14)kod 400-6055 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 622.302 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D 4WD (D3)kod 400-6053 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 603.158 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D 4WD KABIN PSkod 400-1654 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 1.384.675 ₺+0,2% | 1.318.695 ₺+0,2% | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D 4WD KABINLI (D15)kod 400-6056 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 675.889 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D 4WD KABINLI (D22)kod 400-6057 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 664.401 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D 4WD KABINLI (D4)kod 400-6054 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 656.738 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D 4WD KABINLI FLkod 400-1534 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.415.474 ₺+0,2% | 1.408.053 ₺+0,2% | 1.313.661 ₺+0,2% | 1.228.403 ₺+0,2% | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D 4WD KABINLI SRGkod 400-1682 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 1.334.984 ₺+0,2% | 1.294.754 ₺+0,2% | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D 4WD KABINLI TMRkod 400-6229 · ayrıntı ▾ | 2.321.768 ₺+0,2% | 1.565.726 ₺+0,3% | 1.247.515 ₺+0,3% | 1.235.959 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D 4WD PSkod 400-1679 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 1.223.688 ₺+0,2% | 1.192.426 ₺+0,2% | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D 4WD PS FLkod 400-1680 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 1.503.693 ₺+0,2% | 1.455.370 ₺+0,2% | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D 4WD SRGkod 400-1681 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.165.871 ₺+0,2% | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D 4WD TMRkod 400-6228 · ayrıntı ▾ | - | - | 1.158.279 ₺+0,3% | 1.120.626 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D BLM 4WDkod 400-6080 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.044.965 ₺+0,3% | 948.118 ₺+0,3% | 843.209 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D BLM 4WD KABINLIkod 400-6083 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.414.559 ₺+0,3% | 1.241.527 ₺+0,3% | 1.067.220 ₺+0,3% | 899.774 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D BLM 4WD KABINLI PSkod 400-6082 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.632.601 ₺+0,3% | 1.342.806 ₺+0,3% | 1.156.511 ₺+0,3% | 1.016.651 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D BLM 4WD KABINLI PS DAR TMRkod 400-6304 · ayrıntı ▾ | - | - | 1.470.987 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D BLM 4WD KABINLI PS FLkod 400-6084 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.928.297 ₺+0,3% | 1.552.834 ₺+0,3% | 1.399.844 ₺+0,3% | 1.230.614 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D BLM 4WD KABINLI PS TMRkod 400-6155 · ayrıntı ▾ | 2.751.334 ₺+0,2% | 1.855.408 ₺+0,3% | 1.473.932 ₺+0,3% | 1.426.025 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D BLM 4WD KABINLI PS YFLkod 400-6112 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 1.049.021 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D BLM 4WD KABINLI SRGkod 400-6085 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.560.344 ₺+0,3% | 1.257.044 ₺+0,3% | 1.067.524 ₺+0,3% | 998.213 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D BLM 4WD KABINLI SRG TMRkod 400-6158 · ayrıntı ▾ | - | - | 1.408.841 ₺+0,3% | 1.363.043 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D BLM 4WD KABINLI TMRkod 400-6156 · ayrıntı ▾ | - | - | 1.400.158 ₺+0,3% | 1.354.644 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D BLM 4WD PSkod 400-6081 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.476.562 ₺+0,3% | 1.220.161 ₺+0,3% | 1.072.499 ₺+0,3% | 942.820 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D BLM 4WD PS FLkod 400-6079 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.205.959 ₺+0,3% | 1.133.299 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D BLM 4WD PS TMRkod 400-6154 · ayrıntı ▾ | - | - | 1.333.349 ₺+0,3% | 1.290.012 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D BLM KABINLI PSkod 400-6078 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.380.257 ₺+0,3% | 1.112.294 ₺+0,3% | 997.713 ₺+0,3% | 925.524 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D BLM KABINLI PS FL TMRkod 400-6157 · ayrıntı ▾ | - | - | 1.740.337 ₺+0,3% | 1.683.764 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D BLM KABINLI PS TMRkod 400-6153 · ayrıntı ▾ | - | - | 1.246.584 ₺+0,3% | 1.206.064 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D BLM PSkod 400-6077 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 953.185 ₺+0,3% | 833.430 ₺+0,3% | 820.439 ₺+0,3% | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D DELTAkod 400-1520 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 828.494 ₺+0,2% | 822.523 ₺+0,2% | 749.986 ₺+0,2% | 693.072 ₺+0,2% | 637.727 ₺+0,2% | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D DELTA 4WDkod 400-1522 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 956.007 ₺+0,2% | 949.139 ₺+0,2% | 879.635 ₺+0,2% | 812.876 ₺+0,2% | 747.956 ₺+0,2% | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D DELTA 4WD KABINLIkod 400-1523 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 1.040.932 ₺+0,2% | 1.033.432 ₺+0,2% | 957.866 ₺+0,2% | 885.168 ₺+0,2% | 814.512 ₺+0,2% | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D DELTA KABINLIkod 400-1521 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 913.480 ₺+0,2% | 906.868 ₺+0,2% | 829.582 ₺+0,2% | 766.587 ₺+0,2% | 705.408 ₺+0,2% | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D FLkod 400-1533 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.231.274 ₺+0,2% | 1.148.699 ₺+0,2% | 1.020.407 ₺+0,2% | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D KABINLIkod 400-1482 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.337.236 ₺+0,2% | 1.264.905 ₺+0,2% | 1.123.215 ₺+0,2% | 1.060.634 ₺+0,2% | 1.001.686 ₺+0,2% | 925.565 ₺+0,2% | 874.613 ₺+0,2% | 803.050 ₺+0,2% | 722.346 ₺+0,2% |
| NEW HOLLAND TD75D KABINLI (D2)kod 400-6052 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 576.342 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D KABINLI PS YFLkod 400-1653 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.581.600 ₺+0,2% | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D KABINLI SRGkod 400-1678 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.119.147 ₺+0,2% | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D PSkod 400-1676 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 1.049.612 ₺+0,2% | 1.003.942 ₺+0,2% | - | - | - | - | - |
| NEW HOLLAND TD75D SRGkod 400-1677 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 992.899 ₺+0,2% | - | - | - | - | - |
En yeni model yılı 2024, listeye Ocak 2024'te girdi.
2023 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
NEW HOLLAND TD75D için TSB kasko değer listesinde 44 ayrı tip ve 13 model yılı var (2012-2024). Eylül 2026 listesinde 2023 model bir TD75D için ortanca kasko değeri 1.710.567 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca +0,2% değişti; bu, traktör sınıfındaki +0,2% ortancasına göre sınıf ortancasıyla aynı hizada. Nisan 2020'den bu yana listede kesintisiz izlenen 95 seride birikimli değişim +734,2%. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde traktör sınıfındaki 1193 model arasında 435. sırada, NEW HOLLAND modelleri arasında 49/166.