2024 model Nissan Navara, Eylül 2026 listesinde 1.888.106 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %5,3 arttı (hafif ticari sınıfı ortancası +6,4%).

Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEylül 2025 → Eylül 2026 | +5,3% | - | -16,6%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL +9,7%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Eylül 2026 | +571,1% | - | -29,0%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +570,0%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 44 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: 51 serinin 51'inde değer değişti (ortanca değişim +0,2%), 0 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Ağustos 2026 | Eylül 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| NAVARA D/C 4x4 SE 5A/T UZUN KASA2012 model · kod 107-326 | 697.937 ₺ | 699.104 ₺ | +0,2% |
| NAVARA D/C 4x2 SE 5A/T UZUN KASA2013 model · kod 107-324 | 700.989 ₺ | 702.161 ₺ | +0,2% |
| NAVARA D/C 4x4 LE 5AT UZUN KASA2012 model · kod 107-327 | 723.739 ₺ | 724.949 ₺ | +0,2% |
| NAVARA 2.3 DCI 160 4x2 VISIA2017 model · kod 107-1117 | 856.535 ₺ | 857.967 ₺ | +0,2% |
| NAVARA D/C 4x4 LE 5AT UZUN KASA2013 model · kod 107-327 | 939.087 ₺ | 940.657 ₺ | +0,2% |
2021 model bir NAVARA, 2024 modelin değerinin %89'i; bu oranla hafif ticari sınıfındaki 62 model arasında değer tutmada 5. sırada. (Sınıf ortancası %75.)
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 77 ayın 74'inde değişmiş (yılda ortalama 11.5 toplu güncelleme). En sık: Mayıs, Haziran, Temmuz. Son toplu güncellemeler: Eylül 2026, Ağustos 2026, Temmuz 2026, Haziran 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 25, Eylül 2026'da 20; en yüksek Nisan 2020'de (25 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1.212.435 ₺NAVARA 2.3 DCI 163 4x4 VISIA | 1.766.297 ₺NAVARA 2.3 DCI 190 4x4 PLATINUM A/T | +45,7% |
| 2020 | 1.102.211 ₺NAVARA 2.3 DCI 163 4x4 VISIA | 1.635.499 ₺NAVARA 2.3 DCI 190 4x4 PLATINUM A/T | +48,4% |
| 2019 | 1.091.928 ₺NAVARA 2.3 DCI 163 4x4 VISIA | 1.422.380 ₺NAVARA 2.3 DCI 190 4x4 PLATINUM A/T | +30,3% |
| 2018 | 960.917 ₺NAVARA 2.3 DCI 160 4x2 VISIA | 1.539.584 ₺NAVARA 2.3 DCI 4x4 FORCE A/T | +60,2% |
| 2017 | 857.967 ₺NAVARA 2.3 DCI 160 4x2 VISIA | 1.296.449 ₺NAVARA 2.3 DCI 190 4x4 PLATINUM | +51,1% |
| 2016 | 766.058 ₺NAVARA 2.3 DCI 160 4x2 VISIA | 1.278.239 ₺NAVARA 2.3 DCI 190 4x4 PLATINUM | +66,9% |
| 2014 | 734.976 ₺NAVARA D/C 4x2 SE 6M/T UZUN KASA | 962.906 ₺NAVARA D/C 4x4 LE 5AT UZUN KASA | +31,0% |
| 2013 | 664.046 ₺NAVARA D/C 4x2 SE 6M/T UZUN KASA | 940.657 ₺NAVARA D/C 4x4 LE 5AT UZUN KASA | +41,7% |
| 2012 | 542.991 ₺NAVARA D/C 4x2 SE 6M/T | 859.175 ₺NAVARA D/C 4x4 3.0 TDI LE 5A/T UZUN KASA | +58,2% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2025 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2025 model0 yaşında | 1.892.977 ₺ | %100 | |
| 2024 model1 yaşında | 1.888.106 ₺ | %100 | |
| 2023 model2 yaşında | 1.869.225 ₺ | %99 | |
| 2022 model3 yaşında | 1.850.532 ₺ | %98 | |
| 2021 model4 yaşında | 1.687.356 ₺ | %89 | |
| 2020 model5 yaşında | 1.217.765 ₺ | %64 | |
| 2019 model6 yaşında | 1.206.408 ₺ | %64 | |
| 2018 model7 yaşında | 1.140.333 ₺ | %60 | |
| 2017 model8 yaşında | 986.666 ₺ | %52 | |
| 2016 model9 yaşında | 937.192 ₺ | %50 | |
| 2015 model10 yaşında | 727.632 ₺ | %38 | |
| 2014 model11 yaşında | 847.837 ₺ | %45 | |
| 2013 model12 yaşında | 757.005 ₺ | %40 | |
| 2012 model13 yaşında | 643.822 ₺ | %34 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2025 model · | 2024 model · | 2023 model · | 2022 model · | 2021 model · | 2020 model · | 2019 model · | 2018 model · | 2017 model · | 2016 model · | 2015 model · | 2014 model · | 2013 model · | 2012 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVARA 2.3 DCI 160 4X2 TEKNAkod 107-1118 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.022.257 ₺+5,3% | 912.733 ₺+5,3% | 814.935 ₺+5,3% | 727.632 ₺+5,3% | - | - | - |
| NAVARA 2.3 DCI 160 4x2 VISIAkod 107-1117 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 960.917 ₺+5,3% | 857.967 ₺+5,3% | 766.058 ₺+5,3% | - | - | - | - |
| NAVARA 2.3 DCI 160 4x4 TEKNAkod 107-1120 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.175.602 ₺+5,3% | 1.049.651 ₺+5,3% | 937.192 ₺+5,3% | - | - | - | - |
| NAVARA 2.3 DCI 160 4x4 VISIAkod 107-1119 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.105.064 ₺+5,3% | 986.666 ₺+5,3% | 949.723 ₺+5,3% | - | - | - | - |
| NAVARA 2.3 DCI 163 4x4 TEKNAkod 107-1175 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.687.356 ₺+5,3% | 1.217.765 ₺+5,3% | 1.206.408 ₺+5,3% | - | - | - | - | - | - | - |
| NAVARA 2.3 DCI 163 4x4 VISIAkod 107-1174 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.212.435 ₺+5,3% | 1.102.211 ₺+5,3% | 1.091.928 ₺+5,3% | - | - | - | - | - | - | - |
| NAVARA 2.3 DCI 190 4x4 PLATINUMkod 107-1121 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.343.237 ₺+5,3% | 1.296.449 ₺+5,3% | 1.278.239 ₺+5,3% | - | - | - | - |
| NAVARA 2.3 DCI 190 4x4 PLATINUM A/Tkod 107-1176 · ayrıntı ▾ | 1.892.977 ₺+0,6% | 1.888.106 ₺+1,3% | 1.869.225 ₺+1,3% | 1.850.532 ₺+2,6% | 1.766.297 ₺+5,7% | 1.635.499 ₺+5,7% | 1.422.380 ₺+5,7% | - | - | - | - | - | - | - |
| NAVARA 2.3 DCI 4x4 FORCE A/Tkod 107-1158 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.539.584 ₺+5,3% | - | - | - | - | - | - |
| NAVARA D/C 4x2 SE 5A/Tkod 107-241 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 643.822 ₺+5,3% |
| NAVARA D/C 4x2 SE 5A/T UZUN KASAkod 107-324 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 786.425 ₺+5,3% | 702.161 ₺+5,3% | 627.034 ₺+5,3% |
| NAVARA D/C 4x2 SE 6M/Tkod 107-240 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 542.991 ₺+5,3% |
| NAVARA D/C 4x2 SE 6M/T UZUN KASAkod 107-323 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 734.976 ₺+5,3% | 664.046 ₺+5,3% | 586.038 ₺+5,3% |
| NAVARA D/C 4x4 3.0 TDI LE 5A/T UZUN KASAkod 107-328 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 859.175 ₺+5,3% |
| NAVARA D/C 4x4 LE 5A/Tkod 107-244 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 773.711 ₺+5,3% |
| NAVARA D/C 4x4 LE 5AT UZUN KASAkod 107-327 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 962.906 ₺+5,7% | 940.657 ₺+5,7% | 724.949 ₺+5,7% |
| NAVARA D/C 4x4 SE 5A/Tkod 107-243 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 634.110 ₺+5,3% |
| NAVARA D/C 4x4 SE 5A/T UZUN KASAkod 107-326 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 876.796 ₺+5,7% | 782.853 ₺+5,7% | 699.104 ₺+5,7% |
| NAVARA D/C 4x4 SE 6M/Tkod 107-260 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640.660 ₺+5,3% |
| NAVARA D/C 4x4 SE 6M/T UZUN KASAkod 107-325 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.837 ₺+5,7% | 757.005 ₺+5,7% | 676.022 ₺+5,7% |
En yeni model yılı 2025, listeye Nisan 2025'te girdi. 2011 ve daha eski model yıllar artık listede yok (2011 son kez Aralık 2025 listesindeydi).
2024 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
NISSAN NAVARA için TSB kasko değer listesinde 25 ayrı tip ve 14 model yılı var (2012-2025). Eylül 2026 listesinde 2024 model bir NAVARA için ortanca kasko değeri 1.888.106 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca +5,3% değişti; bu, hafif ticari sınıfındaki +6,4% ortancasına göre sınıf ortancasının altında. Nisan 2020'den bu yana listede kesintisiz izlenen 44 seride birikimli değişim +571,1%. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde hafif ticari sınıfındaki 175 model arasında 143. sırada, NISSAN modelleri arasında 4/5.