2025 model Peugeot Traveller, Eylül 2026 listesinde 2.421.684 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %5,2 arttı (otomobil sınıfı ortancası +6,4%).
Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEylül 2025 → Eylül 2026 | +5,2% | - | -18,6%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL +7,0%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Eylül 2026 | +504,9% | - | -36,2%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +501,8%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 4 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: 14 serinin 14'inde değer değişti (ortanca değişim +0,5%), 0 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Ağustos 2026 | Eylül 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRAVELLER ALLURE L3 8+1 2.2 B.HDI 180 EAT82026 model · kod 114-2435 | 2.490.000 ₺ | 2.590.000 ₺ | +4,0% |
| TRAVELLER ACTIVE L3 8+1 2.0 BLUEHDI 180 EAT82019 model · kod 114-2147 | 1.175.103 ₺ | 1.180.992 ₺ | +0,5% |
| TRAVELLER ALLURE L3 8+1 2.2 B.HDI 180 EAT82025 model · kod 114-2435 | 2.444.815 ₺ | 2.457.067 ₺ | +0,5% |
| TRAVELLER ALLURE L3 8+1 2.0 BLUEHDI 180 EAT82021 model · kod 114-2148 | 1.481.225 ₺ | 1.488.648 ₺ | +0,5% |
| TRAVELLER ALLURE L3 8+1 2.0 BLUEHDI 180 EAT82023 model · kod 114-2148 | 1.771.573 ₺ | 1.780.451 ₺ | +0,5% |
2022 model bir TRAVELLER, 2025 modelin değerinin %65'i; bu oranla otomobil sınıfındaki 371 model arasında değer tutmada 269. sırada. (Sınıf ortancası %72.)
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 77 ayın 71'inde değişmiş (yılda ortalama 11.1 toplu güncelleme). En sık: Mayıs, Haziran, Temmuz. Son toplu güncellemeler: Eylül 2026, Ağustos 2026, Temmuz 2026, Haziran 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 2, Eylül 2026'da 5; en yüksek Aralık 2025'te (5 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.386.302 ₺TRAVELLER ALLURE L3 8+1 2.0 B.HDI 180 EAT8FL | 2.457.067 ₺TRAVELLER ALLURE L3 8+1 2.2 B.HDI 180 EAT8 | +3,0% |
| 2024 | 1.727.136 ₺TRAVELLER L3 8+1 2.0 BLUEHDI 145 | 2.191.421 ₺TRAVELLER ALLURE L3 8+1 2.0 B.HDI 180 EAT8FL | +26,9% |
| 2023 | 1.709.868 ₺TRAVELLER L3 8+1 2.0 BLUEHDI 145 | 1.780.451 ₺TRAVELLER ALLURE L3 8+1 2.0 BLUEHDI 180 EAT8 | +4,1% |
| 2020 | 1.230.200 ₺TRAVELLER ACTIVE L3 8+1 2.0 BLUEHDI 180 EAT8 | 1.436.550 ₺TRAVELLER ALLURE L3 8+1 2.0 BLUEHDI 180 EAT8 | +16,8% |
| 2019 | 1.180.992 ₺TRAVELLER ACTIVE L3 8+1 2.0 BLUEHDI 180 EAT8 | 1.379.091 ₺TRAVELLER ALLURE L3 8+1 2.0 BLUEHDI 180 EAT8 | +16,8% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2026 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2026 model0 yaşında | 2.590.000 ₺ | %100 | |
| 2025 model1 yaşında | 2.421.684 ₺ | %94 | |
| 2024 model2 yaşında | 1.798.433 ₺ | %69 | |
| 2023 model3 yaşında | 1.745.160 ₺ | %67 | |
| 2022 model4 yaşında | 1.566.998 ₺ | %61 | |
| 2021 model5 yaşında | 1.488.648 ₺ | %57 | |
| 2020 model6 yaşında | 1.333.375 ₺ | %51 | |
| 2019 model7 yaşında | 1.280.042 ₺ | %49 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2026 model · | 2025 model · | 2024 model · | 2023 model · | 2022 model · | 2021 model · | 2020 model · | 2019 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAVELLER ACTIVE L3 8+1 2.0 BLUEHDI 180 EAT8kod 114-2147 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 1.230.200 ₺+5,2% | 1.180.992 ₺+5,2% |
| TRAVELLER ALLURE L3 8+1 2.0 B.HDI 180 EAT8FLkod 114-2395 · ayrıntı ▾ | - | 2.386.302 ₺+13,4% | 2.191.421 ₺+5,2% | - | - | - | - | - |
| TRAVELLER ALLURE L3 8+1 2.0 BLUEHDI 180 EAT8kod 114-2148 · ayrıntı ▾ | - | - | 1.798.433 ₺+5,2% | 1.780.451 ₺+5,2% | 1.566.998 ₺+5,2% | 1.488.648 ₺+5,2% | 1.436.550 ₺+5,2% | 1.379.091 ₺+5,2% |
| TRAVELLER ALLURE L3 8+1 2.2 B.HDI 180 EAT8kod 114-2435 · ayrıntı ▾ | 2.590.000 ₺- | 2.457.067 ₺- | - | - | - | - | - | - |
| TRAVELLER L3 8+1 2.0 BLUEHDI 145kod 114-2363 · ayrıntı ▾ | - | - | 1.727.136 ₺+5,1% | 1.709.868 ₺+5,1% | - | - | - | - |
En yeni model yılı 2026, listeye Ocak 2026'da girdi.
2025 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
PEUGEOT TRAVELLER için TSB kasko değer listesinde 5 ayrı tip ve 8 model yılı var (2019-2026). Eylül 2026 listesinde 2025 model bir TRAVELLER için ortanca kasko değeri 2.421.684 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca +5,2% değişti; bu, otomobil sınıfındaki +6,4% ortancasına göre sınıf ortancasının altında. Nisan 2020'den bu yana listede kesintisiz izlenen 4 seride birikimli değişim +504,9%. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde otomobil sınıfındaki 920 model arasında 804. sırada, PEUGEOT modelleri arasında 8/24.