2025 model Rainwoll RW10, Eylül 2026 listesinde 804.041 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %0,2 arttı (motosiklet sınıfı ortancası +0,2%).
Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
Kur/fiyat verisi yüklenmediği için bu bölüm üretilmedi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: bu modelde hiçbir değer değişmedi (14 seri aynı).
Değer tutma oranı için 3 yıl arayla iki model yılı gerekiyor; bu modelde yok.
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 40 ayın 18'inde değişmiş (yılda ortalama 5.4 toplu güncelleme). En sık: Ağustos, Temmuz, Haziran. Son toplu güncellemeler: Ağustos 2026, Haziran 2026, Mayıs 2026, Şubat 2026.
Listedeki tip sayısı Mayıs 2023'te 1, Eylül 2026'da 9; en yüksek Ağustos 2026'da (9 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2026 | 859.250 ₺RAINWOLL RW10 MACARON ELITE 170 (L7E-CU) | 999.664 ₺RAINWOLL RW10 MACARON ELITE 170 (L7E-CP) | +16,3% |
| 2025 | 799.959 ₺RAINWOLL RW10 MACARON LINE 170 (L7E-CU) | 808.123 ₺RAINWOLL RW10 MACARON ELITE 170 (L7E-CU) | +1,0% |
| 2024 | 757.374 ₺RAINWOLL RW10 MACARON ELITE 170 (L7E-CU) | 780.702 ₺RAINWOLL RW10 MACARON LINE 170 (L7E-CU) | +3,1% |
| 2023 | 584.520 ₺RAINWOLL RW10 ACTIVE (L7E-CU) | 716.198 ₺RAINWOLL RW10 MACARON ELITE 170 (L7E-CU) | +22,5% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2026 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2026 model0 yaşında | 975.165 ₺ | %100 | |
| 2025 model1 yaşında | 804.041 ₺ | %82 | |
| 2024 model2 yaşında | 769.038 ₺ | %79 | |
| 2023 model3 yaşında | 691.827 ₺ | %71 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2026 model · | 2025 model · | 2024 model · | 2023 model · | |
|---|---|---|---|---|
| RAINWOLL RW10 (L7E-CU)kod 600-9042 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 594.858 ₺+0,2% |
| RAINWOLL RW10 ACTIVE (L7E-CU)kod 600-9045 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 584.520 ₺+0,2% |
| RAINWOLL RW10 COMFORT (L7E-CU)kod 600-9043 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 691.827 ₺+0,2% |
| RAINWOLL RW10 MACARON (L7E-CU)kod 600-9044 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 714.069 ₺+0,2% |
| RAINWOLL RW10 MACARON EASY 120 (L7E-CU)kod 600-9046 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 628.570 ₺+0,2% |
| RAINWOLL RW10 MACARON ELITE 170 (L7E-CP)kod 600-9054 · ayrıntı ▾ | 999.664 ₺- | - | - | - |
| RAINWOLL RW10 MACARON ELITE 170 (L7E-CU)kod 600-9048 · ayrıntı ▾ | 859.250 ₺- | 808.123 ₺+1,6% | 757.374 ₺+0,2% | 716.198 ₺+0,2% |
| RAINWOLL RW10 MACARON LINE 170 (L7E-CP)kod 600-9053 · ayrıntı ▾ | 975.165 ₺- | - | - | - |
| RAINWOLL RW10 MACARON LINE 170 (L7E-CU)kod 600-9047 · ayrıntı ▾ | - | 799.959 ₺+6,7% | 780.702 ₺+8,1% | 695.004 ₺+0,2% |
En yeni model yılı 2026, listeye Ocak 2026'da girdi.
2025 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
RAINWOLL RW10 için TSB kasko değer listesinde 9 ayrı tip ve 4 model yılı var (2023-2026). Eylül 2026 listesinde 2025 model bir RW10 için ortanca kasko değeri 804.041 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca +0,2% değişti; bu, motosiklet sınıfındaki +0,2% ortancasına göre sınıf ortancasıyla aynı hizada. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde motosiklet sınıfındaki 1906 model arasında 1569. sırada, RAINWOLL modelleri arasında 3/3.