2024 model Suzuki Burgman, Eylül 2026 listesinde 355.607 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %0,2 arttı (motosiklet sınıfı ortancası +0,2%).
Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEylül 2025 → Eylül 2026 | +0,2% | - | -23,5%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL +0,6%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Eylül 2026 | +438,1% | - | -43,0%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +438,1%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 11 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: bu modelde hiçbir değer değişmedi (21 seri aynı).
2021 model bir BURGMAN, 2024 modelin değerinin %99'i; bu oranla motosiklet sınıfındaki 526 model arasında değer tutmada 2. sırada. (Sınıf ortancası %65.)
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 77 ayın 54'inde değişmiş (yılda ortalama 8.4 toplu güncelleme). En sık: Ağustos, Haziran, Temmuz. Son toplu güncellemeler: Ağustos 2026, Haziran 2026, Mayıs 2026, Nisan 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 4, Eylül 2026'da 6; en yüksek Mayıs 2023'te (6 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2025 | 234.000 ₺SUZUKI BURGMAN STREET 125 | 565.000 ₺SUZUKI BURGMAN 400 | +141,5% |
| 2024 | 192.058 ₺SUZUKI BURGMAN STREET 125 | 519.156 ₺SUZUKI BURGMAN 400 | +170,3% |
| 2023 | 137.447 ₺SUZUKI BURGMAN STREET 125 | 460.721 ₺SUZUKI BURGMAN 400 | +235,2% |
| 2019 | 141.780 ₺SUZUKI BURGMAN 200 ABS | 361.072 ₺SUZUKI BURGMAN 400 ZABS | +154,7% |
| 2018 | 136.721 ₺SUZUKI BURGMAN 200 ABS | 484.999 ₺SUZUKI BURGMAN 650 Z ABS | +254,7% |
| 2017 | 130.558 ₺SUZUKI BURGMAN 200 ABS | 448.995 ₺SUZUKI BURGMAN 650 Z ABS | +243,9% |
| 2016 | 126.154 ₺SUZUKI BURGMAN 200 ABS | 392.349 ₺SUZUKI BURGMAN INTRUDER 1800 BZ | +211,0% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2025 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2025 model0 yaşında | 399.500 ₺ | %100 | |
| 2024 model1 yaşında | 355.607 ₺ | %89 | |
| 2023 model2 yaşında | 299.084 ₺ | %75 | |
| 2022 model3 yaşında | 358.337 ₺ | %90 | |
| 2021 model4 yaşında | 353.373 ₺ | %88 | |
| 2020 model5 yaşında | 162.829 ₺ | %41 | |
| 2019 model6 yaşında | 251.426 ₺ | %63 | |
| 2018 model7 yaşında | 323.669 ₺ | %81 | |
| 2017 model8 yaşında | 351.171 ₺ | %88 | |
| 2016 model9 yaşında | 259.252 ₺ | %65 | |
| 2015 model10 yaşında | 121.892 ₺ | %31 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2025 model · | 2024 model · | 2023 model · | 2022 model · | 2021 model · | 2020 model · | 2019 model · | 2018 model · | 2017 model · | 2016 model · | 2015 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI BURGMAN 200 ABSkod 600-2013 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 162.829 ₺+0,2% | 141.780 ₺+0,2% | 136.721 ₺+0,2% | 130.558 ₺+0,2% | 126.154 ₺+0,2% | 121.892 ₺+0,2% |
| SUZUKI BURGMAN 400kod 600-2054 · ayrıntı ▾ | 565.000 ₺-10,2% | 519.156 ₺-1,9% | 460.721 ₺+0,2% | 358.337 ₺+0,2% | 353.373 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - |
| SUZUKI BURGMAN 400 ZABSkod 600-2037 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 361.072 ₺+0,2% | 323.669 ₺+0,2% | 297.406 ₺+0,2% | - | - |
| SUZUKI BURGMAN 650 Z ABSkod 600-2036 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 484.999 ₺+0,2% | 448.995 ₺+0,2% | - | - |
| SUZUKI BURGMAN INTRUDER 1800 BZkod 600-2021 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 404.936 ₺+0,2% | 392.349 ₺+0,2% | - |
| SUZUKI BURGMAN STREET 125kod 600-2064 · ayrıntı ▾ | 234.000 ₺+0,0% | 192.058 ₺+0,0% | 137.447 ₺+0,2% | - | - | - | - | - | - | - | - |
En yeni model yılı 2025, listeye Haziran 2025'te girdi.
2024 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
SUZUKI BURGMAN için TSB kasko değer listesinde 6 ayrı tip ve 11 model yılı var (2015-2025). Eylül 2026 listesinde 2024 model bir BURGMAN için ortanca kasko değeri 355.607 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca +0,2% değişti; bu, motosiklet sınıfındaki +0,2% ortancasına göre sınıf ortancasıyla aynı hizada. Nisan 2020'den bu yana listede kesintisiz izlenen 11 seride birikimli değişim +438,1%. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde motosiklet sınıfındaki 1906 model arasında 692. sırada, SUZUKI modelleri arasında 25/41.