2025 model Audi Q4, Eylül 2026 listesinde 5.639.682 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %4,8 azaldı (otomobil sınıfı ortancası +6,4%).
Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
Kur/fiyat verisi yüklenmediği için bu bölüm üretilmedi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: 22 serinin 16'inde değer değişti (ortanca değişim +0,05%), 6 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Ağustos 2026 | Eylül 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Q4 40 E-TRON2021 model · kod 9-1550 | 2.751.068 ₺ | 2.752.497 ₺ | +0,05% |
| Q4 40 E-TRON2023 model · kod 9-1550 | 2.806.926 ₺ | 2.808.384 ₺ | +0,05% |
| Q4 40 E-TRON2024 model · kod 9-1550 | 3.411.895 ₺ | 3.413.667 ₺ | +0,05% |
| Q4 45 E-TRON SPORTBACK2024 model · kod 9-1623 | 3.816.297 ₺ | 3.818.279 ₺ | +0,05% |
| Q4 40 E-TRON2025 model · kod 9-1550 | 3.637.341 ₺ | 3.639.230 ₺ | +0,05% |
2022 model bir Q4, 2025 modelin değerinin %49'i; bu oranla otomobil sınıfındaki 371 model arasında değer tutmada 353. sırada. (Sınıf ortancası %72.)
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 59 ayın 42'inde değişmiş (yılda ortalama 8.5 toplu güncelleme). En sık: Temmuz, Ağustos, Aralık. Son toplu güncellemeler: Eylül 2026, Ağustos 2026, Temmuz 2026, Haziran 2026.
Listedeki tip sayısı Ekim 2021'de 1, Eylül 2026'da 8; en yüksek Haziran 2025'te (8 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.729.750 ₺Q4 40 E-TRON | 6.502.015 ₺Q4 55 E-TRON SPORTBACK QUATTRO | +37,5% |
| 2025 | 3.639.230 ₺Q4 40 E-TRON | 6.147.647 ₺Q4 55 E-TRON SPORTBACK QUATTRO | +68,9% |
| 2024 | 3.413.667 ₺Q4 40 E-TRON | 4.609.204 ₺Q4 55 E-TRON SPORTBACK QUATTRO | +35,0% |
| 2023 | 2.699.568 ₺Q4 35 E-TRON SPORTBACK | 3.129.384 ₺Q4 35 E-TRON | +15,9% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2026 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2026 model0 yaşında | 5.963.101 ₺ | %100 | |
| 2025 model1 yaşında | 5.639.682 ₺ | %95 | |
| 2024 model2 yaşında | 4.125.826 ₺ | %69 | |
| 2023 model3 yaşında | 2.808.384 ₺ | %47 | |
| 2022 model4 yaşında | 2.780.300 ₺ | %47 | |
| 2021 model5 yaşında | 2.752.497 ₺ | %46 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2026 model · | 2025 model · | 2024 model · | 2023 model · | 2022 model · | 2021 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 35 E-TRONkod 9-1609 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 3.129.384 ₺+6,5% | - | - |
| Q4 35 E-TRON SPORTBACKkod 9-1607 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.699.568 ₺-9,5% | - | - |
| Q4 40 E-TRONkod 9-1550 · ayrıntı ▾ | 4.729.750 ₺- | 3.639.230 ₺-7,2% | 3.413.667 ₺+6,9% | 2.808.384 ₺-9,1% | 2.780.300 ₺-7,9% | 2.752.497 ₺-2,4% |
| Q4 40 E-TRON SPORTBACKkod 9-1647 · ayrıntı ▾ | 4.891.756 ₺- | 3.769.531 ₺-7,2% | - | - | - | - |
| Q4 45 E-TRONkod 9-1621 · ayrıntı ▾ | 5.871.541 ₺- | 5.553.249 ₺+9,1% | 4.125.826 ₺-9,1% | - | - | - |
| Q4 45 E-TRON SPORTBACKkod 9-1623 · ayrıntı ▾ | 6.054.661 ₺- | 5.726.114 ₺+9,1% | 3.818.279 ₺+6,9% | - | - | - |
| Q4 55 E-TRON QUATTROkod 9-1622 · ayrıntı ▾ | 6.318.895 ₺- | 5.974.571 ₺+9,2% | 4.478.182 ₺-9,1% | - | - | - |
| Q4 55 E-TRON SPORTBACK QUATTROkod 9-1624 · ayrıntı ▾ | 6.502.015 ₺- | 6.147.647 ₺+9,2% | 4.609.204 ₺-9,1% | - | - | - |
En yeni model yılı 2026, listeye Şubat 2026'da girdi.
2025 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
AUDI Q4 için TSB kasko değer listesinde 8 ayrı tip ve 6 model yılı var (2021-2026). Eylül 2026 listesinde 2025 model bir Q4 için ortanca kasko değeri 5.639.682 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca -4,8% değişti; bu, otomobil sınıfındaki +6,4% ortancasına göre sınıf ortancasının altında. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde otomobil sınıfındaki 920 model arasında 880. sırada, AUDI modelleri arasında 37/39.