2025 model OTOYOL\IVECO\FIAT T-WAY, Eylül 2026 listesinde 7.748.646 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %0,2 arttı (otomobil sınıfı ortancası +6,4%).

Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
Kur/fiyat verisi yüklenmediği için bu bölüm üretilmedi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: bu modelde hiçbir değer değişmedi (24 seri aynı).
2022 model bir T-WAY, 2025 modelin değerinin %70'i; bu oranla otomobil sınıfındaki 371 model arasında değer tutmada 205. sırada. (Sınıf ortancası %72.)
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 64 ayın 37'inde değişmiş (yılda ortalama 6.9 toplu güncelleme). En sık: Haziran, Kasım, Aralık. Son toplu güncellemeler: Mayıs 2026, Nisan 2026, Şubat 2026, Aralık 2025.
Listedeki tip sayısı Mayıs 2021'de 4, Eylül 2026'da 11; en yüksek Temmuz 2025'te (11 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6.481.508 ₺T-WAY AD380T45 3500MM 6x4 290LT 4.67 | 10.094.461 ₺T-WAY AT380T45W 6X6 TK | +55,7% |
| 2025 | 6.039.113 ₺T-WAY AD380T45 3500 6x4 DAMPER GSR24 | 9.481.386 ₺T-WAY AT380T45W 6X6 TK | +57,0% |
| 2024 | 5.990.669 ₺T-WAY AD380T45 3500MM 6x4 290LT 4.67 | 8.871.859 ₺T-WAY AT380T45W 6X6 TK | +48,1% |
| 2023 | 5.772.738 ₺T-WAY AD380T45 3500MM 6x4 290LT 4.67 | 7.066.555 ₺T-WAY AD380T45 6x6 3500 | +22,4% |
| 2021 | 4.764.902 ₺T-WAY AD380T514200MM 6x4 290 LT 4.67 | 8.964.348 ₺T-WAY AT720T51 TZ HR OFF 3300 ADR RETARDER | +88,1% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2026 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2026 model0 yaşında | 8.182.105 ₺ | %100 | |
| 2025 model1 yaşında | 7.748.646 ₺ | %95 | |
| 2024 model2 yaşında | 6.552.317 ₺ | %80 | |
| 2023 model3 yaşında | 6.419.646 ₺ | %78 | |
| 2022 model4 yaşında | 5.450.706 ₺ | %67 | |
| 2021 model5 yaşında | 7.169.966 ₺ | %88 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2026 model · | 2025 model · | 2024 model · | 2023 model · | 2022 model · | 2021 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-WAY AD380T45 3500 6x4 DAMPER GSR24kod 520-1674 · ayrıntı ▾ | 6.481.508 ₺- | 6.039.113 ₺+0,7% | - | - | - | - |
| T-WAY AD380T45 3500MM 6x4 290LT 4.67kod 520-1479 · ayrıntı ▾ | 6.481.508 ₺- | 6.356.961 ₺+5,9% | 5.990.669 ₺+0,2% | 5.772.738 ₺+0,3% | 5.450.706 ₺+0,3% | 5.389.483 ₺+0,3% |
| T-WAY AD380T45 6x6 3500kod 520-1631 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 7.066.555 ₺+0,2% | - | - |
| T-WAY AD380T514200MM 6x4 290 LT 4.67kod 520-1480 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 4.764.902 ₺+0,2% |
| T-WAY AD380T54 3500 6X4 DAMPER GSR24kod 520-1685 · ayrıntı ▾ | 8.329.599 ₺- | 7.761.063 ₺-1,1% | - | - | - | - |
| T-WAY AD410T45 5020MM 8x4x4 390L 4.67kod 520-1481 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 8.950.450 ₺+0,2% |
| T-WAY AD410T46B 8x4 5020 MIKSER GSR24kod 520-1680 · ayrıntı ▾ | 8.414.879 ₺- | 7.840.523 ₺+0,0% | - | - | - | - |
| T-WAY AD410T51 8x4 5020 EVIEkod 520-1635 · ayrıntı ▾ | 7.129.658 ₺- | 6.839.678 ₺+3,6% | 6.552.317 ₺+0,2% | - | - | - |
| T-WAY AD410T54 5040 8x4 TIPPER GSR24kod 520-1681 · ayrıntı ▾ | 8.182.105 ₺- | 7.748.646 ₺-1,8% | - | - | - | - |
| T-WAY AT380T45W 6X6 TKkod 520-1637 · ayrıntı ▾ | 10.094.461 ₺- | 9.481.386 ₺+1,5% | 8.871.859 ₺+0,2% | - | - | - |
| T-WAY AT720T51 TZ HR OFF 3300 ADR RETARDERkod 520-1482 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 8.964.348 ₺+0,2% |
En yeni model yılı 2026, listeye Şubat 2026'da girdi.
2025 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
OTOYOL\IVECO\FIAT T-WAY için TSB kasko değer listesinde 11 ayrı tip ve 6 model yılı var (2021-2026). Eylül 2026 listesinde 2025 model bir T-WAY için ortanca kasko değeri 7.748.646 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca +0,2% değişti; bu, otomobil sınıfındaki +6,4% ortancasına göre sınıf ortancasının altında. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde otomobil sınıfındaki 920 model arasında 848. sırada, OTOYOL\IVECO\FIAT modelleri arasında 2/3.