2021 model BMW 740LD, Eylül 2026 listesinde 12.013.828 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %5,6 arttı (otomobil sınıfı ortancası +6,4%).
Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEylül 2025 → Eylül 2026 | +5,6% | - | -18,3%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL +7,5%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Eylül 2026 | +555,8% | - | -30,6%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +555,1%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 11 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: 20 serinin 20'inde değer değişti (ortanca değişim +0,1%), 0 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Ağustos 2026 | Eylül 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| 740Ld XDRIVE M EXCELLENCE LUXURY2017 model · kod 21-1561 | 9.066.943 ₺ | 9.076.460 ₺ | +0,1% |
| 740Ld XDRIVE 3.0 (320) PURE EXCELLENCE2021 model · kod 21-1631 | 11.189.715 ₺ | 11.201.460 ₺ | +0,1% |
| 740Ld XDRIVE 3.0 (320) PURE EXCELLENCE2022 model · kod 21-1631 | 11.778.644 ₺ | 11.791.007 ₺ | +0,1% |
| 740Ld XDRIVE 3.0 (320) M EXCELLENCE2019 model · kod 21-1632 | 11.004.106 ₺ | 11.015.656 ₺ | +0,1% |
| 740Ld XDRIVE 3.0 340 MILD HYBRID PURE EXCELLE2021 model · kod 21-1817 | 12.672.426 ₺ | 12.685.727 ₺ | +0,1% |
2018 model bir 740LD, 2021 modelin değerinin %85'i; bu oranla otomobil sınıfındaki 371 model arasında değer tutmada 45. sırada. (Sınıf ortancası %72.)
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 77 ayın 75'inde değişmiş (yılda ortalama 11.7 toplu güncelleme). En sık: Mayıs, Haziran, Temmuz. Son toplu güncellemeler: Eylül 2026, Ağustos 2026, Temmuz 2026, Haziran 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 4, Eylül 2026'da 6; en yüksek Ağustos 2020'de (6 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11.791.007 ₺740Ld XDRIVE 3.0 (320) PURE EXCELLENCE | 12.775.619 ₺740Ld XDRIVE 3.0 340 MILD HYBRID M EXCELLENCE | +8,4% |
| 2021 | 11.201.460 ₺740Ld XDRIVE 3.0 (320) PURE EXCELLENCE | 12.685.727 ₺740Ld XDRIVE 3.0 340 MILD HYBRID PURE EXCELLE | +13,3% |
| 2020 | 10.809.403 ₺740Ld XDRIVE 3.0 (320) PURE EXCELLENCE | 12.034.627 ₺740Ld XDRIVE 3.0 340 MILD HYBRID PURE EXCELLE | +11,3% |
| 2019 | 10.377.031 ₺740Ld XDRIVE 3.0 (320) PURE EXCELLENCE | 11.015.656 ₺740Ld XDRIVE 3.0 (320) M EXCELLENCE | +6,2% |
| 2018 | 10.013.838 ₺740Ld XDRIVE 3.0 (320) PURE EXCELLENCE | 10.630.104 ₺740Ld XDRIVE 3.0 (320) M EXCELLENCE | +6,2% |
| 2017 | 9.076.460 ₺740Ld XDRIVE M EXCELLENCE LUXURY | 10.258.053 ₺740Ld XDRIVE 3.0 (320) M EXCELLENCE | +13,0% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2022 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2022 model0 yaşında | 12.516.647 ₺ | %100 | |
| 2021 model1 yaşında | 12.013.828 ₺ | %96 | |
| 2020 model2 yaşında | 11.593.342 ₺ | %93 | |
| 2019 model3 yaşında | 10.696.344 ₺ | %85 | |
| 2018 model4 yaşında | 10.212.290 ₺ | %82 | |
| 2017 model5 yaşında | 9.373.028 ₺ | %75 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2022 model · | 2021 model · | 2020 model · | 2019 model · | 2018 model · | 2017 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740Ld XDRIVE 3.0 (320)kod 21-1630 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 10.212.290 ₺+5,6% | 9.082.705 ₺+5,6% |
| 740Ld XDRIVE 3.0 (320) M EXCELLENCEkod 21-1632 · ayrıntı ▾ | 12.516.647 ₺+5,6% | 11.890.819 ₺+5,6% | 11.474.634 ₺+5,6% | 11.015.656 ₺+5,6% | 10.630.104 ₺+5,6% | 10.258.053 ₺+5,6% |
| 740Ld XDRIVE 3.0 (320) PURE EXCELLENCEkod 21-1631 · ayrıntı ▾ | 11.791.007 ₺+5,6% | 11.201.460 ₺+5,6% | 10.809.403 ₺+5,6% | 10.377.031 ₺+5,6% | 10.013.838 ₺+5,6% | 9.663.351 ₺+5,6% |
| 740Ld XDRIVE 3.0 340 MILD HYBRID M EXCELLENCEkod 21-1818 · ayrıntı ▾ | 12.775.619 ₺+5,6% | 12.136.838 ₺+5,6% | 11.712.049 ₺+5,6% | - | - | - |
| 740Ld XDRIVE 3.0 340 MILD HYBRID PURE EXCELLEkod 21-1817 · ayrıntı ▾ | - | 12.685.727 ₺- | 12.034.627 ₺+5,6% | - | - | - |
| 740Ld XDRIVE M EXCELLENCE LUXURYkod 21-1561 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 9.076.460 ₺+5,6% |
En yeni model yılı 2022, listeye Ocak 2022'de girdi.
2021 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
BMW 740LD için TSB kasko değer listesinde 6 ayrı tip ve 6 model yılı var (2017-2022). Eylül 2026 listesinde 2021 model bir 740LD için ortanca kasko değeri 12.013.828 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca +5,6% değişti; bu, otomobil sınıfındaki +6,4% ortancasına göre sınıf ortancasıyla aynı hizada. Nisan 2020'den bu yana listede kesintisiz izlenen 11 seride birikimli değişim +555,8%. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde otomobil sınıfındaki 920 model arasında 728. sırada, BMW modelleri arasında 73/115.