2025 model Ford Transit, Eylül 2026 listesinde 2.165.234 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %6,4 arttı (hafif ticari sınıfı ortancası +6,4%).

Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEylül 2025 → Eylül 2026 | +6,4% | - | -17,8%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL +8,1%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Eylül 2026 | +583,1% | - | -28,0%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +579,3%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 604 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: 1047 serinin 998'inde değer değişti (ortanca değişim +0,6%), 49 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Ağustos 2026 | Eylül 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRANSIT CONNECT VAN TREND LWB 1.6 TDCI 952013 model · kod 53-1184 | 355.245 ₺ | 357.247 ₺ | +0,6% |
| TRANSIT CONNECT VAN TREND LWB 1.6 TDCI 952014 model · kod 53-1184 | 398.030 ₺ | 400.273 ₺ | +0,6% |
| TRANSIT COURIER KOMBIVAN 1.5 TDCI 75 TREND2015 model · kod 53-1155 | 381.528 ₺ | 383.678 ₺ | +0,6% |
| TRANSIT 430ED VAN (155) E4 GP2012 model · kod 53-1030 | 483.930 ₺ | 486.657 ₺ | +0,6% |
| TRANSIT 350LF VAN (140) E4 GP2012 model · kod 53-1028 | 511.972 ₺ | 514.857 ₺ | +0,6% |
2022 model bir TRANSIT, 2025 modelin değerinin %65'i; bu oranla hafif ticari sınıfındaki 62 model arasında değer tutmada 42. sırada. (Sınıf ortancası %75.)
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 77 ayın 73'inde değişmiş (yılda ortalama 11.4 toplu güncelleme). En sık: Mayıs, Haziran, Temmuz. Son toplu güncellemeler: Eylül 2026, Ağustos 2026, Temmuz 2026, Haziran 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 314, Eylül 2026'da 434; en yüksek Kasım 2025'te (442 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.350.900 ₺TRANSIT COURIER VAN 1.0 P 100 TREND | 4.692.700 ₺TRANSIT 420E VAN BEV 198KW DELUXE AT | +247,4% |
| 2025 | 1.195.364 ₺TRANSIT COURIER VAN 1.0 P 100 TREND | 3.895.485 ₺TRANSIT 420E VAN BEV 198KW DELUXE AT | +225,9% |
| 2024 | 1.025.386 ₺TRANSIT COURIER VAN 1.0 P 100 TREND | 3.478.266 ₺TRANSIT 420E VAN BEV 198KW DELUXE AT | +239,2% |
| 2023 | 849.873 ₺TRANSIT COURIER 1.5 TDCI 75 E6.2 TREND | 3.007.892 ₺TRANSIT 420E VAN BEV 198KW DELUXE AT | +253,9% |
| 2022 | 607.015 ₺TRANSIT COURIER 1.5 TDCI 75 E6.2 TREND | 2.554.772 ₺TRANSIT 420E VAN BEV 198KW DELUXE AT | +320,9% |
| 2021 | 588.625 ₺TRANSIT COURIER 1.5 TDCI 75 E6.2 TREND | 1.761.240 ₺TRANSIT MINIBUS 460ED 16+1 170 LIMITED 10AT | +199,2% |
| 2020 | 548.326 ₺TRANSIT COURIER 1.5 TDCI 75 E6.2 TREND | 1.723.267 ₺TRANSIT MINIBUS 460ED 16+1 170 DELUXE 10AT | +214,3% |
| 2019 | 542.844 ₺TRANSIT COURIER 1.5 TDCI 75 E6.2 TREND | 1.660.837 ₺TRANSIT OTOBUS 440E 19+1 170 DELUXE E6 | +206,0% |
| 2018 | 481.528 ₺TRANSIT COURIER VAN 1.5 TDCI 75 TREND | 1.552.681 ₺TRANSIT 410L VAN 170 AWD AMBULANS | +222,4% |
| 2017 | 414.531 ₺TRANSIT COURIER VAN 1.5 TDCI 75 TREND | 1.266.089 ₺TRANSIT 410 L VAN 155 AWD AMBULANS | +205,4% |
| 2016 | 411.457 ₺TRANSIT COURIER VAN 1.5 TDCI 75 TREND | 1.177.849 ₺TRANSIT 410 L VAN 155 AWD AMBULANS | +186,3% |
| 2015 | 383.678 ₺TRANSIT COURIER KOMBIVAN 1.5 TDCI 75 TREND | 1.089.972 ₺TRANSIT 410 L VAN 155 AWD AMBULANS | +184,1% |
| 2014 | 345.604 ₺TRANSIT COURIER KOMBIVAN 1.5 TDCI 75 TREND | 993.254 ₺TRANSIT 410 L 125 AWD AMBULANS | +187,4% |
| 2013 | 357.247 ₺TRANSIT CONNECT VAN TREND LWB 1.6 TDCI 95 | 661.588 ₺TRANSIT 350M TEK KABIN AWD 125 E5 | +85,2% |
| 2012 | 322.893 ₺TRANSIT CONNECT VAN T220S 1.8 TDCi 75 | 665.672 ₺TRANSIT VAN 350 L AWD | +106,2% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2026 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2026 model0 yaşında | 2.355.500 ₺ | %100 | |
| 2025 model1 yaşında | 2.165.234 ₺ | %92 | |
| 2024 model2 yaşında | 2.014.724 ₺ | %86 | |
| 2023 model3 yaşında | 1.857.338 ₺ | %79 | |
| 2022 model4 yaşında | 1.399.671 ₺ | %59 | |
| 2021 model5 yaşında | 1.208.114 ₺ | %51 | |
| 2020 model6 yaşında | 1.187.004 ₺ | %50 | |
| 2019 model7 yaşında | 1.070.990 ₺ | %45 | |
| 2018 model8 yaşında | 883.980 ₺ | %38 | |
| 2017 model9 yaşında | 840.404 ₺ | %36 | |
| 2016 model10 yaşında | 799.418 ₺ | %34 | |
| 2015 model11 yaşında | 730.159 ₺ | %31 | |
| 2014 model12 yaşında | 640.092 ₺ | %27 | |
| 2013 model13 yaşında | 537.079 ₺ | %23 | |
| 2012 model14 yaşında | 508.776 ₺ | %22 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2026 model · | 2025 model · | 2024 model · | 2023 model · | 2022 model · | 2021 model · | 2020 model · | 2019 model · | 2018 model · | 2017 model · | 2016 model · | 2015 model · | 2014 model · | 2013 model · | 2012 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT 300 S KOMBIkod 53-739 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504.141 ₺+6,3% |
| TRANSIT 300 S KOMBI VANkod 53-740 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 482.807 ₺+6,3% |
| TRANSIT 300 S VANkod 53-738 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 437.126 ₺+6,3% |
| TRANSIT 300 SF KOMBIkod 53-735 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 508.776 ₺+6,3% |
| TRANSIT 300 SF KOMBI VANkod 53-736 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 486.098 ₺+6,3% |
| TRANSIT 300 SF KOMBIVAN (140) E4 GPkod 53-1007 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514.857 ₺+6,3% |
| TRANSIT 300 SF VANkod 53-734 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441.241 ₺+6,3% |
| TRANSIT 300 SF VAN 140 E5kod 53-1072 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 446.894 ₺+6,4% | - |
| TRANSIT 300S KOMBI (100) E4 GPkod 53-1003 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504.141 ₺+6,3% |
| TRANSIT 300S KOMBIVAN (100) E4 GPkod 53-1006 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 491.967 ₺+6,3% |
| TRANSIT 300S VAN (100) E4 GPkod 53-1020 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 437.126 ₺+6,3% |
| TRANSIT 300S VAN 100 E5kod 53-1076 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 436.439 ₺+6,4% | - |
| TRANSIT 300SF KOMBI (140) E4 GPkod 53-1004 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 508.776 ₺+6,3% |
| TRANSIT 300SF VAN (140) E4 GPkod 53-1021 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 444.979 ₺+6,3% |
| TRANSIT 330 M VANkod 53-748 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 446.269 ₺+6,3% |
| TRANSIT 330 M VAN 125 E5kod 53-1078 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 468.459 ₺+6,4% | - |
| TRANSIT 330 MF 8+1 KOMBI M1 (140)kod 53-1051 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 546.968 ₺+6,3% |
| TRANSIT 330 MF VAN (140)kod 53-1045 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 455.484 ₺+6,3% |
| TRANSIT 330 MF VAN 140 E5kod 53-1074 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 483.503 ₺+6,4% | - |
| TRANSIT 330 S KAMYONETkod 53-687 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549.901 ₺+6,3% |
| TRANSIT 330 S KOMBIkod 53-675 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504.141 ₺+6,3% |
| TRANSIT 330 S KOMBI VANkod 53-677 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 482.807 ₺+6,3% |
| TRANSIT 330 S TEK KABIN KAMYONET KASASIZ 125kod 53-1174 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.241 ₺+6,4% | 713.869 ₺+6,4% | 671.053 ₺+6,4% | 637.505 ₺+6,4% | 486.854 ₺+6,4% | - | - |
| TRANSIT 330 S TEK KABIN KAMYONET125kod 53-1142 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 793.622 ₺+6,4% | 751.150 ₺+6,4% | 706.082 ₺+6,4% | 670.782 ₺+6,4% | 491.072 ₺+6,4% | - | - |
| TRANSIT 330 S VANkod 53-673 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 437.126 ₺+6,3% |
| TRANSIT 330 SF VAN (140) E4 GPkod 53-1023 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 444.957 ₺+6,3% |
| TRANSIT 330 SF VAN 140 E5kod 53-1073 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459.319 ₺+6,4% | - |
| TRANSIT 330M VAN (125) E4 GPkod 53-1024 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450.832 ₺+6,3% |
| TRANSIT 330MF VAN (140) E4 GPkod 53-1025 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 455.484 ₺+6,3% |
| TRANSIT 330S KOMBI (125) E4 GPkod 53-1005 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510.299 ₺+6,3% |
| TRANSIT 330S KOMBIVAN (125) E4 GPkod 53-1008 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 496.529 ₺+6,3% |
| TRANSIT 330S TEK KABIN K.NET 125 E4 GPkod 53-1015 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549.901 ₺+6,3% |
| TRANSIT 330S TEK KABIN KAMYONET 125 E5kod 53-1091 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 670.782 ₺+6,4% | 491.072 ₺+6,4% | 454.982 ₺+6,4% | - |
| TRANSIT 330S VAN (125) E4 GPkod 53-1022 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440.394 ₺+6,3% |
| TRANSIT 330S VAN 125 E5kod 53-1077 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 451.464 ₺+6,4% | - |
| TRANSIT 350 E CIFT KABIN KAMYONET (200)kod 53-782 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 565.110 ₺+6,3% |
| TRANSIT 350 E CIFT KABIN KAMYONET 155kod 53-1180 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 861.265 ₺+6,4% | 843.274 ₺+6,4% | 777.583 ₺+6,4% | 730.159 ₺+6,4% | 684.873 ₺+6,4% | - | - |
| TRANSIT 350 E CIFT KABIN KAMYONET KASASIZ 155kod 53-1182 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 686.195 ₺+6,4% | - | - | - |
| TRANSIT 350 E KAMYONET (200)kod 53-781 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 549.901 ₺+6,3% |
| TRANSIT 350 E MINIBUS 12+1kod 53-745 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 571.954 ₺+6,3% |
| TRANSIT 350 E MINIBUS 16+1 155 E5 GPkod 53-1248 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 561.295 ₺+6,4% | - |
| TRANSIT 350 E TEK KABIN KAMYONET KASASIZ 155kod 53-1144 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 843.274 ₺+6,4% | 777.583 ₺+6,4% | 730.159 ₺+6,4% | 684.873 ₺+6,4% | - | - |
| TRANSIT 350 E VAN (200)kod 53-778 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517.907 ₺+6,3% |
| TRANSIT 350 E VAN 155kod 53-1131 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 866.040 ₺+6,4% | 847.116 ₺+6,4% | 803.024 ₺+6,4% | 758.358 ₺+6,4% | 690.160 ₺+6,4% | - | - |
| TRANSIT 350 ED CIFT KABIN K.NET KASASIZ 155kod 53-1173 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 890.419 ₺+6,4% | 848.498 ₺+6,4% | 801.886 ₺+6,4% | 745.504 ₺+6,4% | 697.059 ₺+6,4% | - | - |
| TRANSIT 350 ED TEK KABIN K.NET (155) PS E4 GPkod 53-1049 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 578.042 ₺+6,3% |
| TRANSIT 350 ED TEK KABIN KAMYONET KASASIZ 155kod 53-1145 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 856.548 ₺+6,4% | 805.101 ₺+6,4% | 738.376 ₺+6,4% | 710.582 ₺+6,4% | 666.404 ₺+6,4% | - | - |
| TRANSIT 350 ED VAN (200)kod 53-779 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530.346 ₺+6,3% |
| TRANSIT 350 ED VAN 155kod 53-1132 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 891.003 ₺+6,4% | 869.930 ₺+6,4% | 826.961 ₺+6,4% | 785.319 ₺+6,4% | 710.286 ₺+6,4% | - | - |
| TRANSIT 350 L CIFT KABIN 155 CENAZE ARACIkod 53-1198 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 958.070 ₺+6,4% | 804.924 ₺+6,4% | - | - | - |
| TRANSIT 350 L CIFT KABIN KAMYONET 155kod 53-1179 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 895.554 ₺+6,4% | 850.780 ₺+6,4% | 816.743 ₺+6,4% | 733.182 ₺+6,4% | 637.804 ₺+6,4% | - | - |
| TRANSIT 350 L CIFT KABIN KAMYONET KASASIZ 155kod 53-1178 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 848.351 ₺+6,4% | 805.937 ₺+6,4% | 773.704 ₺+6,4% | 703.475 ₺+6,4% | 616.220 ₺+6,4% | - | - |
| TRANSIT 350 L MINIBUSkod 53-688 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 528.524 ₺+6,3% |
| TRANSIT 350 L MINIBUS 13+1 155 TRENDkod 53-1292 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 801.623 ₺+6,4% | - | - | - | - | - |
| TRANSIT 350 L TEK KABIN KAMYONET 155kod 53-1143 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850.780 ₺+6,4% | 816.743 ₺+6,4% | 733.182 ₺+6,4% | 637.804 ₺+6,4% | - | - |
| TRANSIT 350 L TEK KABIN KAMYONET KASASIZ 155kod 53-1176 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 835.805 ₺+6,4% | 794.005 ₺+6,4% | 762.241 ₺+6,4% | 669.563 ₺+6,4% | 596.379 ₺+6,4% | - | - |
| TRANSIT 350 L VANkod 53-669 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 494.259 ₺+6,3% |
| TRANSIT 350 L VAN 155 E5kod 53-1080 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 861.933 ₺+6,4% | 815.162 ₺+6,4% | 769.942 ₺+6,4% | 727.587 ₺+6,4% | 634.526 ₺+6,4% | 549.463 ₺+6,4% | - |
| TRANSIT 350 L VAN Y.TAVANkod 53-671 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517.621 ₺+6,3% |
| TRANSIT 350 L VAN YUKSEK TAVAN 155kod 53-1130 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 881.820 ₺+6,4% | 835.805 ₺+6,4% | 787.374 ₺+6,4% | 745.649 ₺+6,4% | 652.831 ₺+6,4% | - | - |
| TRANSIT 350 LF MINIBUS 13+1 (140)kod 53-1048 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 537.670 ₺+6,3% |
| TRANSIT 350 LF MINIBUS 13+1 140 E5kod 53-1086 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550.844 ₺+6,4% | - |
| TRANSIT 350 LF VAN (140)kod 53-1046 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517.399 ₺+6,3% |
| TRANSIT 350 LF VAN 140 E5kod 53-1075 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 561.295 ₺+6,4% | - |
| TRANSIT 350 LF VAN 155kod 53-1129 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 876.048 ₺+6,4% | 828.212 ₺+6,4% | 782.710 ₺+6,4% | 741.707 ₺+6,4% | 646.866 ₺+6,4% | - | - |
| TRANSIT 350 LF VAN 2.2 TDCI 125 TRENDkod 53-1267 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 801.533 ₺+6,4% | - | - | - | - |
| TRANSIT 350 LF VAN ECOBLUEHIBRIT 170 LIMITEDkod 53-1774 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 1.112.583 ₺+6,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSIT 350 LF VAN YUKSEK TAVAN 155kod 53-1154 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 895.931 ₺+6,4% | 849.862 ₺+6,4% | 801.533 ₺+6,4% | 759.131 ₺+6,4% | 675.722 ₺+6,4% | - | - |
| TRANSIT 350 M CIFT K.KAMYONETkod 53-686 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 606.209 ₺+6,3% |
| TRANSIT 350 M CIFT KABIN K.NET KASASIZ 155kod 53-1177 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 867.398 ₺+6,4% | 806.690 ₺+6,4% | 758.268 ₺+6,4% | 712.788 ₺+6,4% | 651.746 ₺+6,4% | - | - |
| TRANSIT 350 M KAMYONETkod 53-685 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 595.592 ₺+6,3% |
| TRANSIT 350 M TEK KABIN KAMYONET KASASIZ 155kod 53-1175 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 848.574 ₺+6,4% | 789.176 ₺+6,4% | 741.819 ₺+6,4% | 697.317 ₺+6,4% | 637.588 ₺+6,4% | - | - |
| TRANSIT 350 M VAN 125kod 53-1128 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 830.638 ₺+6,4% | 790.168 ₺+6,4% | 746.413 ₺+6,4% | 699.367 ₺+6,4% | 607.059 ₺+6,4% | - | - |
| TRANSIT 350 MF MINIBUS 10+1 (140)kod 53-1047 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 512.228 ₺+6,3% |
| TRANSIT 350 MF VAN 125kod 53-1127 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 845.223 ₺+6,4% | 802.815 ₺+6,4% | 760.521 ₺+6,4% | 712.145 ₺+6,4% | 642.380 ₺+6,4% | - | - |
| TRANSIT 350E TEK KABIN BEV 198KW TRENDkod 53-1899 · ayrıntı ▾ | 4.481.600 ₺- | 3.379.976 ₺- | 3.347.025 ₺+5,8% | 2.988.239 ₺+7,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSIT 350E TK BEV 198KW DELUXE ATkod 53-2931 · ayrıntı ▾ | 4.392.700 ₺- | 3.646.546 ₺+10,3% | 3.258.180 ₺+3,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSIT 350E TK BEV 198KW DELUXE KASALI ATkod 53-2930 · ayrıntı ▾ | 4.615.800 ₺- | 3.831.669 ₺+10,3% | 3.423.578 ₺+3,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSIT 350E TK BEV 198KW TREND KASALI ATkod 53-2929 · ayrıntı ▾ | - | 3.720.249 ₺+10,3% | 3.387.837 ₺+7,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSIT 350E VAN (155) E4 GPkod 53-1029 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517.907 ₺+6,3% |
| TRANSIT 350E VAN 155 E5kod 53-1082 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586.196 ₺+6,4% | - |
| TRANSIT 350E VAN BEV 135KW TREND ATkod 53-1887 · ayrıntı ▾ | 4.295.500 ₺- | 3.565.908 ₺+10,3% | 3.186.225 ₺+5,1% | 2.754.888 ₺+7,1% | 2.339.811 ₺+7,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSIT 350E VAN BEV 198KW TREND ATkod 53-1897 · ayrıntı ▾ | - | - | 3.325.065 ₺+6,4% | 2.875.394 ₺+6,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSIT 350ED BOX VAN 20M3 ECOBLUE 170 TRENDkod 53-1765 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.467.066 ₺+6,4% | 1.422.620 ₺+6,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSIT 350ED CIFT KABIN K.NET (155) E4 GPkod 53-1019 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 569.703 ₺+6,3% |
| TRANSIT 350ED CIFT KABIN KAMYONET 155 E5kod 53-1097 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 642.276 ₺+6,4% | - |
| TRANSIT 350ED LUTON BOX VAN 21.5M3 170 TRENDkod 53-1766 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.484.845 ₺+6,4% | 1.439.853 ₺+6,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSIT 350ED TEK KABIN KAMYONET 155 E5kod 53-1096 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 642.276 ₺+6,4% | - |
| TRANSIT 350ED VAN (155) E4 GPkod 53-1031 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 532.643 ₺+6,3% |
| TRANSIT 350L 11M3 ECOBLUE 170 TREND E6.1kod 53-1579 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 1.198.024 ₺+6,4% | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSIT 350L C.K.K.NET 170 E6.2 AWD TRENDkod 53-1687 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.739.007 ₺+6,4% | 1.686.322 ₺+6,4% | 1.604.774 ₺+6,4% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSIT 350L CENAZEARACI CIFTKABIN 170 TRENDkod 53-1696 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.292.215 ₺+6,4% | 1.253.069 ₺+6,4% | 1.193.162 ₺+6,4% | 1.162.719 ₺+6,4% | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSIT 350L TEK KABIN BEV 198KW TRENDkod 53-1898 · ayrıntı ▾ | - | - | 3.025.457 ₺+7,1% | 2.668.521 ₺+7,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSIT 350L TK BEV 198KW DELUXE ATkod 53-2928 · ayrıntı ▾ | 3.922.900 ₺- | 3.256.619 ₺+10,3% | 2.909.896 ₺+3,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSIT 350L TK BEV 198KW DELUXE KASALI ATkod 53-2927 · ayrıntı ▾ | 4.122.000 ₺- | 3.421.865 ₺+10,3% | 3.057.504 ₺+3,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSIT 350L TK BEV 198KW TREND KASALI ATkod 53-2926 · ayrıntı ▾ | 4.002.200 ₺- | 3.322.473 ₺+10,3% | 2.968.660 ₺+5,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSIT 350L VAN (125) E4 AWD GPkod 53-1026 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 501.106 ₺+6,3% |
| TRANSIT 350L VAN (155) E4 GPkod 53-1027 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504.203 ₺+6,3% |
| TRANSIT 350L VAN 125 AWD E5kod 53-1081 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620.782 ₺+6,4% | - |
| TRANSIT 350L VAN BEV 135KW TREND ATkod 53-1885 · ayrıntı ▾ | 3.836.100 ₺- | 3.184.649 ₺+10,3% | 2.845.636 ₺+5,1% | 2.460.160 ₺+7,1% | 2.089.467 ₺+7,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRANSIT 350L VAN BEV 135KW TREND AT YTkod 53-1886 · ayrıntı ▾ | 3.872.900 ₺- | 3.215.230 ₺+10,3% | 2.873.494 ₺+7,1% | 2.484.638 ₺+7,1% | 2.110.255 ₺+7,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
