2025 model OTOYOL\IVECO\FIAT Cekici X-WAY, Eylül 2026 listesinde 7.486.025 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %16,0 azaldı (ağır vasıta sınıfı ortancası -9,9%).
Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEylül 2025 → Eylül 2026 | -13,8% | - | -34,3%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL -13,6%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Eylül 2026 | +248,1% | - | -63,1%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +248,1%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 3 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: bu modelde hiçbir değer değişmedi (24 seri aynı).
2022 model bir CEKICI X-WAY, 2025 modelin değerinin %46'i; bu oranla ağır vasıta sınıfındaki 112 model arasında değer tutmada 109. sırada. (Sınıf ortancası %71.)
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 77 ayın 47'inde değişmiş (yılda ortalama 7.3 toplu güncelleme). En sık: Ağustos, Eylül, Aralık. Son toplu güncellemeler: Ağustos 2026, Mayıs 2026, Nisan 2026, Şubat 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 3, Eylül 2026'da 9; en yüksek Mart 2025'te (9 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5.941.382 ₺CEKICI X-WAY AT440X46 T/P ON+ E6E | 9.476.350 ₺CEKICI X-WAY AS440X58TZ/PHRON+ 6x4 3300GSR24 | +59,5% |
| 2025 | 5.089.468 ₺CEKICI X-WAY AT440X46 T/P ON+ E6E | 8.829.542 ₺CEKICI X-WAY AS440X58TZ/PHRON+ 6x4 3300GSR24 | +73,5% |
| 2023 | 3.391.399 ₺CEKICI X-WAY AT440X46 T/P ON+ E6E | 4.490.802 ₺CEKICI X-WAY AS440XS57 TZ/P HR ON+ | +32,4% |
| 2022 | 2.882.689 ₺CEKICI X-WAY AT440X46 T/P ON+ E6E | 3.817.181 ₺CEKICI X-WAY AS440XS57 TZ/P HR ON+ | +32,4% |
| 2021 | 2.891.940 ₺CEKICI X-WAY AT440X46T/P ON+ 3650 E6D | 3.729.512 ₺CEKICI X-WAY AS440X57T/Z HR ON+ 3200 E6D | +29,0% |
| 2020 | 2.834.103 ₺CEKICI X-WAY AT440X46T/P ON+ 3650 E6D | 3.654.921 ₺CEKICI X-WAY AS440X57T/Z HR ON+ 3200 E6D | +29,0% |
| 2019 | 2.777.419 ₺CEKICI X-WAY AT440X46T/P ON+ 3650 E6D | 3.581.822 ₺CEKICI X-WAY AS440X57T/Z HR ON+ 3200 E6D | +29,0% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2026 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2026 model0 yaşında | 8.034.412 ₺ | %100 | |
| 2025 model1 yaşında | 7.486.025 ₺ | %93 | |
| 2024 model2 yaşında | 4.239.250 ₺ | %53 | |
| 2023 model3 yaşında | 4.013.655 ₺ | %50 | |
| 2022 model4 yaşında | 3.411.606 ₺ | %42 | |
| 2021 model5 yaşında | 2.997.421 ₺ | %37 | |
| 2020 model6 yaşında | 2.937.472 ₺ | %37 | |
| 2019 model7 yaşında | 2.878.724 ₺ | %36 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2026 model · | 2025 model · | 2024 model · | 2023 model · | 2022 model · | 2021 model · | 2020 model · | 2019 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEKICI X-WAY AS440X48T/P ON+ 3650 E6Dkod 520-1412 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.997.421 ₺-16,0% | 2.937.472 ₺-11,5% | 2.878.724 ₺-8,2% |
| CEKICI X-WAY AS440X57T/Z HR ON+ 3200 E6Dkod 520-1413 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 3.729.512 ₺-16,0% | 3.654.921 ₺-13,8% | 3.581.822 ₺-10,7% |
| CEKICI X-WAY AT440X46T/P ON+ 3650 E6Dkod 520-1411 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.891.940 ₺-16,0% | 2.834.103 ₺-16,4% | 2.777.419 ₺-13,3% |
| CEKICI X-WAY AS440X46 T/P ON+kod 520-1598 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 3.536.508 ₺-27,0% | 3.006.032 ₺-19,1% | - | - | - |
| CEKICI X-WAY AS440X50T/P ON+ 3650 4x2 GSR24kod 520-1682 · ayrıntı ▾ | 8.034.412 ₺- | 7.486.025 ₺-12,8% | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI X-WAY AS440X57 TZ/P ONkod 520-1597 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 4.490.802 ₺-27,0% | 3.817.181 ₺+5,2% | - | - | - |
| CEKICI X-WAY AS440X58TZ/PHRON+ 6x4 3300GSR24kod 520-1683 · ayrıntı ▾ | 9.476.350 ₺- | 8.829.542 ₺-12,4% | - | - | - | - | - | - |
| CEKICI X-WAY AS440XS57 TZ/P HR ON+kod 520-1596 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 4.490.802 ₺-27,0% | 3.817.181 ₺-0,4% | - | - | - |
| CEKICI X-WAY AT440X46 T/P ON+ E6Ekod 520-1599 · ayrıntı ▾ | 5.941.382 ₺- | 5.089.468 ₺-7,5% | 4.239.250 ₺-19,3% | 3.391.399 ₺-27,6% | 2.882.689 ₺-29,4% | - | - | - |
En yeni model yılı 2026, listeye Şubat 2026'da girdi.
2025 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
OTOYOL\IVECO\FIAT CEKICI X-WAY için TSB kasko değer listesinde 9 ayrı tip ve 8 model yılı var (2019-2026). Eylül 2026 listesinde 2025 model bir CEKICI X-WAY için ortanca kasko değeri 7.486.025 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca -16,0% değişti; bu, ağır vasıta sınıfındaki -9,9% ortancasına göre sınıf ortancasının altında. Nisan 2020'den bu yana listede kesintisiz izlenen 3 seride birikimli değişim +248,1%. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde ağır vasıta sınıfındaki 297 model arasında 178. sırada, OTOYOL\IVECO\FIAT modelleri arasında 19/22.