2025 model BMW iX, Ekim 2026 listesinde 7.781.469 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %31,6 azaldı (otomobil sınıfı ortancası +5,2%).
Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
Kur/fiyat verisi yüklenmediği için bu bölüm üretilmedi.
Eylül 2026 → Ekim 2026: 19 serinin 19'inde değer değişti (ortanca değişim +0,00%), 0 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Eylül 2026 | Ekim 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| iX M70 M2026 model · kod 21-2037 | 11.504.200 ₺ | 11.626.800 ₺ | +1,1% |
| iX XDRIVE60 M SPORT2026 model · kod 21-2036 | 10.783.400 ₺ | 10.893.300 ₺ | +1,0% |
| iX XDRIVE40 FIRST EDITION ESSENCE2023 model · kod 21-1887 | 4.077.350 ₺ | 4.077.468 ₺ | +0,00% |
| iX XDRIVE502021 model · kod 21-1890 | 4.599.760 ₺ | 4.599.893 ₺ | +0,00% |
| iX XDRIVE40 FIRST EDITION ESSENCE2022 model · kod 21-1887 | 3.873.483 ₺ | 3.873.595 ₺ | +0,00% |
2022 model bir İX, 2025 modelin değerinin %58'i; bu oranla otomobil sınıfındaki 371 model arasında değer tutmada 308. sırada. (Sınıf ortancası %72.)
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 60 ayın 52'inde değişmiş (yılda ortalama 10.4 toplu güncelleme). En sık: Kasım, Aralık, Ocak. Son toplu güncellemeler: Ekim 2026, Eylül 2026, Ağustos 2026, Temmuz 2026.
Listedeki tip sayısı Ekim 2021'de 3, Ekim 2026'da 7; en yüksek Mart 2025'te (7 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10.893.300 ₺iX XDRIVE60 M SPORT | 11.626.800 ₺iX M70 M | +6,7% |
| 2025 | 7.591.677 ₺iX XDRIVE60 M SPORT | 7.971.261 ₺iX M70 M | +5,0% |
| 2024 | 4.292.071 ₺iX XDRIVE40 FIRST EDITION ESSENCE | 6.147.497 ₺iX M60 M PERFORMANCE | +43,2% |
| 2023 | 4.077.468 ₺iX XDRIVE40 FIRST EDITION ESSENCE | 5.840.123 ₺iX M60 M PERFORMANCE | +43,2% |
| 2022 | 3.873.595 ₺iX XDRIVE40 FIRST EDITION ESSENCE | 5.548.117 ₺iX M60 M PERFORMANCE | +43,2% |
| 2021 | 3.679.914 ₺iX XDRIVE40 FIRST EDITION ESSENCE | 4.599.893 ₺iX XDRIVE50 | +25,0% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2026 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2026 model0 yaşında | 11.260.050 ₺ | %100 | |
| 2025 model1 yaşında | 7.781.469 ₺ | %69 | |
| 2024 model2 yaşında | 5.029.770 ₺ | %45 | |
| 2023 model3 yaşında | 4.784.934 ₺ | %42 | |
| 2022 model4 yaşında | 4.545.688 ₺ | %40 | |
| 2021 model5 yaşında | 3.833.243 ₺ | %34 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2026 model · | 2025 model · | 2024 model · | 2023 model · | 2022 model · | 2021 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iX M60 M PERFORMANCEkod 21-1933 · ayrıntı ▾ | - | - | 6.147.497 ₺-34,5% | 5.840.123 ₺-36,4% | 5.548.117 ₺-35,1% | - |
| iX M70 Mkod 21-2037 · ayrıntı ▾ | 11.626.800 ₺- | 7.971.261 ₺-20,3% | - | - | - | - |
| iX XDRIVE40 FIRST EDITION ESSENCEkod 21-1887 · ayrıntı ▾ | - | - | 4.292.071 ₺-38,3% | 4.077.468 ₺-40,9% | 3.873.595 ₺-22,8% | 3.679.914 ₺-22,8% |
| iX XDRIVE40 FIRST EDITION SPORTkod 21-1888 · ayrıntı ▾ | - | - | 4.470.907 ₺-36,2% | 4.247.361 ₺-38,9% | 4.034.994 ₺-20,8% | 3.833.243 ₺-20,8% |
| iX XDRIVE50kod 21-1890 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 4.599.893 ₺-39,5% |
| iX XDRIVE50 FIRST EDITION SPORTkod 21-1925 · ayrıntı ▾ | - | - | 5.588.634 ₺-28,8% | 5.322.508 ₺-31,6% | 5.056.383 ₺-11,9% | - |
| iX XDRIVE60 M SPORTkod 21-2036 · ayrıntı ▾ | 10.893.300 ₺- | 7.591.677 ₺-17,7% | - | - | - | - |
En yeni model yılı 2026, listeye Ocak 2026'da girdi.
2025 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
BMW İX için TSB kasko değer listesinde 7 ayrı tip ve 6 model yılı var (2021-2026). Ekim 2026 listesinde 2025 model bir İX için ortanca kasko değeri 7.781.469 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca -31,6% değişti; bu, otomobil sınıfındaki +5,2% ortancasına göre sınıf ortancasının altında. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde otomobil sınıfındaki 922 model arasında 921. sırada, BMW modelleri arasında 115/115.