2025 model Volvo EX40, Ekim 2026 listesinde 4.036.880 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %4,1 arttı (otomobil sınıfı ortancası +5,2%).
Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
Kur/fiyat verisi yüklenmediği için bu bölüm üretilmedi.
Eylül 2026 → Ekim 2026: 9 serinin 7'inde değer değişti (ortanca değişim +0,09%), 2 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Eylül 2026 | Ekim 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| EX40 SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE ULTRA 185KW2024 model · kod 154-1309 | 3.098.074 ₺ | 3.100.850 ₺ | +0,09% |
| EX40 SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE ULTRA 150KW2025 model · kod 154-1333 | 3.958.847 ₺ | 3.962.394 ₺ | +0,09% |
| EX40 TWIN MOTOR ULTRA 300KW2024 model · kod 154-1310 | 3.810.517 ₺ | 3.813.931 ₺ | +0,09% |
| EX40 S.MOTOR EXT.RNG ULT. BLACK E.ULT 150KW2025 model · kod 154-1343 | 4.107.686 ₺ | 4.111.366 ₺ | +0,09% |
| EX40 TWIN MOTOR ULTRA 300KW2025 model · kod 154-1310 | 4.768.831 ₺ | 4.773.103 ₺ | +0,09% |
| EX40 SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE ULTRA 150KW2026 model · kod 154-1333 | 4.317.300 ₺ | 4.304.300 ₺ | -0,3% |
Değer tutma oranı için 3 yıl arayla iki model yılı gerekiyor; bu modelde yok.
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 27 ayın 16'inde değişmiş (yılda ortalama 7.1 toplu güncelleme). En sık: Ağustos, Mayıs, Haziran. Son toplu güncellemeler: Ekim 2026, Eylül 2026, Ağustos 2026, Temmuz 2026.
Listedeki tip sayısı Temmuz 2024'te 2, Ekim 2026'da 4; en yüksek Ekim 2025'te (4 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.304.300 ₺EX40 SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE ULTRA 150KW | 5.408.944 ₺EX40 TWIN MOTOR ULTRA 300KW | +25,7% |
| 2025 | 3.206.674 ₺EX40 SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE ULTRA 185KW | 4.773.103 ₺EX40 TWIN MOTOR ULTRA 300KW | +48,8% |
| 2024 | 3.100.850 ₺EX40 SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE ULTRA 185KW | 3.813.931 ₺EX40 TWIN MOTOR ULTRA 300KW | +23,0% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2026 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2026 model0 yaşında | 4.456.800 ₺ | %100 | |
| 2025 model1 yaşında | 4.036.880 ₺ | %91 | |
| 2024 model2 yaşında | 3.457.390 ₺ | %78 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2026 model · | 2025 model · | 2024 model · | |
|---|---|---|---|
| EX40 S.MOTOR EXT.RNG ULT. BLACK E.ULT 150KWkod 154-1343 · ayrıntı ▾ | 4.456.800 ₺- | 4.111.366 ₺+4,1% | - |
| EX40 SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE ULTRA 150KWkod 154-1333 · ayrıntı ▾ | 4.304.300 ₺- | 3.962.394 ₺+4,0% | - |
| EX40 SINGLE MOTOR EXTENDED RANGE ULTRA 185KWkod 154-1309 · ayrıntı ▾ | - | 3.206.674 ₺+1,9% | 3.100.850 ₺+4,3% |
| EX40 TWIN MOTOR ULTRA 300KWkod 154-1310 · ayrıntı ▾ | 5.408.944 ₺- | 4.773.103 ₺+3,2% | 3.813.931 ₺+4,3% |
En yeni model yılı 2026, listeye Ocak 2026'da girdi.
2025 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
VOLVO EX40 için TSB kasko değer listesinde 4 ayrı tip ve 3 model yılı var (2024-2026). Ekim 2026 listesinde 2025 model bir EX40 için ortanca kasko değeri 4.036.880 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca +4,1% değişti; bu, otomobil sınıfındaki +5,2% ortancasına göre sınıf ortancasının altında. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde otomobil sınıfındaki 922 model arasında 811. sırada, VOLVO modelleri arasında 18/19.