2015 model Volvo S80, Eylül 2026 listesinde 1.181.876 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %5,3 arttı (otomobil sınıfı ortancası +6,4%).

Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEylül 2025 → Eylül 2026 | +5,3% | - | -18,0%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL +7,8%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Eylül 2026 | +356,4% | - | -51,8%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +355,1%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 65 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: 65 serinin 65'inde değer değişti (ortanca değişim +0,3%), 0 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Ağustos 2026 | Eylül 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| S80 1.6 T4 PREMIUM POWERSHIFT2012 model · kod 154-501 | 752.159 ₺ | 754.253 ₺ | +0,3% |
| S80 2.0 D4 ADVANCE GEARTRONIC2013 model · kod 154-1027 | 883.306 ₺ | 885.765 ₺ | +0,3% |
| S80 1.6 D2 ADVANCE POWERSHIFT2013 model · kod 154-1025 | 864.268 ₺ | 866.674 ₺ | +0,3% |
| S80 2.0 D3 ADVANCE GEARTRONIC2012 model · kod 154-509 | 793.865 ₺ | 796.075 ₺ | +0,3% |
| S80 1.6 T4 PREMIUM POWERSHIFT2015 model · kod 154-501 | 1.151.301 ₺ | 1.154.506 ₺ | +0,3% |
2012 model bir S80, 2015 modelin değerinin %67'i; bu oranla otomobil sınıfındaki 371 model arasında değer tutmada 256. sırada. (Sınıf ortancası %72.)
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 77 ayın 74'inde değişmiş (yılda ortalama 11.5 toplu güncelleme). En sık: Mayıs, Haziran, Temmuz. Son toplu güncellemeler: Eylül 2026, Ağustos 2026, Temmuz 2026, Haziran 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 52, Eylül 2026'da 24; en yüksek Nisan 2020'de (52 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1.237.821 ₺S80 1.6 D2 ADVANCE POWERSHIFT | 1.338.852 ₺S80 2.0 D4 ADVANCE GEARTRONIC | +8,2% |
| 2015 | 1.068.421 ₺S80 1.6 D2 ADVANCE POWERSHIFT | 1.240.350 ₺S80 T6 AWD EXECUTIVE GEARTRONIC | +16,1% |
| 2014 | 964.410 ₺S80 1.6 D2 POWERSHIFT | 1.129.268 ₺S80 2.4 D5 AWD EXECUTIVE GEARTRONIC | +17,1% |
| 2013 | 825.156 ₺S80 1.6 D2 POWERSHIFT | 988.334 ₺S80 2.4 D5 AWD EXECUTIVE GEARTRONIC | +19,8% |
| 2012 | 736.894 ₺S80 1.6 D2 POWERSHIFT | 898.757 ₺S80 2.4 D5 AWD EXECUTIVE GEARTRONIC | +22,0% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2016 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2016 model0 yaşında | 1.297.433 ₺ | %100 | |
| 2015 model1 yaşında | 1.181.876 ₺ | %91 | |
| 2014 model2 yaşında | 1.010.686 ₺ | %78 | |
| 2013 model3 yaşında | 876.591 ₺ | %68 | |
| 2012 model4 yaşında | 786.729 ₺ | %61 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2016 model · | 2015 model · | 2014 model · | 2013 model · | 2012 model · | |
|---|---|---|---|---|---|
| S80 1.6 D2 ADVANCE POWERSHIFTkod 154-1025 · ayrıntı ▾ | 1.237.821 ₺+5,3% | 1.068.421 ₺+5,3% | 1.005.581 ₺+5,3% | 866.674 ₺+5,3% | 778.703 ₺+5,7% |
| S80 1.6 D2 POWERSHIFTkod 154-1023 · ayrıntı ▾ | - | 1.133.562 ₺+5,3% | 964.410 ₺+5,3% | 825.156 ₺+5,3% | 736.894 ₺+5,7% |
| S80 1.6 D2 PREMIUM POWERSHIFTkod 154-1024 · ayrıntı ▾ | 1.297.433 ₺+5,3% | 1.153.090 ₺+5,3% | 984.317 ₺+5,3% | 844.069 ₺+5,3% | 754.076 ₺+5,7% |
| S80 1.6 DRIVEkod 154-409 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 768.024 ₺+5,7% |
| S80 1.6 T4 ADVANCE POWERSHIFTkod 154-502 · ayrıntı ▾ | - | 1.181.876 ₺+5,3% | 1.010.686 ₺+5,3% | 870.927 ₺+5,3% | 781.973 ₺+5,7% |
| S80 1.6 T4 POWERSHIFTkod 154-441 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 744.790 ₺+5,7% |
| S80 1.6 T4 PREMIUM POWERSHIFTkod 154-501 · ayrıntı ▾ | - | 1.154.506 ₺+5,3% | 981.979 ₺+5,3% | 845.457 ₺+5,3% | 754.253 ₺+5,7% |
| S80 2.0 D3 ADVANCE GEARTRONICkod 154-509 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 796.075 ₺+5,7% |
| S80 2.0 D3 PREMIUM GEARTRONICkod 154-508 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 768.148 ₺+5,7% |
| S80 2.0 D4 ADVANCE GEARTRONICkod 154-1027 · ayrıntı ▾ | 1.338.852 ₺+5,3% | 1.196.066 ₺+5,3% | 1.024.545 ₺+5,3% | 885.765 ₺+5,3% | 795.477 ₺+5,7% |
| S80 2.0 D4 ADVANCE OVkod 154-1072 · ayrıntı ▾ | - | 1.183.242 ₺+5,3% | 1.010.686 ₺+5,3% | - | - |
| S80 2.0 D4 PREMIUM GEARTRONICkod 154-1026 · ayrıntı ▾ | - | 1.167.352 ₺+5,3% | 996.817 ₺+5,3% | 859.331 ₺+5,3% | 768.171 ₺+5,7% |
| S80 2.0 D4 PREMIUM OVkod 154-1071 · ayrıntı ▾ | - | 1.153.091 ₺+5,3% | 982.755 ₺+5,3% | - | - |
| S80 2.0 T5 ADVANCE GEARTRONICkod 154-1126 · ayrıntı ▾ | - | 1.210.230 ₺+5,3% | - | - | - |
| S80 2.0 T5 ADVANCE OVkod 154-1070 · ayrıntı ▾ | - | 1.177.042 ₺+5,3% | 1.007.461 ₺+5,3% | - | - |
| S80 2.0 T5 ADVANCE POWERSHIFTkod 154-504 · ayrıntı ▾ | - | 1.192.935 ₺+5,5% | 1.021.142 ₺+5,5% | 882.255 ₺+5,5% | 792.523 ₺+5,8% |
| S80 2.0 T5 PREMIUM POWERSHIFTkod 154-503 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 763.533 ₺+5,7% |
| S80 2.0T PREMIUM EDITION POWERSHIFTkod 154-481 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 827.172 ₺+5,7% |
| S80 2.4 D5 AWD ADVANCE GEARTRONICkod 154-510 · ayrıntı ▾ | - | 1.233.980 ₺+5,3% | 1.062.837 ₺+5,3% | 922.808 ₺+5,3% | 833.401 ₺+5,7% |
| S80 2.4 D5 AWD EXECUTIVE GEARTRONICkod 154-375 · ayrıntı ▾ | - | - | 1.129.268 ₺+5,5% | 988.334 ₺+5,5% | 898.757 ₺+5,8% |
| S80 2.4 D5 AWD PREMIUM GEARTRONICkod 154-367 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 884.286 ₺+5,7% |
| S80 T6 AWD ADVANCE GEARTRONICkod 154-506 · ayrıntı ▾ | - | 1.221.406 ₺+5,5% | 1.048.930 ₺+5,5% | 909.935 ₺+5,5% | 821.695 ₺+5,8% |
| S80 T6 AWD EXECUTIVE GEARTRONICkod 154-507 · ayrıntı ▾ | - | 1.240.350 ₺+5,5% | 1.066.737 ₺+5,5% | 928.434 ₺+5,5% | 839.034 ₺+5,8% |
| S80 T6 AWD PREMIUM GEARTRONICkod 154-505 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 791.485 ₺+5,7% |
En yeni model yılı 2016. 2011 ve daha eski model yıllar artık listede yok (2011 son kez Aralık 2025 listesindeydi).
2015 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
VOLVO S80 için TSB kasko değer listesinde 52 ayrı tip ve 5 model yılı var (2012-2016). Eylül 2026 listesinde 2015 model bir S80 için ortanca kasko değeri 1.181.876 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca +5,3% değişti; bu, otomobil sınıfındaki +6,4% ortancasına göre sınıf ortancasının altında. Nisan 2020'den bu yana listede kesintisiz izlenen 65 seride birikimli değişim +356,4%. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde otomobil sınıfındaki 920 model arasında 769. sırada, VOLVO modelleri arasında 8/19.