2018 model Volvo V40, Eylül 2026 listesinde 1.248.142 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %5,3 arttı (otomobil sınıfı ortancası +6,4%).

Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEylül 2025 → Eylül 2026 | +5,3% | - | -18,0%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL +7,8%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Eylül 2026 | +555,7% | - | -30,7%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +553,9%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 147 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: 147 serinin 147'inde değer değişti (ortanca değişim +0,3%), 0 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Ağustos 2026 | Eylül 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| V40 1.6 D2 ADVANCE2012 model · kod 154-1045 | 673.465 ₺ | 675.340 ₺ | +0,3% |
| V40 1.6 T3 PREMIUM2013 model · kod 154-1037 | 684.621 ₺ | 686.527 ₺ | +0,3% |
| V40 CROSS COUNTRY 2.0 T5 AWD ADVANCE G.TRONIC2012 model · kod 154-1053 | 733.118 ₺ | 735.159 ₺ | +0,3% |
| V40 1.6 T4 POWERSHIFT2013 model · kod 154-1039 | 684.272 ₺ | 686.177 ₺ | +0,3% |
| V40 1.6 D2 R-DESIGN POWERSHIFT2014 model · kod 154-1061 | 834.786 ₺ | 837.110 ₺ | +0,3% |
2015 model bir V40, 2018 modelin değerinin %75'i; bu oranla otomobil sınıfındaki 371 model arasında değer tutmada 142. sırada. (Sınıf ortancası %72.)
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 77 ayın 74'inde değişmiş (yılda ortalama 11.5 toplu güncelleme). En sık: Mayıs, Haziran, Temmuz. Son toplu güncellemeler: Eylül 2026, Ağustos 2026, Temmuz 2026, Haziran 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 51, Eylül 2026'da 51; en yüksek Nisan 2020'de (51 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1.215.106 ₺V40 1.5 T3 MOMENTUM GEARTRONIC | 1.286.319 ₺V40 1.5 T3 R-DESIGN PLUS GEARTONIC | +5,9% |
| 2017 | 1.143.609 ₺V40 1.5 T3 MOMENTUM GEARTRONIC | 1.215.070 ₺V40 1.5 T3 R-DESIGN PLUS GEARTONIC | +6,2% |
| 2016 | 977.064 ₺V40 1.6 D2 PREMIUM | 1.143.805 ₺V40 2.0 T5 R-DESIGN PLUS GEARTRONIC | +17,1% |
| 2015 | 821.498 ₺V40 CROSS COUNTRY 1.6 D2 PREMIUM POWERSHIFT | 1.030.408 ₺V40 CROSS COUNRY 1.6 D2 VOLVO OCEAN RACE POW | +25,4% |
| 2014 | 728.417 ₺V40 1.6 T3 | 908.903 ₺V40 CROSS COUNRY 1.6 D2 VOLVO OCEAN RACE POW | +24,8% |
| 2013 | 660.296 ₺V40 1.6 T3 | 792.620 ₺V40 CROSS COUNTRY 1.6 D2 ADVANCE POWERSHIFT | +20,0% |
| 2012 | 616.242 ₺V40 1.6 T3 | 744.947 ₺V40 1.6 T4 R-DESIGN POWERSHIFT | +20,9% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2019 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2019 model0 yaşında | 1.384.218 ₺ | %100 | |
| 2018 model1 yaşında | 1.248.142 ₺ | %90 | |
| 2017 model2 yaşında | 1.188.814 ₺ | %86 | |
| 2016 model3 yaşında | 1.053.152 ₺ | %76 | |
| 2015 model4 yaşında | 940.525 ₺ | %68 | |
| 2014 model5 yaşında | 811.545 ₺ | %59 | |
| 2013 model6 yaşında | 742.067 ₺ | %54 | |
| 2012 model7 yaşında | 675.340 ₺ | %49 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2019 model · | 2018 model · | 2017 model · | 2016 model · | 2015 model · | 2014 model · | 2013 model · | 2012 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V40 1.5 T3 ADVANCE GEARTRONICkod 154-1102 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.029.533 ₺+5,3% | 934.419 ₺+5,3% | - | - | - |
| V40 1.5 T3 INSCRIPTION GEARTRONICkod 154-1139 · ayrıntı ▾ | 1.384.218 ₺+5,3% | 1.252.655 ₺+5,3% | 1.181.667 ₺+5,3% | 1.062.193 ₺+5,3% | - | - | - | - |
| V40 1.5 T3 MOMENTUM GEARTRONICkod 154-1138 · ayrıntı ▾ | - | 1.215.106 ₺+5,3% | 1.143.609 ₺+5,3% | 1.024.643 ₺+5,3% | - | - | - | - |
| V40 1.5 T3 PREMIUM GEARTRONICkod 154-1101 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.000.847 ₺+5,3% | 905.646 ₺+5,3% | - | - | - |
| V40 1.5 T3 R-DESIGN GEARTRONICkod 154-1103 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.057.898 ₺+5,3% | 962.740 ₺+5,3% | - | - | - |
| V40 1.5 T3 R-DESIGN PLUS GEARTONICkod 154-1140 · ayrıntı ▾ | - | 1.286.319 ₺+5,3% | 1.215.070 ₺+5,3% | 1.096.031 ₺+5,3% | - | - | - | - |
| V40 1.6 D2kod 154-1043 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 857.572 ₺+5,3% | 742.113 ₺+5,3% | 672.767 ₺+5,3% | 629.411 ₺+5,7% |
| V40 1.6 D2 ADVANCEkod 154-1045 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.000.837 ₺+5,3% | 905.674 ₺+5,3% | 788.405 ₺+5,3% | 718.969 ₺+5,3% | 675.340 ₺+5,7% |
| V40 1.6 D2 ADVANCE POWERSHIFTkod 154-1060 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 934.379 ₺+5,3% | 817.102 ₺+5,3% | 746.745 ₺+5,3% | - |
| V40 1.6 D2 POWERSHIFTkod 154-1058 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 981.818 ₺+5,3% | 886.639 ₺+5,3% | 769.500 ₺+5,3% | 700.061 ₺+5,3% | - |
| V40 1.6 D2 PREMIUMkod 154-1044 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 977.064 ₺+5,3% | 881.891 ₺+5,3% | 764.873 ₺+5,3% | 695.783 ₺+5,3% | 652.073 ₺+5,7% |
| V40 1.6 D2 PREMIUM POWERSHIFTkod 154-1059 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 821.498 ₺+5,3% | 801.941 ₺+5,3% | 723.580 ₺+5,3% | - |
| V40 1.6 D2 R-DESIGN POWERSHIFTkod 154-1061 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 976.626 ₺+5,3% | 837.110 ₺+5,3% | 789.896 ₺+5,3% | - |
| V40 1.6 D2 VOLVO OCEAN RACE POWERSHIFTkod 154-1081 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.010.309 ₺+5,3% | 890.310 ₺+5,3% | - | - |
| V40 1.6 T3kod 154-1036 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 843.938 ₺+5,3% | 728.417 ₺+5,3% | 660.296 ₺+5,3% | 616.242 ₺+5,7% |
| V40 1.6 T3 ADVANCEkod 154-1038 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 901.006 ₺+5,3% | 784.646 ₺+5,3% | 709.330 ₺+5,3% | 667.358 ₺+5,7% |
| V40 1.6 T3 PREMIUMkod 154-1037 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 872.090 ₺+5,3% | 755.623 ₺+5,3% | 686.527 ₺+5,3% | 642.242 ₺+5,7% |
| V40 1.6 T4 ADVANCEkod 154-1054 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | 675.225 ₺+5,7% |
| V40 1.6 T4 ADVANCE POWERSHIFTkod 154-1041 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 929.471 ₺+5,3% | 811.545 ₺+5,3% | 742.067 ₺+5,3% | 698.493 ₺+5,7% |
| V40 1.6 T4 POWERSHIFTkod 154-1039 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 873.411 ₺+5,3% | 755.628 ₺+5,3% | 686.177 ₺+5,3% | 642.242 ₺+5,7% |
| V40 1.6 T4 PREMIUM POWERSHIFTkod 154-1040 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 900.875 ₺+5,3% | 784.701 ₺+5,3% | 714.323 ₺+5,3% | 670.117 ₺+5,7% |
| V40 1.6 T4 R-DESIGN POWERSHIFTkod 154-1042 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 977.064 ₺+5,3% | 857.788 ₺+5,3% | 790.096 ₺+5,3% | 744.947 ₺+5,7% |
| V40 1.6 T4 VOLVO OCEAN RACE POWERSHIFTkod 154-1079 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.005.755 ₺+5,3% | 884.209 ₺+5,3% | - | - |
| V40 2.0 D4 ADVANCE GEARTRONICkod 154-1107 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.048.406 ₺+5,3% | 953.225 ₺+5,3% | - | - | - |
| V40 2.0 D4 GEARTRONICkod 154-1105 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 905.633 ₺+5,3% | - | - | - |
| V40 2.0 D4 INSCRIPTION GEARTRONICkod 154-1143 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.072.187 ₺+5,3% | - | - | - | - |
| V40 2.0 D4 MOMENTUM GEARTRONICkod 154-1142 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.048.406 ₺+5,3% | - | - | - | - |
| V40 2.0 D4 PREMIUM GEARTRONICkod 154-1106 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.024.643 ₺+5,3% | 929.427 ₺+5,3% | - | - | - |
| V40 2.0 D4 R-DESIGN GEARTRONICkod 154-1108 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.096.000 ₺+5,3% | 1.000.833 ₺+5,3% | - | - | - |
| V40 2.0 D4 R-DESIGN PLUS GEARTRONICkod 154-1144 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.118.939 ₺+5,3% | - | - | - | - |
| V40 2.0 T5 R-DESIGN GEARTRONICkod 154-1104 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.072.187 ₺+5,3% | 977.018 ₺+5,3% | - | - | - |
| V40 2.0 T5 R-DESIGN OVkod 154-1080 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 990.809 ₺+5,3% | 871.818 ₺+5,3% | - | - |
| V40 2.0 T5 R-DESIGN PLUS GEARTRONICkod 154-1141 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.143.805 ₺+5,3% | - | - | - | - |
| V40 CROSS COUNRY 1.6 D2 VOLVO OCEAN RACE POWkod 154-1082 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.030.408 ₺+5,3% | 908.903 ₺+5,3% | - | - |
| V40 CROSS COUNTRY 1.5 T3 ADVANCE GARTRONICkod 154-1110 · ayrıntı ▾ | - | 1.243.630 ₺+5,3% | 1.195.962 ₺+5,3% | 1.076.948 ₺+5,3% | 981.818 ₺+5,3% | - | - | - |
| V40 CROSS COUNTRY 1.5 T3 PREMIUM GEARTRONICkod 154-1109 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 953.225 ₺+5,3% | - | - | - |
| V40 CROSS COUNTRY 1.5 T3 VOLVOOCEANRACE GEARTkod 154-1111 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 1.029.547 ₺+5,3% | - | - | - |
| V40 CROSS COUNTRY 1.6 D2kod 154-1049 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 905.281 ₺+5,3% | 788.399 ₺+5,3% | 718.969 ₺+5,3% | 675.310 ₺+5,7% |
| V40 CROSS COUNTRY 1.6 D2 ADVANCEkod 154-1051 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.048.406 ₺+5,3% | 953.409 ₺+5,3% | 834.688 ₺+5,3% | 765.393 ₺+5,3% | 721.607 ₺+5,7% |
| V40 CROSS COUNTRY 1.6 D2 ADVANCE POWERSHIFTkod 154-1057 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 981.818 ₺+5,3% | 862.461 ₺+5,3% | 792.620 ₺+5,3% | - |
| V40 CROSS COUNTRY 1.6 D2 POWERSHIFTkod 154-1055 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 934.234 ₺+5,3% | 815.773 ₺+5,3% | 746.715 ₺+5,3% | - |
| V40 CROSS COUNTRY 1.6 D2 PREMIUMkod 154-1050 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 929.088 ₺+5,3% | 811.545 ₺+5,3% | 742.090 ₺+5,3% | 698.518 ₺+5,7% |
| V40 CROSS COUNTRY 1.6 D2 PREMIUM POWERSHIFTkod 154-1056 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 821.498 ₺+5,3% | 801.941 ₺+5,3% | 769.848 ₺+5,3% | - |
| V40 CROSS COUNTRY 1.6 T4 ADVANCEkod 154-1048 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 977.066 ₺+5,3% | 857.842 ₺+5,3% | 790.075 ₺+5,3% | 744.790 ₺+5,7% |
| V40 CROSS COUNTRY 1.6 T4 POWERSHIFTkod 154-1046 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.014.756 ₺+5,3% | 919.563 ₺+5,3% | 801.901 ₺+5,3% | 734.342 ₺+5,3% | 689.223 ₺+5,7% |
| V40 CROSS COUNTRY 1.6 T4 PREMIUM POWERSHIFTkod 154-1047 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 948.120 ₺+5,3% | 830.071 ₺+5,3% | 760.767 ₺+5,3% | 717.075 ₺+5,7% |
| V40 CROSS COUNTRY 2.0 D4 ADVANCE GEARTRONICkod 154-1114 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.100.794 ₺+5,3% | 1.005.797 ₺+5,3% | - | - | - |
| V40 CROSS COUNTRY 2.0 D4 GEARTRONICkod 154-1112 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 958.017 ₺+5,3% | - | - | - |
| V40 CROSS COUNTRY 2.0 D4 PREMIUMkod 154-1113 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 940.525 ₺+5,3% | - | - | - |
| V40 CROSS COUNTRY 2.0 T5 AWD ADVANCE G.TRONICkod 154-1053 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 1.061.856 ₺+5,3% | 967.009 ₺+5,3% | 848.193 ₺+5,3% | 779.141 ₺+5,3% | 735.159 ₺+5,7% |
| V40 CROSS COUNTRY 2.0 T5 AWD PREMIUM G.TRONICkod 154-1052 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 948.115 ₺+5,3% | 830.073 ₺+5,3% | 751.319 ₺+5,3% | 707.808 ₺+5,7% |
En yeni model yılı 2019.
2018 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
VOLVO V40 için TSB kasko değer listesinde 51 ayrı tip ve 8 model yılı var (2012-2019). Eylül 2026 listesinde 2018 model bir V40 için ortanca kasko değeri 1.248.142 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca +5,3% değişti; bu, otomobil sınıfındaki +6,4% ortancasına göre sınıf ortancasının altında. Nisan 2020'den bu yana listede kesintisiz izlenen 147 seride birikimli değişim +555,7%. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde otomobil sınıfındaki 920 model arasında 772. sırada, VOLVO modelleri arasında 11/19.