2025 model BMW X2, Eylül 2026 listesinde 4.899.398 ₺. Son 12 ayda modelin değeri %5,6 arttı (otomobil sınıfı ortancası +6,4%).

Değer, TSB'nin seçilen aydaki kasko değer listesindeki sigorta bedelidir; piyasa fiyatı değildir. MTV'ye esas değer o yılın Ocak listesinden alınır - bu bir vergi tutarı değildir: vergi, değerin yanında silindir hacmi ve araç yaşı dilimine de bağlıdır, silindir hacmi ise TSB listesinde yer almaz. Excel dosyaları noktalı virgülle ayrılmış CSV'dir.
| Dönem | TL değişim | Dolar bazında | Enflasyondan arındırılmış |
|---|---|---|---|
| Son 12 ayEylül 2025 → Eylül 2026 | +5,6% | - | -18,3%fiyatlar +31,5% (Ağustos 2025 → Ağustos 2026 penceresi: TL +7,5%) |
| Arşiv başından beriNisan 2020 → Eylül 2026 | +493,8% | - | -37,2%fiyatlar +843,9% (Nisan 2020 → Ağustos 2026 penceresi: TL +493,2%) |
Bu tablodaki yüzdeler yalnız 14 kesintisiz seriden (Nisan 2020 listesinden beri her ay listede olan tip × model yılı) hesaplanır: her serinin kendi değişimi alınır, ortancası yazılır. Yukarıdaki kartlar o ay listede olan bütün serileri kullandığı için sayılar birebir aynı olmaz. Kur: TCMB ay sonu gösterge alış. Fiyat endeksi: TÜİK TÜFE genel endeksi, 2025=100 (TCMB EVDS TP.TUKFIY2025.GENEL). Dolar bazında = TL değişim / kur değişimi; arındırılmış = TL değişim / fiyat endeksi değişimi.
Ağustos 2026 → Eylül 2026: 48 serinin 47'inde değer değişti (ortanca değişim +0,1%), 1 seri aynı kaldı. En çok hareket edenler:
| Tip | Ağustos 2026 | Eylül 2026 | Değişim |
|---|---|---|---|
| X2 SDRIVE20i 1.5 170 M SPORT2026 model · kod 21-1998 | 5.544.400 ₺ | 5.797.800 ₺ | +4,6% |
| iX2 EDRIVE20 M SPORT2026 model · kod 21-2005 | 4.498.600 ₺ | 4.699.900 ₺ | +4,5% |
| X2 M35i XDRIVE2026 model · kod 21-2006 | 8.430.700 ₺ | 8.684.800 ₺ | +3,0% |
| X2 SDRIVE 18i 1.5 1402018 model · kod 21-1714 | 1.802.241 ₺ | 1.804.133 ₺ | +0,1% |
| X2 SDRIVE 18i 1.5 140 M SPORT2020 model · kod 21-1716 | 1.607.946 ₺ | 1.609.634 ₺ | +0,1% |
2022 model bir X2, 2025 modelin değerinin %52'i; bu oranla otomobil sınıfındaki 371 model arasında değer tutmada 336. sırada. (Sınıf ortancası %72.)
Bu modelde serilerin çoğunun değeri 77 ayın 72'inde değişmiş (yılda ortalama 11.2 toplu güncelleme). En sık: Mayıs, Haziran, Temmuz. Son toplu güncellemeler: Eylül 2026, Ağustos 2026, Temmuz 2026, Haziran 2026.
Listedeki tip sayısı Nisan 2020'de 10, Eylül 2026'da 23; en yüksek Ekim 2024'te (23 tip).
| Model yılı | En düşük değerli tip | En yüksek değerli tip | Fark |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4.498.600 ₺iX2 EDRIVE20 SPORT LINE | 8.684.800 ₺X2 M35i XDRIVE | +93,1% |
| 2025 | 4.072.482 ₺iX2 EDRIVE20 SPORT LINE | 7.803.165 ₺X2 M35i XDRIVE | +91,6% |
| 2024 | 3.037.153 ₺iX2 EDRIVE20 SPORT LINE | 5.194.311 ₺X2 M35i XDRIVE | +71,0% |
| 2023 | 2.942.441 ₺X2 SDRIVE18i 1.5 140 M SPORT X | 3.214.600 ₺X2 SDRIVE18i 1.5 140 SPECIAL EDITION M SPORTX | +9,2% |
| 2022 | 2.437.128 ₺X2 SDRIVE 16d 1.5 116 M SPORT | 2.660.600 ₺X2 SDRIVE 16d 1.5 116 SPECIALEDITION MSPORT X | +9,2% |
| 2021 | 2.330.852 ₺X2 SDRIVE18i 1.5 140 M SPORT | 2.830.753 ₺X2 SDRIVE18i 1.5 140 SPECIAL EDITION M MESH | +21,4% |
| 2020 | 1.609.634 ₺X2 SDRIVE 18i 1.5 140 M SPORT | 2.467.755 ₺X2 SDRIVE 16d 1.5 116 M SPORT X | +53,3% |
| 2019 | 1.596.725 ₺X2 SDRIVE 18i 1.5 140 M SPORT | 2.268.025 ₺X2 SDRIVE 16d 1.5 116 M SPORT X | +42,0% |
| 2018 | 1.512.018 ₺X2 SDRIVE 18i 1.5 140 M SPORT | 2.736.150 ₺X2 XDRIVE20d 2.0 190 M SPORT X | +81,0% |
| Model yılı | Ortanca değer | 2026 modele göre | |
|---|---|---|---|
| 2026 model0 yaşında | 5.248.850 ₺ | %100 | |
| 2025 model1 yaşında | 4.899.398 ₺ | %93 | |
| 2024 model2 yaşında | 3.690.817 ₺ | %70 | |
| 2023 model3 yaşında | 3.078.520 ₺ | %59 | |
| 2022 model4 yaşında | 2.542.175 ₺ | %48 | |
| 2021 model5 yaşında | 2.494.447 ₺ | %48 | |
| 2020 model6 yaşında | 2.290.097 ₺ | %44 | |
| 2019 model7 yaşında | 2.254.720 ₺ | %43 | |
| 2018 model8 yaşında | 2.206.628 ₺ | %42 |
Aynı listede model yılı düştükçe değer nasıl düşüyor. Yüzde, en yeni model yılının ortancasına göre.
Satıra tıklayınca o tipin kendi seyri, değişimleri ve kardeşleri açılır; bağlantısı paylaşılabilir.
| 2026 model · | 2025 model · | 2024 model · | 2023 model · | 2022 model · | 2021 model · | 2020 model · | 2019 model · | 2018 model · | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2 M35i XDRIVEkod 21-2006 · ayrıntı ▾ | 8.684.800 ₺- | 7.803.165 ₺+8,1% | 5.194.311 ₺+6,2% | - | - | - | - | - | - |
| X2 SDRIVE 16d 1.5 116 EDITION M MESHkod 21-1835 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.585.837 ₺+5,6% | 2.271.149 ₺+5,6% | - | - |
| X2 SDRIVE 16d 1.5 116 M SPORTkod 21-1759 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.437.128 ₺+5,6% | 2.418.036 ₺+5,6% | 2.309.045 ₺+5,6% | 2.254.720 ₺+5,6% | - |
| X2 SDRIVE 16d 1.5 116 M SPORT Xkod 21-1760 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.528.833 ₺+5,6% | 2.494.447 ₺+5,6% | 2.467.755 ₺+5,6% | 2.268.025 ₺+5,6% | - |
| X2 SDRIVE 16d 1.5 116 SPECIAL EDITION M MESHkod 21-1874 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.710.084 ₺+5,6% | - | - | - |
| X2 SDRIVE 16d 1.5 116 SPECIAL EDITION M SPORTkod 21-1872 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.529.418 ₺+5,6% | 2.402.944 ₺+5,6% | - | - | - |
| X2 SDRIVE 16d 1.5 116 SPECIALEDITION MSPORT Xkod 21-1873 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.660.600 ₺+5,6% | 2.527.573 ₺+5,6% | - | - | - |
| X2 SDRIVE 18i 1.5 140kod 21-1714 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.804.133 ₺+5,6% |
| X2 SDRIVE 18i 1.5 140 M SPORTkod 21-1716 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | 1.609.634 ₺+5,6% | 1.596.725 ₺+5,6% | 1.512.018 ₺+5,6% |
| X2 SDRIVE 18i 1.5 140 M SPORT Xkod 21-1717 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.143.463 ₺+5,6% |
| X2 SDRIVE 18i 1.5 140 PREMIUM LINEkod 21-1715 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.917.291 ₺+5,6% |
| X2 SDRIVE18i 1.5 140 M SPORTkod 21-1891 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.453.534 ₺+5,6% | 2.330.852 ₺+5,6% | - | - | - |
| X2 SDRIVE18i 1.5 140 M SPORT Xkod 21-1892 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 2.942.441 ₺+5,6% | 2.554.932 ₺+5,6% | 2.427.186 ₺+5,6% | - | - | - |
| X2 SDRIVE18i 1.5 140 SPECIAL EDITION M MESHkod 21-1895 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | 2.830.753 ₺+5,6% | - | - | - |
| X2 SDRIVE18i 1.5 140 SPECIAL EDITION M SPORTXkod 21-1894 · ayrıntı ▾ | - | - | - | 3.214.600 ₺+6,2% | 2.651.408 ₺+6,2% | 2.518.843 ₺+6,2% | - | - | - |
| X2 SDRIVE18i 1.5 140 SPECICAL EDITION M SPORTkod 21-1893 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | 2.554.963 ₺+5,6% | 2.427.216 ₺+5,6% | - | - | - |
| X2 SDRIVE20i 1.5 170 M SPORTkod 21-1998 · ayrıntı ▾ | 5.797.800 ₺- | 5.357.040 ₺+8,1% | 4.028.129 ₺+6,2% | - | - | - | - | - | - |
| X2 XDRIVE20d 2.0 190kod 21-1718 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.269.793 ₺+5,6% |
| X2 XDRIVE20d 2.0 190 M SPORTkod 21-1720 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.611.644 ₺+5,6% |
| X2 XDRIVE20d 2.0 190 M SPORT Xkod 21-1721 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.736.150 ₺+5,6% |
| X2 XDRIVE20d 2.0 190 PREMIUM LINEkod 21-1719 · ayrıntı ▾ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.438.451 ₺+5,6% |
| iX2 EDRIVE20 M SPORTkod 21-2005 · ayrıntı ▾ | 4.699.900 ₺- | 4.441.756 ₺+10,6% | 3.353.505 ₺+6,2% | - | - | - | - | - | - |
| iX2 EDRIVE20 SPORT LINEkod 21-2022 · ayrıntı ▾ | 4.498.600 ₺- | 4.072.482 ₺+10,5% | 3.037.153 ₺+6,2% | - | - | - | - | - | - |
En yeni model yılı 2026, listeye Ocak 2026'da girdi.
2025 model ortanca değeri bu modelinkine ±%15 yakın, aynı sınıftan farklı marka.
BMW X2 için TSB kasko değer listesinde 23 ayrı tip ve 9 model yılı var (2018-2026). Eylül 2026 listesinde 2025 model bir X2 için ortanca kasko değeri 4.899.398 ₺. Son 12 ayda değerler ortanca +5,6% değişti; bu, otomobil sınıfındaki +6,4% ortancasına göre sınıf ortancasıyla aynı hizada. Nisan 2020'den bu yana listede kesintisiz izlenen 14 seride birikimli değişim +493,8%. Değerler TSB'nin aylık listesindeki kasko sigorta bedelidir; piyasa satış fiyatı değildir. Son 12 aydaki değişimde otomobil sınıfındaki 920 model arasında 683. sırada, BMW modelleri arasında 28/115.